CUADRO  1
GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 25 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
No.  Productos 2022   2023   Variaciones 2023/2022
Monto Volumen  Precio    Monto Volumen  Precio    Monto Volumen Precio Medio
Medio *   Medio *   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
  Totales 15,654,223.8 14,555,668.5 1.08   14,194,335.6 13,233,071.2 1.07   (1,459,888.1) (9.3) (1,322,597.3) (9.1) (0.00) (0.3)
1 Artículos de vestuario 1,846,015.4 104,280.7 17.70 1,527,652.7 86,470.8 17.67 (318,362.7) (17.2) (17,809.9) (17.1) (0.04) (0.2)
2 Grasas y aceites comestibles 1,186,718.7 985,804.7 1.20 1,060,620.6 1,038,414.3 1.02 (126,098.1) (10.6) 52,609.6 5.3 (0.18) (15.2)
3 Banano 940,341.9 2,474,281.4 0.38 996,153.3 2,606,292.2 0.38 55,811.4 5.9 132,010.8 5.3 0.00 0.6
4 Café 1,112,750.5 193,194.8 5.76 945,901.0 181,944.4 5.20 (166,849.6) (15.0) (11,250.4) (5.8) (0.56) (9.7)
5 Azúcar 788,269.9 1,708,962.4 0.46 595,996.9 1,158,484.5 0.51 (192,273.1) (24.4) (550,477.9) (32.2) 0.05 11.5
6 Materiales plásticos y sus manufacturas 628,756.7 226,474.3 2.78 577,698.1 221,456.7 2.61 (51,058.6) (8.1) (5,017.6) (2.2) (0.17) (6.0)
7 Manufacturas de papel y cartón 404,155.1 263,745.1 1.53 447,140.9 281,063.1 1.59 42,985.8 10.6 17,318.1 6.6 0.06 3.8
8 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 449,026.1 587,062.1 0.76 414,902.9 578,876.8 0.72 (34,123.2) (7.6) (8,185.3) (1.4) (0.05) (6.3)
9 Frutas frescas, secas o congeladas 391,087.4 665,800.5 0.59 414,690.4 683,379.4 0.61 23,603.1 6.0 17,578.9 2.6 0.02 3.3
10 Productos farmacéuticos 358,782.8 14,675.0 24.45 410,253.1 19,069.1 21.51 51,470.3 14.3 4,394.1 29.9 (2.93) (12.0)
11 Preparados a base de cereales 346,536.2 188,207.5 1.84 375,561.2 167,900.8 2.24 29,025.0 8.4 (20,306.7) (10.8) 0.40 21.5
12 Cardamomo 408,775.0 53,024.4 7.71 361,574.0 51,903.8 6.97 (47,201.0) (11.5) (1,120.7) (2.1) (0.74) (9.6)
13 Detergentes y jabones 295,988.3 276,681.7 1.07 335,242.2 310,944.2 1.08 39,253.9 13.3 34,262.4 12.4 0.01 0.8
14 Materiales textiles (tejidos o telas) 411,421.8 59,989.3 6.86 321,227.4 51,360.0 6.25 (90,194.4) (21.9) (8,629.3) (14.4) (0.60) (8.8)
15 Productos diversos de la industria química 295,811.8 374,307.0 0.79 271,351.0 364,858.3 0.74 (24,460.8) (8.3) (9,448.7) (2.5) (0.05) (5.9)
16 Legumbres y hortalizas 262,918.4 408,389.8 0.64 270,968.3 411,747.2 0.66 8,049.9 3.1 3,357.4 0.8 0.01 2.2
17 Hierro y acero 660,864.3 224,015.0 2.95 246,157.3 204,558.6 1.20 (414,707.0) (62.8) (19,456.4) (8.7) (1.75) (59.2)
18 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 246,952.4 72,912.0 3.39 240,305.4 76,408.6 3.15 (6,647.0) (2.7) 3,496.6 4.8 (0.24) (7.1)
19 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 212,945.9 29,322.4 7.26 224,222.3 26,977.2 8.31 11,276.3 5.3 (2,345.2) (8.0) 1.05 14.4
20 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 207,931.9 60,853.1 3.42 197,505.7 56,373.2 3.50 (10,426.2) (5.0) (4,479.9) (7.4) 0.09 2.5
21 Caucho natural (hule) 210,935.5 132,944.0 1.59 174,767.2 139,179.4 1.26 (36,168.3) (17.1) 6,235.4 4.7 (0.33) (20.9)
22 Alimentos preparados para animales 165,450.8 182,715.3 0.91 159,121.9 157,873.8 1.01 (6,328.9) (3.8) (24,841.5) (13.6) 0.10 11.3
23 Plátano 121,791.4 264,713.8 0.46 153,083.5 278,449.4 0.55 31,292.1 25.7 13,735.6 5.2 0.09 19.5
24 Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 125,844.1 68,347.8 1.84 145,683.7 69,188.0 2.11 19,839.6 15.8 840.2 1.2 0.26 14.4
25 Productos de perfumería, tocador y cosméticos 145,209.4 38,739.1 3.75 143,967.1 38,952.0 3.70 (1,242.2) (0.9) 213.0 0.5 (0.05) (1.4)
26 Otros productos 3,428,941.9 4,896,225.3 0.70 3,182,587.5 3,970,945.5 0.80 (246,354.4) (7.2) (925,279.9) (18.9) 0.10 14.4
                               
* Calculado a partir de los valores en miles de US dólares y kilos, para obtener precio medio por kilo. 
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación.