CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
- En miles de US dólares -
No. País 2022   2023   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 2,292,962.6 100.0   1,649,250.0 100.0   (643,712.6) (28.1)
1 Chile 130,930.7 5.7 125,012.2 7.6 (5,918.5) (4.5)
2 Arabia Saudita 106,835.1 4.7 114,444.7 6.9 7,609.6 7.1
3 Taiwán 112,340.8 4.9 112,242.0 6.8 (98.8) (0.1)
4 Reino Unido 85,862.7 3.7 102,165.8 6.2 16,303.1 19.0
5 Ecuador 96,741.2 4.2 99,303.9 6.0 2,562.7 2.6
6 Emiratos Árabes Unidos 74,151.2 3.2 89,257.1 5.4 15,105.9 20.4
7 Perú 95,227.1 4.2 86,307.3 5.2 (8,919.8) (9.4)
8 República Popular China 441,826.0 19.3 81,435.7 4.9 (360,390.3) (81.6)
9 Corea del Sur 163,047.8 7.1 68,489.2 4.2 (94,558.6) (58.0)
10 Colombia 106,559.0 4.6 67,314.3 4.1 (39,244.8) (36.8)
11 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 83,546.6 3.6 66,132.9 4.0 (17,413.7) (20.8)
12 Polonia 34,244.9 1.5 54,160.5 3.3 19,915.6 58.2
13 Jamaica 46,496.6 2.0 45,841.8 2.8 (654.7) (1.4)
14 Brasil 46,075.6 2.0 44,323.3 2.7 (1,752.2) (3.8)
15 Haití 31,611.6 1.4 38,610.4 2.3 6,998.8 22.1
16 Jordania 43,158.8 1.9 36,025.9 2.2 (7,132.9) (16.5)
17 India 16,055.1 0.7 20,995.0 1.3 4,940.0 30.8
18 Trinidad Y Tobago 21,152.5 0.9 20,098.8 1.2 (1,053.7) (5.0)
19 Suiza 15,310.3 0.7 18,604.1 1.1 3,293.8 21.5
20 Bangladesh 26,266.6 1.1 17,533.0 1.1 (8,733.6) (33.2)
21 Islas Vírgenes ( Estados Unidos de América ) 14,386.0 0.6 17,298.7 1.0 2,912.8 20.2
22 Australia 18,362.2 0.8 16,947.0 1.0 (1,415.2) (7.7)
23 Bolivia 10,642.1 0.5 16,879.6 1.0 6,237.5 58.6
24 Malasia 13,272.7 0.6 16,278.2 1.0 3,005.5 22.6
25 Marruecos 10,770.6 0.5 15,421.3 0.9 4,650.7 43.2
26 Turquía 21,445.4 0.9 15,412.1 0.9 (6,033.3) (28.1)
27 Nueva Zelandia 3,934.7 0.2 14,766.9 0.9 10,832.3 275.3
28 Togo 0.0 0.0 14,269.6 0.9 14,269.6 -.-
29 Tailandia 14,662.3 0.6 12,879.0 0.8 (1,783.3) (12.2)
30 Noruega 9,936.0 0.4 11,736.6 0.7 1,800.6 18.1
31 Guyana                                                       6,296.2 0.3 11,645.8 0.7 5,349.6 85.0
32 Israel 18,309.5 0.8 11,319.8 0.7 (6,989.7) (38.2)
33 Venezuela 32,667.4 1.4 9,153.4 0.6 (23,514.0) (72.0)
34 Singapur 7,684.9 0.3 9,026.6 0.5 1,341.7 17.5
35 Siria 9,160.5 0.4 8,574.7 0.5 (585.8) (6.4)
36 Otros 323,992.0 14.1 139,342.7 8.4 (184,649.4) (57.0)
                   
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación.