CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2022   2023   Variaciones 2023/2022
Monto Volumen  Precio    Monto Volumen  Precio    Monto Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 32,123,717.1 21,568,569.4 1.49   30,318,455.0 22,497,590.7 1.35   (1,805,262.0) (5.6) 929,021.4 4.3 (0.14) (9.5)
BIENES DE CONSUMO 9,737,184.4 4,855,140.5 2.01 10,120,373.6 4,905,496.7 2.06 383,189.2 3.9 50,356.2 1.0 0.06 2.9
          No duraderos 5,753,270.3 3,969,627.0 1.45 5,794,887.8 3,938,184.2 1.47 41,617.5 0.7 (31,442.8) (0.8) 0.02 1.5
          Semiduraderos 2,163,852.2 509,075.8 4.25 2,168,801.5 524,053.8 4.14 4,949.3 0.2 14,978.0 2.9 (0.11) (2.6)
          Duraderos 1,820,061.9 376,437.6 4.83 2,156,684.3 443,258.7 4.87 336,622.4 18.5 66,821.1 17.8 0.03 0.6
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 10,563,756.4 7,365,805.0 1.43 8,718,666.6 7,460,296.6 1.17 (1,845,089.8) (17.5) 94,491.6 1.3 (0.27) (18.5)
          Para la agricultura 1,086,912.0 1,586,089.5 0.69 867,141.7 1,635,232.2 0.53 (219,770.3) (20.2) 49,142.7 3.1 (0.15) (22.6)
          Para la industria  9,476,844.4 5,779,715.5 1.64 7,851,524.9 5,825,064.4 1.35 (1,625,319.5) (17.2) 45,348.9 0.8 (0.29) (17.8)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 5,648,057.8 7,182,117.1 0.79 5,014,870.3 7,456,137.9 0.67 (633,187.4) (11.2) 274,020.8 3.8 (0.11) (14.5)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 868,305.5 1,475,377.7 0.59 870,843.6 1,819,559.2 0.48 2,538.1 0.3 344,181.6 23.3 (0.11) (18.7)
BIENES DE CAPITAL 5,260,991.0 690,086.1 7.62 5,592,943.9 856,043.4 6.53 331,952.9 6.3 165,957.3 24.0 (1.09) (14.3)
          Para la agricultura 145,632.0 109,068.2 1.34 180,183.3 172,192.5 1.05 34,551.3 23.7 63,124.3 57.9 (0.29) (21.6)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 4,149,747.1 287,753.3 14.42 4,294,271.6 312,254.5 13.75 144,524.5 3.5 24,501.2 8.5 (0.67) (4.6)
          Para el transporte 965,611.8 293,264.6 3.29 1,118,489.0 371,596.4 3.01 152,877.1 15.8 78,331.8 26.7 (0.28) (8.6)
DIVERSOS 45,422.0 43.1 1,054.66 757.1 56.9 13.31 (44,665.0) (98.3) 13.8 32.0 (1,041.35) (98.7)
                           
                           
* En US$ dólares por kilo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por:  año 2022; US$357,100.8 miles y 1,469,152.8 miles de kilos; año 2023; US$213,344.1 miles y 1,264,268.3 miles de kilos.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación.