CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
- En miles de US dólares -
No. País 2022   2023   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 32,123,717.1 100.0   30,318,455.0 100.0   (1,805,262.0) (5.6)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 11,233,386.7 35.0 10,190,016.5 33.6       (1,043,370.2)                     (9.3)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 4,367,804.4 13.6 4,122,255.3 13.6          (245,549.0)                     (5.6)
3 CENTROAMÉRICA 3,615,414.9 11.3 3,471,132.8 11.4          (144,282.2)                     (4.0)
El Salvador 1,506,145.6 4.7 1,430,644.0 4.7            (75,501.6)                     (5.0)
Costa Rica 1,000,234.2 3.1 1,014,878.2 3.3              14,643.9                       1.5
Honduras 866,121.8 2.7 832,652.1 2.7            (33,469.7)                     (3.9)
Nicaragua 242,913.3 0.8 192,958.5 0.6            (49,954.8)                   (20.6)
4 MÉXICO 3,415,961.1 10.6 3,359,753.5 11.1            (56,207.6)                     (1.6)
5 EUROZONA 2,089,334.9 6.5 1,897,137.8 6.3 (192,197.1)                     (9.2)
Alemania 472,893.9 1.5 521,209.9 1.7              48,316.0                     10.2
España 422,816.0 1.3 412,497.0 1.4            (10,319.0)                     (2.4)
Bélgica 272,237.0 0.8 288,226.9 1.0 15,989.8                       5.9
Italia 227,364.8 0.7 218,999.4 0.7 (8,365.4)                     (3.7)
Países Bajos 231,803.9 0.7 197,763.5 0.7 (34,040.4)                   (14.7)
Francia 80,364.6 0.3 85,393.9 0.3 5,029.3                       6.3
Finlandia 111,846.8 0.3 62,768.2 0.2 (49,078.6)                   (43.9)
Irlanda 23,393.9 0.1 22,840.1 0.1 (553.8)                     (2.4)
Portugal 31,849.4 0.1 20,677.2 0.1            (11,172.2)                   (35.1)
Grecia 21,061.4 0.1 20,229.1 0.1                 (832.4)                     (4.0)
Austria 16,858.7 0.1 14,152.0 0.0              (2,706.7)                   (16.1)
Lituania                                                     57,348.7 0.2 12,623.0 0.0            (44,725.7)                   (78.0)
Estonia 105,130.6 0.3 9,480.9 0.0            (95,649.7)                   (91.0)
Luxemburgo 295.3 0.0 3,677.8 0.0                3,382.5                1,145.4
Eslovenia 2,584.7 0.0 2,999.1 0.0                   414.4                     16.0
Letonia 2,687.4 0.0 2,437.7 0.0                 (249.7)                     (9.3)
Eslovaquia 6,360.1 0.0 544.6 0.0              (5,815.5)                   (91.4)
Croacia                                                      2,190.7 0.0 518.0 0.0              (1,672.7)                   (76.4)
Chipre 223.7 0.0 99.3 0.0                 (124.4)                   (55.6)
Malta 23.3 0.0 0.5 0.0 (22.8)                   (98.1)
6 PANAMÁ 873,491.9 2.7 912,161.7 3.0              38,669.8                       4.4
7 BRASIL 706,119.7 2.2 656,101.5 2.2            (50,018.1)                     (7.1)
8 COLOMBIA 654,993.0 2.0 627,674.4 2.1            (27,318.6)                     (4.2)
9 INDIA 608,954.0 1.9 551,031.5 1.8            (57,922.5)                     (9.5)
10 RESTO DE PAÍSES 4,558,256.4 14.2 4,531,189.9 14.9 (27,066.4) (0.6)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación.