CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CJF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
- En miles de US dólares -
No. País 2022   2023   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 4,558,256.4 100.0   4,531,189.9 100.0   (27,066.4) (0.6)
1 Japón 369,296.7 8.1 481,676.5 10.6 112,379.9 30.4
2 Corea del Sur 389,565.6 8.5 382,383.9 8.4 (7,181.6) (1.8)
3 Argentina 334,792.4 7.3 359,607.1 7.9 24,814.7 7.4
4 Vietnam 351,592.8 7.7 348,917.3 7.7 (2,675.5) (0.8)
5 Canadá 184,201.5 4.0 340,644.3 7.5 156,442.8 84.9
6 Hong Kong ( R.P. China ) 336,065.0 7.4 336,345.0 7.4 280.1 0.1
7 Chile 248,595.7 5.5 229,456.5 5.1 (19,139.2) (7.7)
8 Taiwán 234,866.7 5.2 227,173.6 5.0 (7,693.1) (3.3)
9 Tailandia 185,886.9 4.1 223,199.6 4.9 37,312.8 20.1
10 Uruguay 147,434.0 3.2 170,019.9 3.8 22,585.9 15.3
11 Ecuador 140,194.4 3.1 159,769.9 3.5 19,575.5 14.0
12 Indonesia 148,503.7 3.3 156,255.8 3.4 7,752.1 5.2
13 Perú 134,799.2 3.0 138,786.3 3.1 3,987.1 3.0
14 Rusia 185,895.5 4.1 106,826.7 2.4 (79,068.7) (42.5)
15 Turquía 133,350.2 2.9 106,287.8 2.3 (27,062.4) (20.3)
16 Nueva Zelandia 58,223.7 1.3 58,771.7 1.3 548.0 0.9
17 Malasia 83,559.2 1.8 56,807.3 1.3 (26,751.9) (32.0)
18 Venezuela 102,816.1 2.3 56,569.6 1.2 (46,246.6) (45.0)
19 Suiza 28,535.9 0.6 48,381.5 1.1 19,845.6 69.5
20 Reino Unido 73,025.3 1.6 45,312.6 1.0 (27,712.7) (37.9)
21 Sudáfrica 8,545.6 0.2 43,762.5 1.0 35,216.8 412.1
22 República Dominicana 42,744.0 0.9 38,487.7 0.8 (4,256.3) (10.0)
23 Bahamas 35,835.4 0.8 38,445.7 0.8 2,610.3 7.3
24 Suecia 34,807.8 0.8 38,352.6 0.8 3,544.8 10.2
25 Israel 37,531.9 0.8 30,944.6 0.7 (6,587.3) (17.6)
26 Singapur 59,240.9 1.3 30,870.2 0.7 (28,370.7) (47.9)
27 Noruega 51,138.6 1.1 30,012.5 0.7 (21,126.1) (41.3)
28 Egipto 25,477.7 0.6 26,249.5 0.6 771.8 3.0
29 Dinamarca 16,516.8 0.4 24,520.9 0.5 8,004.0 48.5
30 Polonia 22,104.1 0.5 22,194.4 0.5 90.3 0.4
31 Arabia Saudita 67,281.0 1.5 21,973.5 0.5 (45,307.4) (67.3)
32 Marruecos 332.1 0.0 19,653.0 0.4 19,320.9 5,817.1
33 Emiratos Árabes Unidos 19,557.1 0.4 17,610.6 0.4 (1,946.5) (10.0)
34 PakistÁn 20,086.9 0.4 11,685.9 0.3 (8,401.0) (41.8)
35 Sri Lanka 9,668.1 0.2 10,374.2 0.2 706.0 7.3
36 Otros 236,187.9 5.2 92,859.1 2.0 (143,328.8) (60.7)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación.