CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 10,971,990.1 100.0   11,032,607.7 100.0   60,617.6 0.6
1 CENTROAMÉRICA 3,854,295.9 35.1 3,967,533.5 36.0 113,237.6 2.9
El Salvador 1,420,093.3 12.9 1,441,916.0 13.1 21,822.7 1.5
Honduras 1,233,848.8 11.2 1,244,369.8 11.3 10,520.9                         0.9
Nicaragua 721,598.1 6.6 784,876.0 7.1 63,277.9 8.8
Costa Rica 478,755.7 4.4 496,371.8 4.5 17,616.0 3.7
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,415,353.5 31.1 3,549,223.2 32.2 133,869.7 3.9
3 EUROZONA 1,063,981.3 9.7 829,219.1 7.5 (234,762.2)                     (22.1)
Países Bajos 474,618.0 4.3 375,939.5 3.4 (98,678.5) (20.8)
España 220,912.4 2.0 130,219.8 1.2 (90,692.6) (41.1)
Bélgica 98,472.1 0.9 91,262.9 0.8 (7,209.2)                       (7.3)
Alemania 95,881.4 0.9 86,382.6 0.8 (9,498.8) (9.9)
Italia 111,671.7 1.0 84,762.7 0.8 (26,909.0) (24.1)
Francia 28,714.7 0.3 22,822.6 0.2 (5,892.1)                     (20.5)
Irlanda 4,122.7 0.0 20,320.2 0.2 16,197.5                     392.9
Finlandia 16,385.6 0.1 7,776.4 0.1 (8,609.2)                     (52.5)
Grecia 7,938.3 0.1 4,536.2 0.0 (3,402.1)                     (42.9)
Portugal 2,677.5 0.0 2,350.0 0.0 (327.5) (12.2)
Estonia 7.4 0.0 1,049.3 0.0 1,041.9 14,123.3
Letonia 1,286.0 0.0 989.0 0.0 (297.1)                     (23.1)
Austria 221.2 0.0 233.3 0.0 12.2                         5.5
Lituania                                                     586.8 0.0 193.0 0.0 (393.9)                     (67.1)
Luxemburgo 340.5 0.0 150.3 0.0 (190.2)                     (55.9)
Eslovenia 127.3 0.0 149.6 0.0 22.4                       17.6
Malta 0.0 0.0 65.1 0.0 65.1  -.- 
Croacia                                                      17.8 0.0 16.8 0.0 (1.1)                       (6.0)
Eslovaquia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.- 
Chipre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.- 
4 MÉXICO 501,531.8 4.6 548,730.7 5.0 47,198.9                         9.4
5 PANAMÁ 248,831.3 2.3 250,353.3 2.3 1,522.0                         0.6
6 REPÚBLICA DOMINICANA 180,095.2 1.6 210,880.6 1.9 30,785.3                       17.1
7 CANADÁ 118,241.4 1.1 159,465.0 1.4 41,223.6                       34.9
8 ARABIA SAUDITA 78,046.8 0.7 117,393.6 1.1 39,346.8                       50.4
9 JAPÓN 135,753.5 1.2 111,101.3 1.0 (24,652.3)                     (18.2)
10 RESTO DE PAÍSES 1,375,859.3 12.5 1,288,707.4 11.7 (87,151.9)                       (6.3)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).