CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 6,317,030.0 100.0   6,202,524.9 100.0   (114,505.1) (1.8)
1 CENTROAMÉRICA 2,124,518.1 33.6 2,184,154.3 35.2 59,636.3 2.8
El Salvador 781,168.7 12.4 803,162.2 12.9 21,993.5 2.8
Honduras 686,315.7 10.9 671,425.9 10.8 (14,889.8)                       (2.2)
Nicaragua 397,004.1 6.3 432,158.4 7.0 35,154.3                         8.9
Costa Rica 260,029.5 4.1 277,407.7 4.5 17,378.2                         6.7
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,977,819.1 31.3 2,056,852.2 33.2 79,033.2                         4.0
3 EUROZONA 637,178.6 10.1 414,393.0 6.7 (222,785.6) (35.0)
Países Bajos 280,342.5 4.4 194,413.7 3.1 (85,928.9) (30.7)
España 124,118.8 2.0 50,824.0 0.8 (73,294.8) (59.1)
Alemania 58,945.6 0.9 48,963.5 0.8 (9,982.1)                     (16.9)
Italia 78,093.0 1.2 43,747.5 0.7 (34,345.5) (44.0)
Bélgica 52,152.1 0.8 42,581.1 0.7 (9,571.0) (18.4)
Irlanda 1,936.7 0.0 14,836.5 0.2 12,899.8 666.1
Francia 18,388.1 0.3 11,598.0 0.2 (6,790.2)                     (36.9)
Finlandia 15,133.1 0.2 3,163.9 0.1 (11,969.3) (79.1)
Grecia 4,851.0 0.1 2,216.2 0.0 (2,634.9) (54.3)
Portugal 1,776.5 0.0 1,046.1 0.0 (730.4)                     (41.1)
Estonia  7.4 0.0 375.8 0.0 368.5                  4,994.8
Letonia 733.1 0.0 253.1 0.0 (480.0)                     (65.5)
Luxemburgo 136.7 0.0 150.3 0.0 13.6                       10.0
Austria 154.0 0.0 73.2 0.0 (80.8) (52.4)
Eslovenia 29.1 0.0 69.1 0.0 40.0 137.5
Malta 0.0 0.0 65.1 0.0 65.1  -.- 
Croacia                                                      0.0 0.0 15.1 0.0 15.1  -.- 
Lituania 380.8 0.0 0.8 0.0 (379.9)                     (99.8)
Eslovaquia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.- 
Chipre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.- 
4 MÉXICO 269,479.4 4.3 300,145.5 4.8 30,666.1                       11.4
5 PANAMÁ 133,034.2 2.1 138,208.3 2.2 5,174.1                         3.9
6 REPÚBLICA DOMINICANA 104,357.3 1.7 108,597.7 1.8 4,240.4                         4.1
7 ARABIA SAUDITA 61,820.9 1.0 94,089.8 1.5 32,268.8                       52.2
8 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 45,395.6 0.7 84,095.2 1.4 38,699.7                       85.2
9 CANADÁ 73,803.8 1.2 79,864.7 1.3 6,060.8                         8.2
10 RESTO DE PAÍSES 889,622.9 14.1 742,124.1 12.0 (147,498.8)                     (16.6)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).