CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,467,795.8 100.0   1,435,835.7 100.0   (31,960.1) (2.2)
1 Japón 141,973.8 9.7 118,200.4 8.2 (23,773.4) (16.7)
2 Emiratos Árabes Unidos 67,754.1 4.6 110,475.2 7.7 42,721.1 63.1
3 Taiwán 104,524.2 7.1 110,220.7 7.7 5,696.5 5.4
4 Colombia 54,103.3 3.7 109,325.5 7.6 55,222.3 102.1
5 Chile 108,088.0 7.4 93,506.8 6.5 (14,581.3) (13.5)
6 Reino Unido 91,312.8 6.2 91,781.6 6.4 468.8 0.5
7 Perú 75,442.5 5.1 86,419.6 6.0 10,977.1 14.6
8 Corea del Sur 60,813.0 4.1 82,302.7 5.7 21,489.8 35.3
9 Ecuador 83,450.0 5.7 76,820.4 5.4 (6,629.6) (7.9)
10 Brasil 37,652.7 2.6 42,581.8 3.0 4,929.2 13.1
11 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 52,568.3 3.6 41,045.1 2.9 (11,523.2) (21.9)
12 Jamaica 39,503.4 2.7 37,523.5 2.6 (1,979.9) (5.0)
13 República Popular China 75,938.3 5.2 36,560.2 2.5 (39,378.2) (51.9)
14 Polonia 50,365.7 3.4 29,455.5 2.1 (20,910.1) (41.5)
15 Jordania 26,783.1 1.8 26,207.4 1.8 (575.7) (2.1)
16 Bangladesh 17,159.8 1.2 24,018.7 1.7 6,858.9 40.0
17 Haití 28,361.2 1.9 20,289.6 1.4 (8,071.7) (28.5)
18 Trinidad y Tobago 16,963.1 1.2 19,129.0 1.3 2,165.9 12.8
19 Cote Divoire ( Costa de Marfil ) 320.5 0.0 18,341.1 1.3 18,020.6 5,622.0
20 Turquía 13,796.8 0.9 16,107.8 1.1 2,311.0 16.8
21 India 18,354.0 1.3 16,067.6 1.1 (2,286.4) (12.5)
22 Pakistán 5,035.8 0.3 15,151.0 1.1 10,115.3 200.9
23 Australia 15,795.1 1.1 13,174.4 0.9 (2,620.7) (16.6)
24 Suiza 16,893.3 1.2 13,136.5 0.9 (3,756.8) (22.2)
25 Filipinas 4,402.0 0.3 10,978.0 0.8 6,576.0 149.4
26 Guyana                                                       9,325.1 0.6 9,725.4 0.7 400.3 4.3
27 Malasia 14,738.4 1.0 9,277.7 0.6 (5,460.7) (37.1)
28 Bolivia 14,584.9 1.0 8,924.0 0.6 (5,660.9) (38.8)
29 Noruega 11,385.7 0.8 8,923.4 0.6 (2,462.3) (21.6)
30 Siria 6,538.3 0.4 8,748.2 0.6 2,209.9 33.8
31 Singapur 7,629.7 0.5 8,197.1 0.6 567.4 7.4
32 Hong Kong ( R. P. China ) 5,641.5 0.4 7,390.7 0.5 1,749.2 31.0
33 Libia 631.0 0.0 7,275.1 0.5 6,644.1 1,053.0
34 Kuwait 5,389.7 0.4 6,980.7 0.5 1,591.0 29.5
35 Venezuela 8,043.0 0.5 6,541.1 0.5 (1,501.8) (18.7)
36 Otros 176,533.8 12.0 95,032.2 6.6 (81,501.6) (46.2)
                   
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).