CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,555,814.9 100.0   1,554,952.3 100.0   (862.6) (0.1)
1 Emiratos Árabes Unidos 73,250.2 4.7 124,033.5 8.0 50,783.3 69.3
2 Colombia 61,958.4 4.0 121,455.1 7.8 59,496.7 96.0
3 Japón 144,080.6 9.3 120,355.0 7.7 (23,725.7) (16.5)
4 Taiwán 107,296.2 6.9 116,249.6 7.5 8,953.4 8.3
5 Chile 115,729.9 7.4 101,337.8 6.5 (14,392.1) (12.4)
6 Reino Unido 96,631.1 6.2 99,625.6 6.4 2,994.5 3.1
7 Perú 80,279.3 5.2 95,069.6 6.1 14,790.4 18.4
8 Corea del Sur 64,836.9 4.2 87,623.3 5.6 22,786.4 35.1
9 Ecuador 90,777.7 5.8 85,239.6 5.5 (5,538.1) (6.1)
10 Brasil 40,868.4 2.6 49,030.9 3.2 8,162.6 20.0
11 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 55,558.6 3.6 43,373.9 2.8 (12,184.6) (21.9)
12 Jamaica 43,353.5 2.8 41,020.9 2.6 (2,332.6) (5.4)
13 República Popular China 78,970.9 5.1 40,069.6 2.6 (38,901.2) (49.3)
14 Polonia 53,044.4 3.4 35,979.0 2.3 (17,065.4) (32.2)
15 Jordania 28,987.1 1.9 27,930.2 1.8 (1,056.9) (3.6)
16 Bangladesh 17,159.8 1.1 24,550.7 1.6 7,390.9 43.1
17 Trinidad y Tobago 18,900.2 1.2 20,815.8 1.3 1,915.6 10.1
18 Haití 29,585.7 1.9 20,680.1 1.3 (8,905.7) (30.1)
19 Cote Divoire ( Costa de Marfil ) 361.0 0.0 17,486.6 1.1 17,125.6 4,744.3
20 India 19,697.8 1.3 17,286.4 1.1 (2,411.4) (12.2)
21 Turquía 14,434.3 0.9 16,226.6 1.0 1,792.3 12.4
22 Pakistán 5,035.8 0.3 15,683.2 1.0 10,647.4 211.4
23 Australia 16,411.5 1.1 13,449.0 0.9 (2,962.5) (18.1)
24 Suiza 17,150.6 1.1 13,448.5 0.9 (3,702.1) (21.6)
25 Kuwait 6,141.6 0.4 12,579.6 0.8 6,438.0 104.8
26 Filipinas 4,684.9 0.3 11,613.5 0.7 6,928.6 147.9
27 Guyana 10,521.9 0.7 11,194.2 0.7 672.3 6.4
28 Malasia 15,372.3 1.0 10,259.7 0.7 (5,112.6) (33.3)
29 Hong Kong ( R. P. China ) 6,265.2 0.4 9,755.1 0.6 3,489.9 55.7
30 Bolivia 14,611.7 0.9 9,024.1 0.6 (5,587.6) (38.2)
31 Noruega 11,717.6 0.8 8,922.5 0.6 (2,795.1) (23.9)
32 Siria 6,837.6 0.4 8,744.2 0.6 1,906.7 27.9
33 Singapur 8,063.0 0.5 8,255.1 0.5 192.1 2.4
34 Venezuela 8,428.4 0.5 7,980.3 0.5 (448.1) (5.3)
35 Libia 631.0 0.0 7,300.2 0.5 6,669.2 1,056.9
36 Otros 188,180.1 12.1 101,303.1 6.5 (86,876.9) (46.2)
                   
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).