CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2023   2024   Variaciones 2024/2023
Monto Volumen  Precio    Monto Volumen  Precio    Monto Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 27,901,831.4 20,614,035.5 1.35   29,834,673.6 22,934,759.9 1.30   1,932,842.2 6.9 2,320,724.4 11.3 (0.05) (3.9)
BIENES DE CONSUMO 9,247,446.2 4,537,682.8 2.04 10,220,659.9 5,080,301.9 2.01 973,213.7 10.5 542,619.1 12.0 (0.03) (1.3)
          No duraderos 5,335,121.3 3,657,763.7 1.46 5,872,364.6 4,115,886.9 1.43 537,243.3 10.1 458,123.2 12.5 (0.03) (2.2)
          Semiduraderos 1,959,155.3 479,605.3 4.08 2,182,349.4 510,658.4 4.27 223,194.1 11.4 31,053.1 6.5 0.19 4.6
          Duraderos 1,953,169.7 400,313.9 4.88 2,165,945.9 453,756.6 4.77 212,776.3 10.9 53,442.7 13.4 (0.11) (2.2)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 8,037,643.6 6,795,244.1 1.18 8,478,602.1 7,638,286.9 1.11 440,958.6 5.5 843,042.7 12.4 (0.07) (6.2)
          Para la agricultura 799,923.7 1,509,120.8 0.53 865,351.2 1,816,081.1 0.48 65,427.5 8.2 306,960.4 20.3 (0.05) (10.1)
          Para la industria  7,237,719.9 5,286,123.4 1.37 7,613,251.0 5,822,205.7 1.31 375,531.1 5.2 536,082.3 10.1 (0.06) (4.5)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 4,639,599.8 6,858,106.5 0.68 4,576,728.1 7,679,834.0 0.60 (62,871.7) (1.4) 821,727.5 12.0 (0.08) (11.9)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 796,278.7 1,637,760.0 0.49 858,067.5 1,699,451.0 0.50 61,788.8 7.8 61,690.9 3.8 0.02 3.8
BIENES DE CAPITAL 5,180,125.5 785,188.1 6.60 5,698,723.6 836,786.8 6.81 518,598.1 10.0 51,598.8 6.6 0.21 3.2
          Para la agricultura 164,908.2 155,969.0 1.06 193,177.7 173,992.4 1.11 28,269.5 17.1 18,023.4 11.6 0.05 5.0
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 3,976,353.3 290,548.4 13.69 4,365,455.6 314,613.1 13.88 389,102.3 9.8 24,064.7 8.3 0.19 1.4
          Para el transporte 1,038,863.9 338,670.6 3.07 1,140,090.2 348,181.3 3.27 101,226.3 9.7 9,510.7 2.8 0.21 6.7
DIVERSOS 737.6 54.0 13.65 1,892.4 99.4 19.04 1,154.8 156.6 45.3 83.9 5.39 39.5
                           
                           
* En US$ dólares por kilo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2023; US$213,344.1 miles y 1,264,268.3 miles de kilos; año 2024; US$201,241.4 miles y 1,410,639.3 miles de kilos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).