CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A ENERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 2,674,137.6 100.0   2,974,118.6 100.0   299,981.1 11.2
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 828,914.4 31.0 896,688.1 30.1              67,773.6                       8.2
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 423,161.1 15.8 558,032.7 18.8            134,871.5                     31.9
3 CENTROAMÉRICA 310,098.2 11.6 325,222.6 10.9              15,124.4                       4.9
El Salvador 122,415.5 4.6 139,206.5 4.7              16,791.1                     13.7
Costa Rica 95,125.4 3.6 89,559.7 3.0              (5,565.6)                     (5.9)
Honduras 76,166.3 2.8 81,664.5 2.7                5,498.2                       7.2
Nicaragua 16,391.0 0.6 14,791.8 0.5              (1,599.2)                     (9.8)
4 MÉXICO 262,903.9 9.8 259,249.4 8.7              (3,654.5)                     (1.4)
5 EUROZONA 168,068.8 6.3 192,845.5 6.5 24,776.7                     14.7
Alemania 34,262.8 1.3 58,956.3 2.0              24,693.6                     72.1
España 39,107.5 1.5 50,871.2 1.7              11,763.7                     30.1
Italia 23,311.7 0.9 26,654.1 0.9 3,342.4                     14.3
Bélgica 20,633.4 0.8 19,721.8 0.7 (911.6)                     (4.4)
Países Bajos 13,789.1 0.5 14,171.1 0.5 382.0                       2.8
Francia 8,508.3 0.3 8,474.1 0.3 (34.2)                     (0.4)
Finlandia 13,830.3 0.5 4,957.2 0.2 (8,873.1)                   (64.2)
Grecia 2,630.9 0.1 2,754.9 0.1 124.0                       4.7
Portugal 2,591.6 0.1 1,949.9 0.1                 (641.7)                   (24.8)
Irlanda 1,558.8 0.1 1,838.1 0.1                   279.3                     17.9
Austria 5,480.8 0.2 1,797.9 0.1              (3,682.9)                   (67.2)
Lituania                                                     2,065.3 0.1 290.2 0.0              (1,775.1)                   (85.9)
Croacia                                                      0.0 0.0 175.6 0.0                   175.6  -.- 
Letonia 181.5 0.0 97.5 0.0                   (84.1)                   (46.3)
Eslovenia 28.4 0.0 69.7 0.0                     41.4                   145.8
Estonia 17.6 0.0 39.3 0.0                     21.7                   123.6
Eslovaquia 13.7 0.0 10.0 0.0                     (3.7)                   (26.9)
Luxemburgo 5.4 0.0 7.6 0.0                       2.2                     41.4
Malta 0.0 0.0 6.3 0.0                       6.3  -.- 
Chipre 51.8 0.0 2.5 0.0 (49.3)                   (95.2)
6 PANAMÁ 77,100.5 2.9 95,985.5 3.2              18,885.0                     24.5
7 INDIA 51,567.5 1.9 67,758.7 2.3              16,191.2                     31.4
8 JAPÓN 41,886.1 1.6 59,216.8 2.0              17,330.7                     41.4
9 COLOMBIA 39,247.9 1.5 58,347.1 2.0              19,099.1                     48.7
10 RESTO DE PAÍSES 471,189.1 17.6 460,772.3 15.5 (10,416.7) (2.2)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).