CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 27,901,831.4 100.0   29,834,673.6 100.0   1,932,842.2 6.9
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 9,399,510.0 33.7 9,658,027.9 32.4            258,518.0                       2.8
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,784,909.1 13.6 4,304,300.8 14.4            519,391.7                     13.7
3 CENTROAMÉRICA 3,189,712.6 11.4 3,472,335.1 11.6            282,622.6                       8.9
El Salvador 1,320,984.0 4.7 1,402,523.4 4.7              81,539.5                       6.2
Costa Rica 926,602.8 3.3 1,056,684.2 3.5            130,081.4                     14.0
Honduras 765,885.5 2.7 835,494.6 2.8              69,609.1                       9.1
Nicaragua 176,240.2 0.6 177,632.9 0.6                1,392.6                       0.8
4 MÉXICO 3,096,159.4 11.1 3,167,290.6 10.6              71,131.2                       2.3
5 EUROZONA 1,759,103.4 6.3 1,831,764.6 6.1 72,661.2                       4.1
Alemania 485,301.2 1.7 453,461.2 1.5            (31,840.0)                     (6.6)
España 379,044.0 1.4 420,425.3 1.4              41,381.3                     10.9
Italia 203,551.8 0.7 263,443.1 0.9 59,891.3                     29.4
Bélgica 267,400.8 1.0 236,290.0 0.8 (31,110.8)                   (11.6)
Países Bajos 182,329.8 0.7 201,433.4 0.7 19,103.5                     10.5
Francia 79,340.9 0.3 84,596.2 0.3 5,255.3                       6.6
Finlandia 59,676.3 0.2 66,755.0 0.2 7,078.7                     11.9
Irlanda 21,244.9 0.1 24,289.3 0.1 3,044.4                     14.3
Portugal 18,883.4 0.1 24,177.5 0.1                5,294.2                     28.0
Grecia 18,827.6 0.1 22,151.6 0.1                3,324.1                     17.7
Austria 11,770.7 0.0 18,103.7 0.1                6,333.0                     53.8
Lituania                                                     12,208.7 0.0 9,929.9 0.0              (2,278.7)                   (18.7)
Letonia 2,262.0 0.0 1,830.9 0.0                 (431.1)                   (19.1)
Eslovaquia 537.0 0.0 1,704.0 0.0                1,167.1                   217.3
Luxemburgo 3,677.8 0.0 1,242.9 0.0              (2,434.8)                   (66.2)
Eslovenia 2,995.5 0.0 791.4 0.0              (2,204.1)                   (73.6)
Estonia 9,450.8 0.0 475.3 0.0              (8,975.5)                   (95.0)
Croacia                                                      518.0 0.0 387.9 0.0                 (130.1)                   (25.1)
Chipre 81.9 0.0 272.1 0.0                   190.2                   232.3
Malta 0.5 0.0 3.9 0.0 3.4                   761.9
6 PANAMÁ 806,296.1 2.9 1,008,461.3 3.4            202,165.2                     25.1
7 BRASIL 608,000.5 2.2 642,369.7 2.2              34,369.3                       5.7
8 COLOMBIA 584,612.9 2.1 597,109.1 2.0              12,496.1                       2.1
9 INDIA 498,210.3 1.8 589,326.5 2.0              91,116.2                     18.3
10 RESTO DE PAÍSES 4,175,317.2 15.0 4,563,687.9 15.3 388,370.7 9.3
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).