CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 22,684,720.1 100.0   24,089,169.8 100.0   1,404,449.8 6.2
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,667,545.3 33.8 7,909,300.4 32.8            241,755.1                       3.2
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,034,454.9 13.4 3,381,565.5 14.0            347,110.6                     11.4
3 CENTROAMÉRICA 2,583,232.3 11.4 2,790,348.5 11.6            207,116.2                       8.0
El Salvador 1,069,332.1 4.7 1,130,536.2 4.7              61,204.1                       5.7
Costa Rica 745,501.8 3.3 852,864.5 3.5            107,362.7                     14.4
Honduras 624,540.3 2.8 662,995.6 2.8              38,455.3                       6.2
Nicaragua 143,858.2 0.6 143,952.2 0.6                     94.0                       0.1
4 MÉXICO 2,548,060.5 11.2 2,589,173.1 10.7              41,112.6                       1.6
5 EUROZONA 1,424,381.0 6.3 1,461,694.6 6.1 37,313.7                       2.6
Alemania 382,341.8 1.7 358,203.2 1.5            (24,138.6)                     (6.3)
España 307,081.1 1.4 339,947.5 1.4              32,866.4                     10.7
Italia 166,082.1 0.7 216,304.1 0.9 50,222.0                     30.2
Bélgica 216,204.9 1.0 189,095.6 0.8 (27,109.3)                   (12.5)
Países Bajos 145,237.2 0.6 162,985.9 0.7 17,748.7                     12.2
Francia 64,211.6 0.3 64,259.0 0.3 47.4                       0.1
Finlandia 57,920.8 0.3 47,413.1 0.2 (10,507.7)                   (18.1)
Irlanda 15,507.3 0.1 19,351.9 0.1 3,844.6                     24.8
Portugal 15,850.1 0.1 18,953.0 0.1                3,103.0                     19.6
Grecia 13,926.3 0.1 16,485.4 0.1                2,559.1                     18.4
Austria 9,551.4 0.0 14,907.8 0.1                5,356.4                     56.1
Lituania                                                     11,617.1 0.1 8,922.5 0.0              (2,694.6)                   (23.2)
Letonia 1,850.1 0.0 1,502.3 0.0                 (347.8)                   (18.8)
Eslovaquia 471.9 0.0 1,178.9 0.0                   707.0                   149.8
Luxemburgo 3,677.8 0.0 838.2 0.0              (2,839.5)                   (77.2)
Eslovenia 2,925.0 0.0 403.4 0.0              (2,521.6)                   (86.2)
Estonia 9,427.6 0.0 375.7 0.0              (9,051.9)                   (96.0)
Croacia                                                      428.2 0.0 295.1 0.0                 (133.0)                   (31.1)
Chipre 68.3 0.0 269.3 0.0                   201.0                   294.2
Malta 0.5 0.0 2.8 0.0 2.3                   512.8
6 PANAMÁ 658,020.1 2.9 807,328.0 3.4            149,307.9                     22.7
7 COLOMBIA 475,653.3 2.1 501,284.4 2.1              25,631.1                       5.4
8 BRASIL 468,026.1 2.1 468,630.9 1.9                   604.8                       0.1
9 INDIA 388,765.9 1.7 467,408.9 1.9              78,643.0                     20.2
10 RESTO DE PAÍSES 3,436,580.7 15.1 3,712,435.5 15.4 275,854.8 8.0
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).