CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2023 - 2024
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 30,320,186.7 100.0   32,489,180.9 100.0   2,168,994.1 7.2
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 10,190,167.6 33.6 10,544,372.7 32.5             354,205.0                      3.5
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 4,122,361.8 13.6 4,774,317.3 14.7             651,955.5                     15.8
3 CENTROAMÉRICA 3,471,050.1 11.4 3,776,283.2 11.6             305,233.2                      8.8
El Salvador 1,430,649.2 4.7 1,517,845.8 4.7              87,196.5                      6.1
Costa Rica 1,014,790.3 3.3 1,155,289.0 3.6             140,498.7                     13.8
Honduras 832,652.1 2.7 911,596.3 2.8              78,944.2                      9.5
Nicaragua 192,958.5 0.6 191,552.2 0.6               (1,406.3)                     (0.7)
4 MÉXICO 3,359,777.6 11.1 3,408,806.2 10.5              49,028.6                      1.5
5 EUROZONA 1,897,138.9 6.3 1,999,036.7 6.2 101,897.8                      5.4
Alemania 521,209.9 1.7 497,206.0 1.5             (24,003.9)                     (4.6)
España 412,497.0 1.4 455,797.7 1.4              43,300.7                     10.5
Italia 219,000.4 0.7 281,975.0 0.9 62,974.6                     28.8
Bélgica 288,226.9 1.0 259,672.8 0.8 (28,554.1)                     (9.9)
Países Bajos 197,763.5 0.7 227,964.1 0.7 30,200.6                     15.3
Francia 85,393.9 0.3 91,711.8 0.3 6,317.9                      7.4
Finlandia 62,768.2 0.2 72,702.8 0.2 9,934.6                     15.8
Irlanda 22,840.1 0.1 25,981.7 0.1 3,141.5                     13.8
Portugal 20,677.2 0.1 25,475.0 0.1                4,797.8                     23.2
Grecia 20,229.1 0.1 23,775.1 0.1                3,546.1                     17.5
Austria 14,152.0 0.0 19,098.8 0.1                4,946.8                     35.0
Lituania                                                     12,623.0 0.0 10,036.1 0.0               (2,586.9)                    (20.5)
Letonia 2,437.7 0.0 1,989.6 0.0                  (448.2)                    (18.4)
Eslovaquia 544.6 0.0 1,714.7 0.0                1,170.2                   214.9
Luxemburgo 3,677.8 0.0 1,265.2 0.0               (2,412.6)                    (65.6)
Eslovenia 2,999.1 0.0 1,142.7 0.0               (1,856.4)                    (61.9)
Estonia 9,480.9 0.0 736.3 0.0               (8,744.6)                    (92.2)
Croacia                                                      518.0 0.0 509.5 0.0                     (8.5)                     (1.6)
Chipre 99.3 0.0 272.1 0.0                   172.9                   174.2
Malta 0.5 0.0 9.8 0.0 9.3                2,067.5
6 PANAMÁ 912,271.5 3.0 1,103,920.9 3.4             191,649.4                     21.0
7 BRASIL 656,146.3 2.2 701,005.5 2.2              44,859.2                      6.8
8 COLOMBIA 627,674.4 2.1 640,289.5 2.0              12,615.1                      2.0
9 INDIA 551,031.7 1.8 638,989.8 2.0              87,958.1                     16.0
10 RESTO DE PAÍSES 4,532,566.8 14.9 4,902,159.0 15.1 369,592.2 8.2
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).