CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A FEBRERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 4,760,024.1 100.0   5,228,170.7 100.0   468,146.6 9.8
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,695,726.3 35.6 1,793,797.5 34.3              98,071.3                       5.8
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 597,332.1 12.5 727,566.3 13.9            130,234.1                     21.8
3 CENTROAMÉRICA 545,956.0 11.5 611,011.7 11.7              65,055.7                     11.9
El Salvador 225,504.1 4.7 240,540.6 4.6              15,036.5                       6.7
Costa Rica 159,930.8 3.4 193,480.2 3.7              33,549.4                     21.0
Honduras 128,578.4 2.7 142,696.8 2.7              14,118.4                     11.0
Nicaragua 31,942.7 0.7 34,294.1 0.7                2,351.4                       7.4
4 MÉXICO 490,747.7 10.3 531,026.7 10.2              40,279.0                       8.2
5 EUROZONA 297,982.8 6.3 320,570.6 6.1 22,587.8                       7.6
España 63,866.6 1.3 72,142.9 1.4                8,276.2                     13.0
Alemania 65,556.5 1.4 67,781.4 1.3                2,224.9                       3.4
Italia 29,640.4 0.6 56,420.5 1.1 26,780.1                     90.4
Bélgica 47,981.4 1.0 38,301.9 0.7 (9,679.5)                   (20.2)
Países Bajos 31,904.4 0.7 30,293.7 0.6 (1,610.7)                     (5.0)
Finlanda 15,509.8 0.3 18,925.1 0.4 3,415.3                     22.0
Francia 14,473.1 0.3 15,328.3 0.3 855.1                       5.9
Austria 1,787.3 0.0 6,328.9 0.1 4,541.6                   254.1
Portugal 2,822.1 0.1 4,920.4 0.1                2,098.3                     74.4
Grecia 3,323.5 0.1 3,414.1 0.1                     90.6                       2.7
Irlanda 3,081.7 0.1 3,404.4 0.1                   322.7                     10.5
Lituania 4,199.6 0.1 2,288.6 0.0              (1,911.0)                   (45.5)
Luxemburgo 3,611.9 0.1 377.6 0.0              (3,234.4)                   (89.5)
Letonia 438.3 0.0 342.6 0.0                   (95.7)                   (21.8)
Chipre 10.6 0.0 208.8 0.0                   198.3                1,879.2
Eslovenia 407.9 0.0 35.0 0.0                 (372.9)                   (91.4)
Eslovaquia 3.0 0.0 32.4 0.0                     29.4                   979.4
Estonia 9,363.3 0.2 24.1 0.0              (9,339.2)                   (99.7)
Croacia                                                      0.9 0.0 0.0 0.0                     (0.9)  -.- 
Malta 0.5 0.0 0.0 0.0 (0.5)  -.- 
6 PANAMÁ 129,080.4 2.7 155,853.5 3.0              26,773.1                     20.7
7 BRASIL 109,516.3 2.3 105,563.8 2.0              (3,952.5)                     (3.6)
8 COLOMBIA 63,945.5 1.3 100,975.3 1.9              37,029.8                     57.9
9 INDIA 80,256.6 1.7 87,817.0 1.7                7,560.4                       9.4
10 RESTO DE PAÍSES 749,480.5 15.7 793,988.4 15.2 44,507.9 5.9
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).