CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 25,187,047.5 100.0   27,102,629.1 100.0   1,915,581.6 7.6
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 8,522,139.5 33.8 8,819,461.5 32.5            297,322.0                       3.5
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,390,815.2 13.5 3,845,962.3 14.2            455,147.1                     13.4
3 CENTROAMÉRICA 2,857,033.2 11.3 3,141,830.0 11.6            284,796.8                     10.0
El Salvador 1,186,400.7 4.7 1,268,767.2 4.7              82,366.5                       6.9
Costa Rica 827,252.2 3.3 960,460.2 3.5            133,208.0                     16.1
Honduras 684,788.4 2.7 749,457.9 2.8              64,669.5                       9.4
Nicaragua 158,591.8 0.6 163,144.6 0.6                4,552.8                       2.9
4 MÉXICO 2,802,142.7 11.1 2,886,035.1 10.6              83,892.4                       3.0
5 EUROZONA 1,558,515.5 6.2 1,664,325.3 6.1 105,809.8                       6.8
Alemania 422,751.8 1.7 416,464.4 1.5              (6,287.3)                     (1.5)
España 339,557.3 1.3 378,420.7 1.4              38,863.4                     11.4
Italia 180,082.0 0.7 242,345.6 0.9 62,263.6                     34.6
Bélgica 233,883.7 0.9 215,979.1 0.8 (17,904.6)                     (7.7)
Países Bajos 159,206.3 0.6 181,554.7 0.7 22,348.5                     14.0
Francia 72,480.1 0.3 72,773.3 0.3 293.2                       0.4
Finlandia 58,689.2 0.2 61,731.2 0.2 3,042.1                       5.2
Portugal 16,960.1 0.1 22,405.9 0.1 5,445.9                     32.1
Irlanda 17,334.9 0.1 22,241.3 0.1                4,906.4                     28.3
Grecia 16,359.5 0.1 19,517.2 0.1                3,157.7                     19.3
Austria 10,178.3 0.0 15,740.7 0.1                5,562.4                     54.6
Lituania                                                     11,920.7 0.0 9,500.2 0.0              (2,420.6)                   (20.3)
Letonia 1,961.3 0.0 1,649.7 0.0                 (311.5)                   (15.9)
Eslovaquia 491.4 0.0 1,190.8 0.0                   699.5                   142.4
Luxemburgo 3,677.8 0.0 1,146.5 0.0              (2,531.3)                   (68.8)
Eslovenia 2,941.9 0.0 593.5 0.0              (2,348.4)                   (79.8)
Estonia 9,439.1 0.0 429.9 0.0              (9,009.2)                   (95.4)
Croacia                                                      518.0 0.0 365.6 0.0                 (152.3)                   (29.4)
Chipre 81.9 0.0 272.1 0.0                   190.2                   232.3
Malta 0.5 0.0 2.8 0.0 2.3                   512.8
6 PANAMÁ 731,749.6 2.9 907,071.4 3.3            175,321.8                     24.0
7 BRASIL 544,749.1 2.2 558,739.8 2.1              13,990.8                       2.6
8 COLOMBIA 536,662.2 2.1 543,760.7 2.0                7,098.5                       1.3
9 INDIA 439,465.7 1.7 536,739.5 2.0              97,273.9                     22.1
10 RESTO DE PAÍSES 3,803,774.8 15.1 4,198,703.5 15.5 394,928.6 10.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).