CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,487,481.2 100.0   1,601,891.2 100.0   114,410.0 7.7
1 Japón 131,922.3 8.9 166,361.3 10.4 34,439.0 26.1
2 Indonesia 43,345.1 2.9 136,247.8 8.5 92,902.7 214.3
3 Canadá 136,080.3 9.1 133,149.9 8.3 (2,930.3) (2.2)
4 Corea del Sur 147,292.8 9.9 131,212.2 8.2 (16,080.6) (10.9)
5 Vietnam 120,737.0 8.1 131,029.5 8.2 10,292.6 8.5
6 Hong Kong ( R. P. China ) 121,205.5 8.1 121,077.3 7.6 (128.2) (0.1)
7 Tailandia 66,415.5 4.5 103,425.3 6.5 37,009.8 55.7
8 Argentina 93,478.4 6.3 96,902.1 6.0 3,423.7 3.7
9 Chile 75,020.8 5.0 73,820.7 4.6 (1,200.1) (1.6)
10 Ecuador 39,609.5 2.7 59,759.8 3.7 20,150.3 50.9
11 Taiwán 83,186.5 5.6 53,471.7 3.3 (29,714.8) (35.7)
12 Perú 36,185.3 2.4 51,054.4 3.2 14,869.1 41.1
13 Rusia 25,173.1 1.7 47,042.6 2.9 21,869.5 86.9
14 Uruguay 46,138.8 3.1 41,278.5 2.6 (4,860.2) (10.5)
15 Turquía 40,271.6 2.7 28,805.0 1.8 (11,466.7) (28.5)
16 Malasia 20,081.9 1.4 25,660.0 1.6 5,578.1 27.8
17 Reino Unido 14,192.5 1.0 19,747.6 1.2 5,555.1 39.1
18 Nueva Zelandia 28,092.7 1.9 17,114.5 1.1 (10,978.2) (39.1)
19 Suiza 13,422.8 0.9 13,393.7 0.8 (29.1) (0.2)
20 Egipto 5,878.8 0.4 12,337.9 0.8 6,459.1 109.9
21 República Dominicana 13,167.1 0.9 11,240.1 0.7 (1,927.0) (14.6)
22 Noruega 13,486.7 0.9 10,628.4 0.7 (2,858.3) (21.2)
23 Venezuela 30,556.4 2.1 9,873.8 0.6 (20,682.6) (67.7)
24 Suecia 13,942.6 0.9 9,402.2 0.6 (4,540.4) (32.6)
25 Israel 11,909.2 0.8 9,086.1 0.6 (2,823.1) (23.7)
26 Polonia 9,132.5 0.6 8,107.8 0.5 (1,024.7) (11.2)
27 Arabia Saudita 6,499.8 0.4 7,617.1 0.5 1,117.2 17.2
28 Emiratos Árabes Unidos 5,982.3 0.4 7,166.7 0.4 1,184.5 19.8
29 Dinamarca 8,768.7 0.6 6,551.4 0.4 (2,217.3) (25.3)
30 Singapur 13,971.9 0.9 6,506.1 0.4 (7,465.8) (53.4)
31 Bahamas 11,138.4 0.7 6,285.7 0.4 (4,852.7) (43.6)
32 Marruecos 8,279.3 0.6 4,004.5 0.2 (4,274.8) (51.6)
33 Jamaica 2,365.0 0.2 3,622.5 0.2 1,257.5 53.2
34 Sri Lanka 4,431.1 0.3 3,446.4 0.2 (984.6) (22.2)
35 Sudáfrica 14,409.6 1.0 3,186.2 0.2 (11,223.4) (77.9)
36 Otros 31,709.4 2.1 32,273.9 2.0 564.5 1.8
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).