CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2024
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2023/2022   2024/2023
2022 2023 2024   MENSUALES ACUMULADAS*   MENSUALES ACUMULADAS*
T O T A L  A N U A L 15,654.2 14,186.4     (9.4)      
ACUMULADO A FEBRERO 2,494.7 2,411.6 2,381.6   (3.3)     (1.2)
ENERO 1,212.5 1,156.3 1,172.6 (4.6) (4.6) 1.4 1.4
FEBRERO 1,282.2 1,255.3 1,209.0 (2.1) (3.3) (3.7) (1.2)
MARZO 1,554.2 1,457.4 (6.2) (4.4)
ABRIL 1,309.4 1,222.5 (6.6) (5.0)
MAYO 1,395.0 1,225.5 (12.1) (6.5)
JUNIO 1,427.9 1,223.1   (14.3) (7.8)
JULIO 1,406.8 1,180.2   (16.1) (9.0)
AGOSTO 1,286.4 1,114.5   (13.4) (9.6)
SEPTIEMBRE 1,194.5 1,137.4   (4.8) (9.1)
OCTUBRE 1,164.6 1,001.2   (14.0) (9.5)
NOVIEMBRE 1,150.3 1,060.2   (7.8) (9.4)
DICIEMBRE 1,270.5 1,152.8   (9.3) (9.4)
                   
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).