CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO GENERAL
PERIODO: 2023 - 2025
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2024/2023   2025/2024
2023 2024 2025   MENSUALES ACUMULADAS*   MENSUALES ACUMULADAS*
T O T A L  A N U A L 14,185.6 14,561.4     2.6      
ACUMULADO A ENERO 1,156.3 1,162.0 1,213.0   0.5     4.4
ENERO 1,156.3 1,162.0 1,213.0 0.5 0.5 4.4 4.4
FEBRERO 1,255.3 1,177.6 (6.2) (3.0)
MARZO 1,457.4 1,284.9 (11.8) (6.3)
ABRIL 1,222.5 1,216.0 (0.5) (4.9)
MAYO 1,225.4 1,317.8 7.5 (2.5)
JUNIO 1,223.1 1,273.1   4.1 (1.4)
JULIO 1,180.2 1,178.0   (0.2) (1.3)
AGOSTO 1,114.2 1,297.7   16.5 0.7
SEPTIEMBRE 1,137.5 1,115.9   (1.9) 0.5
OCTUBRE 1,001.1 1,180.2   17.9 1.9
NOVIEMBRE 1,060.1 1,162.0   9.6 2.5
DICIEMBRE 1,152.5 1,196.0   3.8 2.6
                   
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).