CUADRO 7
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES  (CIF) 
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2024
-En millones de US dólares-
                 
MES IMPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2023/2022   2024/2023
2022 2023 2024   MENSUALES ACUMULADAS*   MENSUALES ACUMULADAS*
T O T A L  A N U A L 32,123.7 30,319.9       (5.6)      
ACUMULADO A FEBRERO 4,900.0 4,760.0 5,228.2   (2.9)     9.8
ENERO 2,518.6 2,568.5 2,673.2 2.0 2.0 4.1 4.1
FEBRERO 2,381.3 2,191.6 2,555.0 (8.0) (2.9) 16.6 9.8
MARZO 2,865.9 2,579.5 (10.0) (5.5)
ABRIL 2,701.8 2,269.0 (16.0) (8.2)
MAYO 2,810.4 2,717.0 (3.3) (7.2)
JUNIO 2,845.8 2,618.3 (8.0) (7.3)
JULIO 2,729.7 2,548.6 (6.6) (7.2)
AGOSTO 2,929.5 2,695.2 (8.0) (7.3)
SEPTIEMBRE 2,678.3 2,497.0 (6.8) (7.3)
OCTUBRE 2,611.2 2,502.3 (4.2) (7.0)
NOVIEMBRE 2,631.3 2,714.8 3.2 (6.1)
DICIEMBRE 2,419.8 2,418.2 (0.1) (5.6)
                   
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).