CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 11,022,528.6 100.0 11,842,106.4 100.0 819,577.8 7.4
1 CENTROAMÉRICA 3,967,002.2 36.0 4,250,337.3 35.9 283,335.1 7.1
El Salvador 1,441,866.9 13.1 1,606,104.6 13.6 164,237.7 11.4
Honduras 1,244,358.7 11.3 1,309,382.1 11.1 65,023.4 5.2
Nicaragua 784,849.2 7.1 830,487.7 7.0 45,638.5 5.8
Costa Rica 495,927.4 4.5 504,362.9 4.3 8,435.5 1.7
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,527,637.8 32.0 3,640,606.7 30.7 112,968.9 3.2
3 EUROZONA 838,186.3 7.6 926,628.9 7.8 88,442.5 10.6
Países Bajos 377,541.7 3.4 387,297.6 3.3 9,755.9 2.6
España 128,295.4 1.2 128,767.0 1.1 471.7 0.4
Bélgica 92,928.6 0.8 119,972.7 1.0 27,044.1 29.1
Italia 87,638.6 0.8 103,524.5 0.9 15,885.9 18.1
Alemania 89,400.2 0.8 101,747.5 0.9 12,347.3 13.8
Francia 24,394.8 0.2 41,031.0 0.3 16,636.1 68.2
Finlandia 7,773.7 0.1 14,260.0 0.1 6,486.3 83.4
Irlanda 20,380.0 0.2 12,260.4 0.1 (8,119.6) (39.8)
Grecia 4,536.2 0.0 10,398.9 0.1 5,862.7 129.2
Portugal 2,450.8 0.0 3,643.9 0.0 1,193.1 48.7
Estonia 1,049.3 0.0 2,246.4 0.0 1,197.2 114.1
Lituania                                                     193.0 0.0 609.4 0.0 416.4 215.8
Letonia 989.0 0.0 594.5 0.0 (394.5) (39.9)
Austria 233.3 0.0 222.6 0.0 (10.7) (4.6)
Malta 65.1 0.0 27.8 0.0 (37.3) (57.3)
Eslovenia 149.6 0.0 14.4 0.0 (135.2) (90.4)
Chipre 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 -.-
Croacia                                                      16.8 0.0 4.5 0.0 (12.3) (73.5)
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
Luxemburgo 150.3 0.0 0.0 0.0 (150.3) -.-
4 MÉXICO 549,226.6 5.0 500,421.5 4.2 (48,805.2) (8.9)
5 CANADÁ 159,518.3 1.4 241,961.7 2.0 82,443.3 51.7
6 PANAMÁ 248,774.2 2.3 229,015.3 1.9 (19,758.9) (7.9)
7 REPÚBLICA DOMINICANA 207,901.4 1.9 223,969.5 1.9 16,068.1 7.7
8 JAPÓN 112,582.0 1.0 170,375.8 1.4 57,793.8 51.3
9 BELICE 107,012.3 1.0 110,884.3 0.9 3,872.0 3.6
10 RESTO DE PAÍSES 1,304,687.5 11.8 1,547,905.6 13.1 243,218.1 18.6
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).