CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,576,896.6 100.0 1,838,183.5 100.0 261,286.8 16.6
1 Arabia Saudita 153,392.0 9.7 127,298.7 6.9 (26,093.3) (17.0)
2 Taiwán 116,186.8 7.4 124,474.9 6.8 8,288.1 7.1
3 Corea del Sur 85,937.7 5.4 94,433.4 5.1 8,495.7 9.9
4 Reino Unido 99,365.6 6.3 88,780.7 4.8 (10,584.9) (10.7)
5 Chile 101,202.8 6.4 85,458.2 4.6 (15,744.5) (15.6)
6 Ecuador 84,228.7 5.3 81,181.6 4.4 (3,047.1) (3.6)
7 Emiratos Árabes Unidos 121,504.8 7.7 74,235.2 4.0 (47,269.6) (38.9)
8 Cote d´Ivoire (Costa de Marfil) 17,601.7 1.1 71,568.1 3.9 53,966.4 306.6
9 Perú 94,052.8 6.0 70,300.0 3.8 (23,752.8) (25.3)
10 Colombia 121,183.2 7.7 69,682.0 3.8 (51,501.2) (42.5)
11 Brasil 48,568.2 3.1 68,452.1 3.7 19,883.9 40.9
12 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 45,844.3 2.9 62,693.5 3.4 16,849.2 36.8
13 Polonia 35,913.8 2.3 48,700.0 2.6 12,786.2 35.6
14 Libia 7,300.2 0.5 48,111.1 2.6 40,810.8 559.0
15 Malasia 10,242.3 0.6 48,026.8 2.6 37,784.5 368.9
16 Jamaica 40,874.5 2.6 47,495.7 2.6 6,621.2 16.2
17 Ghana 52.7 0.0 47,287.2 2.6 47,234.6 89,714.2
18 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 2.5 46,661.3 -.-
19 República Popular China 40,042.5 2.5 43,590.3 2.4 3,547.8 8.9
20 Siria 8,744.2 0.6 40,219.7 2.2 31,475.5 360.0
21 Jordania 27,917.2 1.8 37,203.9 2.0 9,286.7 33.3
22 Sudán 718.5 0.0 35,479.8 1.9 34,761.4 4,838.3
23 India 17,239.6 1.1 31,274.6 1.7 14,035.1 81.4
24 Suiza 13,010.4 0.8 23,059.0 1.3 10,048.6 77.2
25 Turquía 16,207.4 1.0 21,876.4 1.2 5,669.0 35.0
26 Australia 13,449.0 0.9 21,371.8 1.2 7,922.8 58.9
27 Haití 20,662.9 1.3 19,214.2 1.0 (1,448.7) (7.0)
28 Trinidad y Tobago 20,681.6 1.3 18,607.8 1.0 (2,073.8) (10.0)
29 Nueva Zelanda 3,094.9 0.2 16,246.1 0.9 13,151.2 424.9
30 Noruega 8,922.5 0.6 16,056.6 0.9 7,134.1 80.0
31 Guyana 11,134.3 0.7 13,175.4 0.7 2,041.2 18.3
32 Egipto 5,730.0 0.4 12,223.2 0.7 6,493.2 113.3
33 Tailandia 6,589.9 0.4 11,448.9 0.6 4,859.0 73.7
34 Suecia 4,364.2 0.3 11,446.1 0.6 7,081.8 162.3
35 Singapur 8,249.1 0.5 10,335.7 0.6 2,086.6 25.3
36 Otros 166,686.4 10.6 150,513.4 8.2 (16,173.0) (9.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).