CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,304,687.5 100.0 1,547,905.6 100.0 243,218.1 18.6
1 Taiwán 99,655.4 7.6 110,358.6 7.1 10,703.2 10.7
2 Corea del Sur 78,014.0 6.0 90,670.9 5.9 12,656.9 16.2
3 Chile 83,866.9 6.4 74,522.8 4.8 (9,344.2) (11.1)
4 Reino Unido 87,698.2 6.7 72,197.3 4.7 (15,500.9) (17.7)
5 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 1,189.6 0.1 71,390.6 4.6 70,201.0 5,901.2
6 Arabia Saudita 117,375.4 9.0 67,721.9 4.4 (49,653.5) (42.3)
7 Ecuador 67,721.5 5.2 66,604.6 4.3 (1,116.9) (1.6)
8 Perú 77,853.1 6.0 60,540.1 3.9 (17,313.0) (22.2)
9 Colombia 96,436.4 7.4 58,259.0 3.8 (38,177.4) (39.6)
10 Emiratos Árabes Unidos 106,280.4 8.1 57,233.3 3.7 (49,047.2) (46.1)
11 Brasil 33,966.0 2.6 55,185.2 3.6 21,219.1 62.5
12 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 36,115.4 2.8 52,823.9 3.4 16,708.5 46.3
13 Libia 7,275.1 0.6 48,111.1 3.1 40,836.0 561.3
14 Malasia 8,937.2 0.7 47,361.0 3.1 38,423.8 429.9
15 Ghana 29.3 0.0 46,939.8 3.0 46,910.6 160,378.1
16 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.0 46,661.3 -.-
17 Jamaica 33,851.7 2.6 41,533.7 2.7 7,682.0 22.7
18 Siria 8,744.2 0.7 36,011.5 2.3 27,267.3 311.8
19 Sudán 718.5 0.1 35,479.8 2.3 34,761.4 4,838.3
20 República Popular China 32,212.9 2.5 35,172.1 2.3 2,959.2 9.2
21 Jordania 25,381.8 1.9 28,717.0 1.9 3,335.2 13.1
22 India 14,496.5 1.1 27,424.8 1.8 12,928.4 89.2
23 Polonia 26,287.9 2.0 21,677.4 1.4 (4,610.5) (17.5)
24 Australia 12,605.9 1.0 20,595.7 1.3 7,989.8 63.4
25 Turquía 15,841.1 1.2 19,659.9 1.3 3,818.8 24.1
26 Suiza 10,354.8 0.8 19,232.2 1.2 8,877.4 85.7
27 Nueva Zelanda 3,077.5 0.2 16,066.1 1.0 12,988.5 422.0
28 Noruega 8,907.5 0.7 16,056.6 1.0 7,149.1 80.3
29 Trinidad y Tobago 16,988.4 1.3 15,682.8 1.0 (1,305.6) (7.7)
30 Haití 19,903.7 1.5 12,995.1 0.8 (6,908.6) (34.7)
31 Guyana 9,024.7 0.7 12,053.1 0.8 3,028.4 33.6
32 Singapur 8,191.1 0.6 10,292.4 0.7 2,101.3 25.7
33 Tailandia 5,527.0 0.4 9,492.4 0.6 3,965.5 71.7
34 Egipto 5,439.3 0.4 9,261.3 0.6 3,822.0 70.3
35 Suecia 3,878.9 0.3 8,360.1 0.5 4,481.2 115.5
36 Otros 140,840.4 10.8 125,560.4 8.1 (15,280.1) (10.8)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).