CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 29,836,262.1 22,933,821.8 1.30 31,674,853.2 24,768,727.5 1.28 1,838,591.1 6.2 1,834,905.7 8.0 (0.02) (1.7)
BIENES DE CONSUMO 10,220,780.2 5,080,033.5 2.01 11,084,886.0 5,182,601.9 2.14 864,105.7 8.5 102,568.4 2.0 0.13 6.3
          No duraderos 5,872,114.9 4,115,543.6 1.43 6,217,684.4 4,122,699.3 1.51 345,569.5 5.9 7,155.8 0.2 0.08 5.7
          Semiduraderos 2,182,478.0 510,682.9 4.27 2,458,343.2 561,093.4 4.38 275,865.2 12.6 50,410.5 9.9 0.11 2.5
          Duraderos 2,166,187.4 453,807.0 4.77 2,408,858.4 498,809.1 4.83 242,671.0 11.2 45,002.1 9.9 0.06 1.2
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 8,478,645.5 7,637,868.5 1.11 8,887,510.6 8,344,037.5 1.07 408,865.1 4.8 706,168.9 9.2 (0.04) (4.0)
          Para la agricultura 865,286.8 1,815,175.7 0.48 876,989.1 1,878,296.9 0.47 11,702.3 1.4 63,121.2 3.5 (0.01)               (2.1)
          Para la industria  7,613,358.7 5,822,692.9 1.31 8,010,521.5 6,465,740.6 1.24 397,162.8 5.2 643,047.7 11.0 (0.07)              (5.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 4,577,703.0 7,679,614.7 0.60 4,442,941.1 7,926,040.5 0.56 (134,761.8) (2.9) 246,425.7 3.2 (0.04) (6.0)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 857,794.7 1,699,298.1 0.50 986,298.7 2,309,681.3 0.43 128,504.1 15.0 610,383.2 35.9 (0.08) (15.4)
BIENES DE CAPITAL 5,699,446.3 836,907.5 6.81 6,271,930.9 1,006,292.8 6.23 572,484.6 10.0 169,385.2 20.2 (0.58) (8.5)
          Para la agricultura 193,228.8 174,025.2 1.11 214,793.9 219,346.9 0.98 21,565.1 11.2 45,321.7 26.0 (0.13) (11.8)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 4,365,644.4 314,648.0 13.87 4,756,366.9 363,569.3 13.08 390,722.5 8.9 48,921.3 15.5 (0.79) (5.7)
          Para el transporte 1,140,573.1 348,234.4 3.28 1,300,770.1 423,376.5 3.07 160,197.1 14.0 75,142.2 21.6 (0.20) (6.2)
DIVERSOS 1,892.4 99.4 19.04 1,285.8 73.6 17.47 (606.6) (32.1) (25.8) (25.9) (1.57) (8.3)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2024; US$201,241.4 miles y 1,410,639.3 miles de kilogramos; año 2025; US$167,373.5 miles y 1,403,007.0 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).