CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 29,836,262.1 100.0 31,674,853.2 100.0 1,838,591.1 6.2
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 9,659,259.8 32.4 9,973,093.2 31.5 313,833.3                      3.2
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 4,305,092.0 14.4 5,030,123.4 15.9 725,031.4                   16.8
3 CENTROAMÉRICA 3,472,415.6 11.6 3,637,732.7 11.5 165,317.1                     4.8
El Salvador 1,402,553.6 4.7 1,501,103.7 4.7 98,550.0                     7.0
Costa Rica 1,056,732.7 3.5 1,085,976.2 3.4 29,243.5                     2.8
Honduras 835,496.4 2.8 886,682.5 2.8 51,186.1                      6.1
Nicaragua 177,632.9 0.6 163,970.3 0.5 (13,662.5)                    (7.7)
4 MÉXICO 3,166,954.9 10.6 3,166,446.7 10.0 (508.2)                   (0.0)
5 EUROZONA 1,831,533.7 6.1 1,940,755.6 6.1 109,221.9                     6.0
España 420,194.0 1.4 492,083.0 1.6 71,889.0                    17.1
Alemania 453,461.2 1.5 455,126.9 1.4 1,665.7                     0.4
Bélgica 236,290.0 0.8 259,479.9 0.8 23,189.9                     9.8
Italia 263,443.4 0.9 238,970.5 0.8 (24,472.9)                    (9.3)
Países Bajos 201,433.4 0.7 214,451.2 0.7 13,017.8                     6.5
Francia 84,596.2 0.3 85,684.2 0.3 1,088.1                      1.3
Finlandia 66,755.0 0.2 67,692.3 0.2 937.3                      1.4
Irlanda 24,289.3 0.1 24,196.1 0.1 (93.2)                    (0.4)
Grecia 22,151.6 0.1 23,882.1 0.1 1,730.4                     7.8
Austria 18,103.7 0.1 22,368.4 0.1 4,264.7                  23.6
Portugal 24,177.5 0.1 20,616.1 0.1 (3,561.4)                  (14.7)
Lituania                                                     9,929.9 0.0 16,285.5 0.1 6,355.6                  64.0
Luxemburgo 1,242.9 0.0 10,916.0 0.0 9,673.1                778.3
Eslovaquia 1,704.0 0.0 2,874.9 0.0 1,170.9                  68.7
Letonia 1,830.9 0.0 2,411.0 0.0 580.1 31.7
Eslovenia 791.4 0.0 1,511.1 0.0 719.7                  90.9
Croacia                                                      387.9 0.0 1,411.5 0.0 1,023.6               263.9
Estonia 475.3 0.0 769.2 0.0 293.8                   61.8
Malta 3.9 0.0 15.1 0.0 11.2               288.4
Chipre 272.1 0.0 10.4 0.0 (261.7)                 (96.2)
6 PANAMÁ 1,008,472.8 3.4 1,161,721.2 3.7 153,248.5                   15.2
7 INDIA 589,326.5 2.0 694,628.3 2.2 105,301.8                   17.9
8 COLOMBIA 597,109.1 2.0 595,772.8 1.9 (1,336.3)                    (0.2)
9 BRASIL 642,369.7 2.2 595,485.7 1.9 (46,884.0)                    (7.3)
10 RESTO DE PAÍSES 4,563,727.9 15.3 4,879,093.6 15.4 315,365.7                     6.9
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).