CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 24,090,118.8 100.0 25,806,921.2 100.0 1,716,802.3 7.1
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,909,852.8 32.8 8,095,050.0 31.4 185,197.2                      2.3
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,381,843.1 14.0 4,092,516.6 15.9 710,673.5                   21.0
3 CENTROAMÉRICA 2,790,397.2 11.6 2,948,595.8 11.4 158,198.6                      5.7
El Salvador 1,130,536.4 4.7 1,218,095.0 4.7 87,558.6                      7.7
Costa Rica 852,913.0 3.5 871,926.8 3.4 19,013.8                      2.2
Honduras 662,995.6 2.8 724,306.1 2.8 61,310.5                     9.2
Nicaragua 143,952.2 0.6 134,267.9 0.5 (9,684.4)                    (6.7)
4 MÉXICO 2,589,208.9 10.7 2,593,826.8 10.1 4,617.9                     0.2
5 EUROZONA 1,461,462.8 6.1 1,611,016.9 6.2 149,554.2                   10.2
España 339,716.8 1.4 409,570.4 1.6 69,853.6                  20.6
Alemania 358,203.2 1.5 379,600.2 1.5 21,397.0                     6.0
Bélgica 189,096.6 0.8 218,295.8 0.8 29,199.2                   15.4
Italia 216,304.5 0.9 203,283.6 0.8 (13,020.9)                   (6.0)
Países Bajos 162,983.3 0.7 172,241.5 0.7 9,258.1                      5.7
Francia 64,259.0 0.3 69,319.1 0.3 5,060.2                     7.9
Finlandia 47,413.1 0.2 55,691.1 0.2 8,278.0                   17.5
Irlanda 19,351.9 0.1 20,234.1 0.1 882.2                     4.6
Grecia 16,485.4 0.1 20,214.8 0.1 3,729.4                   22.6
Austria 14,907.8 0.1 18,102.3 0.1 3,194.5                   21.4
Portugal 18,953.0 0.1 16,470.1 0.1 (2,482.9)                  (13.1)
Lituania                                                     8,922.5 0.0 11,024.7 0.0 2,102.2                  23.6
Luxemburgo 838.2 0.0 9,292.2 0.0 8,454.0           1,008.6
Eslovaquia 1,178.9 0.0 2,800.5 0.0 1,621.6                137.6
Letonia 1,502.3 0.0 1,521.9 0.0 19.6 1.3
Eslovenia 403.4 0.0 1,366.9 0.0 963.5               238.9
Croacia                                                      295.1 0.0 1,258.8 0.0 963.7               326.5
Estonia 375.7 0.0 703.3 0.0 327.6                   87.2
Malta 2.8 0.0 15.1 0.0 12.4               446.3
Chipre 269.3 0.0 10.4 0.0 (258.8)                 (96.1)
6 PANAMÁ 807,326.4 3.4 933,559.2 3.6 126,232.8                   15.6
7 INDIA 467,510.3 1.9 573,586.2 2.2 106,075.9                   22.7
8 COLOMBIA 501,284.5 2.1 486,441.6 1.9 (14,842.9)                    (3.0)
9 BRASIL 468,685.7 1.9 448,842.2 1.7 (19,843.5)                    (4.2)
10 RESTO DE PAÍSES 3,712,547.2 15.4 4,023,485.9 15.6 310,938.8                     8.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).