CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 27,104,295.3 100.0 28,925,744.2 100.0 1,821,448.9 6.7
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 8,820,231.0 32.5 9,063,191.1 31.3 242,960.1                       2.8
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,846,715.2 14.2 4,618,049.4 16.0 771,334.2                    20.1
3 CENTROAMÉRICA 3,141,904.0 11.6 3,300,568.3 11.4 158,664.3                      5.0
El Salvador 1,268,791.1 4.7 1,361,902.7 4.7 93,111.6                       7.3
Costa Rica 960,508.7 3.5 982,965.8 3.4 22,457.1                       2.3
Honduras 749,459.6 2.8 804,410.5 2.8 54,950.9                       7.3
Nicaragua 163,144.6 0.6 151,289.3 0.5 (11,855.3)                     (7.3)
4 MÉXICO 2,886,061.2 10.6 2,898,436.6 10.0 12,375.4                      0.4
5 EUROZONA 1,664,115.0 6.1 1,777,093.1 6.1 112,978.1                       6.8
España 378,209.7 1.4 449,486.0 1.6 71,276.2                    18.8
Alemania 416,464.4 1.5 422,673.4 1.5 6,209.0                       1.5
Bélgica 215,979.2 0.8 239,999.9 0.8 24,020.7                      11.1
Italia 242,346.1 0.9 215,797.9 0.7 (26,548.2)                   (11.0)
Países Bajos 181,554.7 0.7 197,719.7 0.7 16,165.0                       8.9
Francia 72,773.3 0.3 75,179.2 0.3 2,406.0                       3.3
Finlandia 61,731.2 0.2 63,433.8 0.2 1,702.6                       2.8
Irlanda 22,241.3 0.1 22,289.1 0.1 47.8                       0.2
Grecia 19,517.2 0.1 21,787.0 0.1 2,269.8                     11.6
Austria 15,740.7 0.1 21,103.5 0.1 5,362.8                    34.1
Portugal 22,405.9 0.1 17,969.6 0.1 (4,436.4)                   (19.8)
Lituania                                                     9,500.2 0.0 11,236.3 0.0 1,736.1                    18.3
Luxemburgo 1,146.5 0.0 9,850.6 0.0 8,704.1                 759.2
Eslovaquia 1,190.8 0.0 2,814.7 0.0 1,623.8                 136.4
Letonia 1,649.7 0.0 2,307.2 0.0 657.5 39.9
Eslovenia 593.5 0.0 1,439.9 0.0 846.4                  142.6
Croacia                                                      365.6 0.0 1,259.8 0.0 894.2                 244.5
Estonia 429.9 0.0 719.9 0.0 290.0                    67.4
Malta 2.8 0.0 15.1 0.0 12.4                 446.3
Chipre 272.1 0.0 10.4 0.0 (261.7)                  (96.2)
6 PANAMÁ 907,082.8 3.3 1,052,479.1 3.6 145,396.2                    16.0
7 INDIA 536,836.0 2.0 644,354.2 2.2 107,518.2                   20.0
8 COLOMBIA 543,760.8 2.0 544,102.5 1.9 341.7                       0.1
9 BRASIL 558,739.8 2.1 519,222.3 1.8 (39,517.5)                      (7.1)
10 RESTO DE PAÍSES 4,198,849.4 15.5 4,508,247.8 15.6 309,398.4                       7.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).