CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2024 - 2025
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 4,903,302.8 100.0 5,311,910.2 100.0 408,607.4 8.3
1 Japón 531,143.8 10.8 593,971.5 11.2 62,827.7 11.8
2 Canadá 347,190.9 7.1 524,568.1 9.9 177,377.2 51.1
3 Vietnam 378,929.4 7.7 497,774.1 9.4 118,844.8 31.4
4 Hong Kong (R. P. China) 367,715.1 7.5 425,185.6 8.0 57,470.5 15.6
5 Argentina 468,450.0 9.6 371,817.2 7.0 (96,632.7) (20.6)
6 Corea del Sur 341,793.5 7.0 350,906.5 6.6 9,113.0 2.7
7 Tailandia 238,166.1 4.9 266,749.9 5.0 28,583.8 12.0
8 Chile 255,361.8 5.2 258,433.9 4.9 3,072.1 1.2
9 Ecuador 204,634.5 4.2 223,918.2 4.2 19,283.7 9.4
10 Taiwán 190,192.7 3.9 215,222.9 4.1 25,030.2 13.2
11 Uruguay 151,352.3 3.1 194,018.0 3.7 42,665.7 28.2
12 Rusia 144,692.6 3.0 179,335.2 3.4 34,642.6 23.9
13 Perú 149,372.6 3.0 164,950.9 3.1 15,578.3 10.4
14 Indonesia 323,927.4 6.6 144,287.6 2.7 (179,639.8) (55.5)
15 Turquía 84,052.0 1.7 118,490.4 2.2 34,438.5 41.0
16 Malasia 84,806.3 1.7 95,470.0 1.8 10,663.7 12.6
17 Reino Unido 53,305.4 1.1 68,157.9 1.3 14,852.5 27.9
18 Nueva Zelanda 50,495.6 1.0 58,580.7 1.1 8,085.1 16.0
19 Noruega 26,298.2 0.5 45,197.0 0.9 18,898.8 71.9
20 Suiza 47,509.0 1.0 41,722.3 0.8 (5,786.7) (12.2)
21 Polonia 19,441.3 0.4 37,833.4 0.7 18,392.1 94.6
22 Egipto 33,376.2 0.7 35,925.8 0.7 2,549.6 7.6
23 Israel 35,096.0 0.7 35,064.6 0.7 (31.3) (0.1)
24 República Dominicana 35,467.1 0.7 31,556.9 0.6 (3,910.2) (11.0)
25 Singapur 23,650.8 0.5 31,341.3 0.6 7,690.5 32.5
26 Suecia 36,514.6 0.7 30,375.3 0.6 (6,139.3) (16.8)
27 Dinamarca 27,434.1 0.6 29,542.1 0.6 2,108.0 7.7
28 Venezuela 25,576.2 0.5 28,944.4 0.5 3,368.2 13.2
29 Arabia Saudita 23,911.3 0.5 22,799.1 0.4 (1,112.2) (4.7)
30 Bahamas 28,463.6 0.6 22,672.9 0.4 (5,790.6) (20.3)
31 Emiratos Árabes Unidos 23,661.6 0.5 21,431.3 0.4 (2,230.3) (9.4)
32 Argelia 208.9 0.0 16,357.9 0.3 16,149.0 7,732.0
33 Sudáfrica 12,200.3 0.2 14,868.9 0.3 2,668.7 21.9
34 Sri Lanka 8,310.1 0.2 11,453.4 0.2 3,143.3 37.8
35 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 9,462.3 0.2 10,646.8 0.2 1,184.6 12.5
36 Otros 121,139.5 2.5 92,338.3 1.7 (28,801.2) (23.8)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).