CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 6,822,943.8 100.0 7,198,974.8 100.0 376,031.1 5.5
1 CENTROAMÉRICA 2,315,700.6 33.9 2,338,959.7 32.5 23,259.0 1.0
El Salvador 873,639.9 12.8 893,929.8 12.4 20,290.0 2.3
Honduras 697,566.7 10.2 739,507.6 10.3 41,940.9 6.0
Nicaragua 462,069.0 6.8 430,723.8 6.0 (31,345.2) (6.8)
Costa Rica 282,425.1 4.1 274,798.5 3.8 (7,626.6) (2.7)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,186,867.2 32.1 2,315,317.7 32.2 128,450.5 5.9
3 EUROZONA 493,777.5 7.2 641,652.7 8.9 147,875.2 29.9
Países Bajos 170,986.3 2.5 272,393.7 3.8 101,407.5 59.3
España 71,058.5 1.0 106,585.9 1.5 35,527.3 50.0
Alemania 63,639.3 0.9 71,812.4 1.0 8,173.1 12.8
Italia 68,436.2 1.0 66,520.2 0.9 (1,915.9) (2.8)
Bélgica 67,664.2 1.0 63,920.2 0.9 (3,744.0) (5.5)
Francia 26,238.3 0.4 28,219.2 0.4 1,980.9 7.5
Grecia 6,527.7 0.1 9,754.1 0.1 3,226.4 49.4
Finlandia 6,524.2 0.1 9,062.6 0.1 2,538.4 38.9
Irlanda 8,068.4 0.1 5,930.8 0.1 (2,137.6) (26.5)
Portugal 2,815.3 0.0 3,979.4 0.1 1,164.2 41.4
Estonia 1,057.0 0.0 2,045.4 0.0 988.4 93.5
Letonia 349.1 0.0 514.2 0.0 165.0 47.3
Lituania                                                     355.6 0.0 439.5 0.0 84.0 23.6
Austria 48.4 0.0 209.1 0.0 160.7 332.0
Chipre 0.0 0.0 133.4 0.0 133.4 -.-
Croacia                                                      2.1 0.0 132.5 0.0 130.4 6,154.1
Eslovenia 5.6 0.0 0.0 0.0 (5.6) -.-
Eslovaquia 1.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) -.-
Malta 0.4 0.0 0.0 0.0 (0.4) -.-
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.-
4 MÉXICO 264,072.8 3.9 310,987.7 4.3 46,914.9 17.8
5 CANADÁ 142,304.2 2.1 202,360.1 2.8 60,055.9 42.2
6 PANAMÁ 134,625.0 2.0 132,467.6 1.8 (2,157.4) (1.6)
7 REPÚBLICA DOMINICANA 120,297.6 1.8 123,183.8 1.7 2,886.2 2.4
8 SENEGAL 0.0 0.0 102,309.5 1.4 102,309.5 -.-
9 JAPÓN 107,092.1 1.6 91,300.5 1.3 (15,791.6) (14.7)
10 RESTO DE PAÍSES 1,058,206.9 15.5 940,435.7 13.1 (117,771.2) (11.1)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).