CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 5,396,836.3 100.0 5,709,124.9 100.0 312,288.6 5.8
1 CENTROAMÉRICA 1,826,675.5 33.8 1,851,010.8 32.4 24,335.3 1.3
El Salvador 697,252.1 12.9 709,477.8 12.4 12,225.7 1.8
Honduras 536,288.7 9.9 580,219.7 10.2 43,931.0 8.2
Nicaragua 367,171.4 6.8 345,919.5 6.1 (21,251.9) (5.8)
Costa Rica 225,963.3 4.2 215,393.8 3.8 (10,569.5) (4.7)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,741,900.5 32.3 1,837,950.4 32.2 96,049.9 5.5
3 EUROZONA 365,163.6 6.8 500,303.0 8.8 135,139.4 37.0
Países Bajos 128,092.0 2.4 207,397.3 3.6 79,305.4 61.9
España 53,853.3 1.0 85,029.4 1.5 31,176.1 57.9
Alemania 40,320.3 0.7 55,117.9 1.0 14,797.6 36.7
Italia 53,046.6 1.0 53,922.0 0.9 875.4 1.7
Bélgica 49,879.1 0.9 51,943.9 0.9 2,064.9 4.1
Francia 20,713.9 0.4 20,005.9 0.4 (708.0) (3.4)
Grecia 4,433.2 0.1 8,464.7 0.1 4,031.6 90.9
Finlandia 3,518.7 0.1 7,504.9 0.1 3,986.2 113.3
Irlanda 7,810.3 0.1 5,172.2 0.1 (2,638.1) (33.8)
Portugal 2,084.1 0.0 3,397.5 0.1 1,313.5 63.0
Estonia 892.2 0.0 1,502.2 0.0 610.0 68.4
Lituania                                                     336.4 0.0 296.0 0.0 (40.4) (12.0)
Letonia 139.6 0.0 234.7 0.0 95.2 68.2
Chipre 0.0 0.0 133.4 0.0 133.4 -.-
Croacia                                                      2.1 0.0 132.5 0.0 130.4 6,154.1
Austria 34.9 0.0 48.3 0.0 13.4 38.3
Eslovenia 5.6 0.0 0.0 0.0 (5.6) -.-
Eslovaquia 1.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) -.-
Malta 0.4 0.0 0.0 0.0 (0.4) -.-
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.-
4 MÉXICO 208,593.6 3.9 244,759.4 4.3 36,165.8 17.3
5 CANADÁ 121,259.0 2.2 159,709.3 2.8 38,450.3 31.7
6 PANAMÁ 110,443.2 2.0 104,667.2 1.8 (5,776.0) (5.2)
7 SENEGAL 0.0 0.0 102,309.5 1.8 102,309.5 -.-
8 REPÚBLICA DOMINICANA 96,546.1 1.8 96,828.8 1.7 282.8 0.3
9 ARABIA SAUDITA 41,614.1 0.8 70,535.9 1.2 28,921.7 69.5
10 RESTO DE PAÍSES 884,640.7 16.4 741,050.6 13.0 (143,590.1) (16.2)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).