CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,058,206.9 100.0 940,435.7 100.0 (117,771.2) (11.1)
1 Arabia Saudita 53,301.5 5.0 82,215.0 8.7 28,913.5 54.2
2 Taiwán 82,851.4 7.8 65,106.8 6.9 (17,744.6) (21.4)
3 Belice 60,654.3 5.7 61,450.5 6.5 796.2 1.3
4 Reino Unido 42,799.4 4.0 48,106.0 5.1 5,306.6 12.4
5 República Popular China 16,556.3 1.6 45,539.9 4.8 28,983.6 175.1
6 Emiratos Árabes Unidos 41,219.8 3.9 43,073.5 4.6 1,853.7 4.5
7 Chile 47,696.1 4.5 41,810.5 4.4 (5,885.6) (12.3)
8 Corea del Sur 67,563.0 6.4 37,433.9 4.0 (30,129.0) (44.6)
9 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 31,558.0 3.0 37,430.3 4.0 5,872.3 18.6
10 Colombia 30,579.0 2.9 33,548.3 3.6 2,969.3 9.7
11 Brasil 30,882.6 2.9 32,741.3 3.5 1,858.7 6.0
12 Ecuador 37,159.2 3.5 32,205.4 3.4 (4,953.8) (13.3)
13 Libia 25,603.7 2.4 30,900.4 3.3 5,296.7 20.7
14 Perú 35,760.5 3.4 22,905.8 2.4 (12,854.7) (35.9)
15 Jamaica 23,208.8 2.2 22,772.9 2.4 (435.9) (1.9)
16 Egipto 5,071.8 0.5 19,303.2 2.1 14,231.4 280.6
17 Turquía 13,493.1 1.3 18,540.9 2.0 5,047.7 37.4
18 Jordania 22,715.0 2.1 16,480.0 1.8 (6,235.0) (27.4)
19 Haití 7,143.2 0.7 16,265.7 1.7 9,122.5 127.7
20 Polonia 15,375.5 1.5 15,706.5 1.7 331.0 2.2
21 India 9,477.8 0.9 14,394.2 1.5 4,916.4 51.9
22 Pakistán 6,311.4 0.6 14,284.6 1.5 7,973.2 126.3
23 Mauritania 46,661.3 4.4 13,949.7 1.5 (32,711.6) (70.1)
24 Suiza 8,979.4 0.8 12,796.3 1.4 3,816.9 42.5
25 Siria 33,582.9 3.2 11,749.5 1.2 (21,833.4) (65.0)
26 Togo 14.3 0.0 11,326.4 1.2 11,312.1 79,160.9
27 Sudáfrica 3,728.2 0.4 9,159.7 1.0 5,431.5 145.7
28 Israel 4,494.5 0.4 8,959.0 1.0 4,464.5 99.3
29 Malasia 42,766.4 4.0 8,816.4 0.9 (33,950.0) (79.4)
30 Trinidad y Tobago 8,427.5 0.8 8,777.8 0.9 350.3 4.2
31 Australia 10,304.1 1.0 7,920.2 0.8 (2,383.9) (23.1)
32 Cote d´Ivoire (Costa de Marfil) 71,269.1 6.7 5,493.8 0.6 (65,775.3) (92.3)
33 Tailandia 5,095.1 0.5 5,446.3 0.6 351.1 6.9
34 Kuwait 2,404.1 0.2 4,569.6 0.5 2,165.5 90.1
35 Irak 635.6 0.1 4,524.5 0.5 3,888.9 611.9
36 Otros 112,862.8 10.7 74,730.9 7.9 (38,131.9) (33.8)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).