CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A FEBRERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 409,869.1 100.0 356,375.3 100.0 (53,493.8) (13.1)
1 Arabia Saudita 18,537.2 4.5 34,335.1 9.6 15,797.9 85.2
2 Japón 37,900.1 9.2 27,137.3 7.6 (10,762.8) (28.4)
3 Taiwán 34,279.7 8.4 24,104.4 6.8 (10,175.3) (29.7)
4 Belice 20,874.1 5.1 20,771.8 5.8 (102.3) (0.5)
5 Chile 21,651.9 5.3 14,958.6 4.2 (6,693.3) (30.9)
6 República Popular China 6,702.2 1.6 14,690.2 4.1 7,988.1 119.2
7 Ecuador 13,000.3 3.2 14,458.8 4.1 1,458.5 11.2
8 Mauritania 36,769.0 9.0 13,949.7 3.9 (22,819.3) (62.1)
9 Reino Unido 14,198.3 3.5 13,867.6 3.9 (330.7) (2.3)
10 Corea del Sur 10,657.8 2.6 13,496.0 3.8 2,838.2 26.6
11 Colombia 12,683.2 3.1 11,914.4 3.3 (768.8) (6.1)
12 Perú 15,706.7 3.8 11,431.6 3.2 (4,275.0) (27.2)
13 Togo 0.0 0.0 11,326.4 3.2 11,326.4 -.-
14 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 16,223.8 4.0 10,663.7 3.0 (5,560.1) (34.3)
15 Turquía 4,570.2 1.1 10,608.1 3.0 6,038.0 132.1
16 Jamaica 8,154.1 2.0 10,245.4 2.9 2,091.3 25.6
17 Brasil 13,788.4 3.4 7,840.5 2.2 (5,947.9) (43.1)
18 Haití 3,963.9 1.0 6,989.7 2.0 3,025.8 76.3
19 Egipto 470.7 0.1 6,909.0 1.9 6,438.2 1,367.8
20 Jordania 12,398.8 3.0 6,302.3 1.8 (6,096.4) (49.2)
21 Cote d´Ivoire (Costa de Marfil) 30,986.8 7.6 5,493.8 1.5 (25,493.1) (82.3)
22 India 3,883.0 0.9 5,363.2 1.5 1,480.2 38.1
23 Suiza 4,950.5 1.2 4,799.8 1.3 (150.7) (3.0)
24 Pakistán 1,962.9 0.5 4,187.6 1.2 2,224.7 113.3
25 Trinidad y Tobago 2,875.9 0.7 3,980.1 1.1 1,104.2 38.4
26 Sudáfrica 2,093.1 0.5 3,201.4 0.9 1,108.3 52.9
27 Israel 1,898.7 0.5 3,175.9 0.9 1,277.2 67.3
28 Kuwait 710.9 0.2 2,624.9 0.7 1,914.0 269.3
29 Siria 0.0 0.0 2,304.7 0.6 2,304.7 -.-
30 Irak 226.8 0.1 2,276.8 0.6 2,050.0 903.7
31 Qatar 845.0 0.2 1,934.0 0.5 1,089.0 128.9
32 Australia 1,470.7 0.4 1,737.9 0.5 267.2 18.2
33 Malasia 4,366.8 1.1 1,717.0 0.5 (2,649.8) (60.7)
34 Gambia 0.0 0.0 1,695.6 0.5 1,695.6 -.-
35 Singapur 7,764.7 1.9 1,488.9 0.4 (6,275.7) (80.8)
36 Otros 43,303.0 10.6 24,393.2 6.8 (18,909.8) (43.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).