CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 14,169,745.2 10,666,278.8 1.33 15,270,347.6 11,977,063.5 1.27 1,100,602.5 7.8 1,310,784.6 12.3 (0.05) (4.0)
BIENES DE CONSUMO 4,871,906.8 2,265,269.0 2.15 4,896,895.9 2,273,030.7 2.15 24,989.1 0.5 7,761.6 0.3 0.00 0.2
          No duraderos 2,782,105.7 1,805,942.6 1.54 2,738,880.0 1,793,921.0 1.53 (43,225.7) (1.6) (12,021.6) (0.7) (0.01) (0.9)
          Semiduraderos 1,030,599.4 238,841.5 4.31 1,085,204.1 252,803.8 4.29 54,604.6 5.3 13,962.3 5.8 (0.02) (0.5)
          Duraderos 1,059,201.6 220,484.9 4.80 1,072,811.8 226,305.8 4.74 13,610.1 1.3 5,820.9 2.6 (0.06) (1.3)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3,986,945.8 3,705,295.7 1.08 4,076,751.5 3,903,723.8 1.04 89,805.7 2.3 198,428.1 5.4 (0.03) (2.9)
          Para la agricultura 383,593.4 807,749.9 0.47 430,841.9 812,852.1 0.53 47,248.5 12.3 5,102.1 0.6 0.06             11.6
          Para la industria  3,603,352.4 2,897,545.7 1.24 3,645,909.6 3,090,871.7 1.18 42,557.2 1.2 193,326.0 6.7 (0.06)              (5.1)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 2,035,954.3 3,480,756.5 0.58 2,637,096.1 3,755,360.7 0.70 601,141.8 29.5 274,604.2 7.9 0.12 20.1
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 423,886.3 809,220.1 0.52 541,476.9 1,559,365.6 0.35 117,590.6 27.7 750,145.4 92.7 (0.18) (33.7)
BIENES DE CAPITAL 2,850,558.3 405,713.3 7.03 3,117,770.2 485,552.0 6.42 267,211.8 9.4 79,838.7 19.7 (0.60) (8.6)
          Para la agricultura 77,482.3 72,109.0 1.07 79,401.4 85,705.0 0.93 1,919.1 2.5 13,596.0 18.9 (0.15) (13.8)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 2,182,535.6 156,590.7 13.94 2,332,419.0 199,522.1 11.69 149,883.5 6.9 42,931.4 27.4 (2.25) (16.1)
          Para el transporte 590,540.4 177,013.6 3.34 705,949.7 200,324.9 3.52 115,409.3 19.5 23,311.3 13.2 0.19 5.6
DIVERSOS 493.7 24.2 20.39 357.2 30.8 11.60 (136.5) (27.7) 6.6 27.2 (8.79) (43.1)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$66,362.7 miles y 524,394.7 miles de kilogramos; año 2026; US$83,017.7 miles y 673,238.5 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).