CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A MARZO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 8,435,603.6 6,208,619.6 1.36 8,819,003.3 7,176,724.9 1.23 383,399.7 4.5 968,105.3 15.6 (0.13) (9.6)
BIENES DE CONSUMO 2,874,787.4 1,303,531.4 2.21 2,940,529.4 1,350,309.6 2.18 65,742.0 2.3 46,778.1 3.6 (0.03) (1.3)
          No duraderos 1,604,735.7 1,029,690.4 1.56 1,637,235.2 1,060,788.5 1.54 32,499.5 2.0 31,098.1 3.0 (0.02) (1.0)
          Semiduraderos 619,685.7 141,626.5 4.38 646,825.6 150,761.6 4.29 27,139.9 4.4 9,135.1 6.5 (0.09) (1.9)
          Duraderos 650,366.0 132,214.6 4.92 656,468.7 138,759.5 4.73 6,102.6 0.9 6,544.9 5.0 (0.19) (3.8)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,337,556.9 2,111,811.6 1.11 2,397,485.0 2,397,584.0 1.00 59,928.1 2.6 285,772.4 13.5 (0.11) (9.7)
          Para la agricultura 199,337.6 402,433.1 0.50 236,265.6 476,501.0 0.50 36,927.9 18.5 74,067.9 18.4 0.00             0.1
          Para la industria  2,138,219.3 1,709,378.4 1.25 2,161,219.4 1,921,083.0 1.13 23,000.1 1.1 211,704.5 12.4 (0.13)          (10.1)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 1,246,849.4 2,061,614.0 0.60 1,307,206.6 2,165,390.3 0.60 60,357.2 4.8 103,776.3 5.0 (0.00) (0.2)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 257,165.0 503,043.7 0.51 326,857.4 985,377.2 0.33 69,692.3 27.1 482,333.5 95.9 (0.18) (35.1)
BIENES DE CAPITAL 1,718,888.9 228,605.3 7.52 1,846,725.8 278,047.5 6.64 127,836.9 7.4 49,442.2 21.6 (0.88) (11.7)
          Para la agricultura 42,798.2 37,146.7 1.15 45,405.9 47,020.9 0.97 2,607.7 6.1 9,874.2 26.6 (0.19) (16.2)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,313,028.4 92,543.8 14.19 1,402,914.6 116,203.5 12.07 89,886.3 6.8 23,659.7 25.6 (2.12) (14.9)
          Para el transporte 363,062.3 98,914.7 3.67 398,405.2 114,823.0 3.47 35,342.9 9.7 15,908.3 16.1 (0.20) (5.5)
DIVERSOS 355.9 13.6 26.26 199.1 16.3 12.19 (156.8) (44.1) 2.8 20.5 (14.07) (53.6)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$36,322.2 miles y 280,034.2 miles de kilogramos; año 2026; US$40,094.7 miles y 337,545.1 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).