CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A FEBRERO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 5,603,995.8 3,962,947.3 1.41 5,525,879.2 4,552,946.7 1.21 (78,116.6) (1.4) 589,999.4 14.9 (0.20) (14.2)
BIENES DE CONSUMO 1,887,320.7 786,451.5 2.40 1,852,713.0 859,619.3 2.16 (34,607.7) (1.8) 73,167.8 9.3 (0.24) (10.2)
          No duraderos 1,039,846.5 600,927.8 1.73 1,012,011.4 671,909.8 1.51 (27,835.1) (2.7) 70,982.0 11.8 (0.22) (13.0)
          Semiduraderos 406,839.5 96,427.3 4.22 415,862.3 98,385.3 4.23 9,022.8 2.2 1,958.0 2.0 0.01 0.2
          Duraderos 440,634.8 89,096.4 4.95 424,839.3 89,324.2 4.76 (15,795.4) (3.6) 227.8 0.3 (0.19) (3.8)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,560,427.7 1,381,980.1 1.13 1,524,736.9 1,501,281.7 1.02 (35,690.8) (2.3) 119,301.7 8.6 (0.11) (10.1)
          Para la agricultura 112,156.7 233,475.3 0.48 135,286.9 276,733.1 0.49 23,130.2 20.6 43,257.8 18.5 0.01             1.8
          Para la industria  1,448,271.0 1,148,504.8 1.26 1,389,450.0 1,224,548.7 1.13 (58,821.0) (4.1) 76,043.9 6.6 (0.13)          (10.0)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 827,967.6 1,380,164.9 0.60 708,649.4 1,364,442.2 0.52 (119,318.3) (14.4) (15,722.6) (1.1) (0.08) (13.4)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 169,227.5 264,153.9 0.64 210,143.9 653,113.9 0.32 40,916.4 24.2 388,960.0 147.2 (0.32) (49.8)
BIENES DE CAPITAL 1,158,801.0 150,189.7 7.72 1,229,484.6 174,475.8 7.05 70,683.6 6.1 24,286.1 16.2 (0.67) (8.7)
          Para la agricultura 30,093.5 23,249.0 1.29 28,158.1 26,250.3 1.07 (1,935.3) (6.4) 3,001.3 12.9 (0.22) (17.1)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 887,778.5 63,340.2 14.02 941,093.1 77,537.1 12.14 53,314.7 6.0 14,196.9 22.4 (1.88) (13.4)
          Para el transporte 240,929.1 63,600.5 3.79 260,233.4 70,688.4 3.68 19,304.2 8.0 7,087.9 11.1 (0.11) (2.8)
DIVERSOS 251.2 7.3 34.54 151.4 13.7 11.08 (99.8) (39.7) 6.4 87.8 (23.46) (67.9)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$29,573.4 miles y 224,859.2 miles de kilogramos; año 2026; US$22,591.5 miles y 194,788.5 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).