CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A JULIO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 19,922,910.6 15,268,631.0 1.30 22,177,191.0 17,335,153.0 1.28 2,254,280.4 11.3 2,066,522.0 13.5 (0.03) (2.0)
BIENES DE CONSUMO 6,917,524.6 3,207,057.4 2.16 7,097,048.7 3,222,473.3 2.20 179,524.1 2.6 15,415.8 0.5 0.05 2.1
          No duraderos 3,932,153.0 2,556,474.0 1.54 3,982,892.4 2,535,990.2 1.57 50,739.3 1.3 (20,483.8) (0.8) 0.03 2.1
          Semiduraderos 1,479,988.5 339,107.9 4.36 1,551,270.8 363,430.5 4.27 71,282.3 4.8 24,322.6 7.2 (0.10) (2.2)
          Duraderos 1,505,383.1 311,475.5 4.83 1,562,885.6 323,052.5 4.84 57,502.5 3.8 11,577.0 3.7 0.00 0.1
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 5,603,974.3 5,200,915.3 1.08 5,939,166.4 5,533,929.3 1.07 335,192.1 6.0 333,013.9 6.4 (0.00) (0.4)
          Para la agricultura 549,764.0 1,173,073.5 0.47 607,373.7 1,094,178.4 0.56 57,609.7 10.5 (78,895.1) (6.7) 0.09             18.4
          Para la industria  5,054,210.3 4,027,841.8 1.25 5,331,792.7 4,439,750.9 1.20 277,582.4 5.5 411,909.1 10.2 (0.05)              (4.3)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 2,806,923.3 4,974,476.4 0.56 3,936,935.8 5,620,904.5 0.70 1,130,012.5 40.3 646,428.1 13.0 0.14 24.1
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 610,773.7 1,289,770.4 0.47 780,131.9 2,260,390.9 0.35 169,358.2 27.7 970,620.4 75.3 (0.13) (27.1)
BIENES DE CAPITAL 3,982,919.5 596,375.1 6.68 4,423,347.7 697,407.0 6.34 440,428.2 11.1 101,031.8 16.9 (0.34) (5.0)
          Para la agricultura 115,218.6 113,500.2 1.02 122,158.5 134,787.5 0.91 6,939.8 6.0 21,287.4 18.8 (0.11) (10.7)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 3,033,853.4 224,925.3 13.49 3,274,015.3 274,438.7 11.93 240,161.8 7.9 49,513.4 22.0 (1.56) (11.6)
          Para el transporte 833,847.4 257,949.7 3.23 1,027,173.9 288,180.8 3.56 193,326.5 23.2 30,231.1 11.7 0.33 10.3
DIVERSOS 795.2 36.3 21.93 560.6 48.2 11.64 (234.6) (29.5) 11.9 32.9 (10.30) (46.9)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$109,849.6 miles y 909,842.4 miles de kilogramos; año 2026; US$168,745.3 miles y 1,273,158.2 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).