CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 11,268,245.8 8,475,606.1 1.33 11,997,178.9 9,331,165.9 1.29 728,933.1 6.5 855,559.7 10.1 (0.04) (3.3)
BIENES DE CONSUMO 3,866,770.4 1,798,479.1 2.15 3,889,045.2 1,757,162.4 2.21 22,274.8 0.6 (41,316.7) (2.3) 0.06 2.9
          No duraderos 2,198,347.2 1,436,379.9 1.53 2,165,881.9 1,375,720.1 1.57 (32,465.3) (1.5) (60,659.8) (4.2) 0.04 2.9
          Semiduraderos 816,852.3 187,504.5 4.36 859,246.5 200,284.1 4.29 42,394.2 5.2 12,779.6 6.8 (0.07) (1.5)
          Duraderos 851,570.9 174,594.8 4.88 863,916.8 181,158.2 4.77 12,346.0 1.4 6,563.4 3.8 (0.11) (2.2)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3,154,249.3 2,872,416.4 1.10 3,202,053.4 3,072,117.7 1.04 47,804.1 1.5 199,701.4 7.0 (0.06) (5.1)
          Para la agricultura 293,683.7 608,344.9 0.48 299,736.8 585,009.0 0.51 6,053.0 2.1 (23,335.9) (3.8) 0.03             6.1
          Para la industria  2,860,565.6 2,264,071.4 1.26 2,902,316.6 2,487,108.7 1.17 41,751.0 1.5 223,037.3 9.9 (0.10)            (7.6)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 1,639,203.8 2,816,617.2 0.58 1,960,210.9 2,872,850.5 0.68 321,007.1 19.6 56,233.3 2.0 0.10 17.2
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 338,666.7 674,702.3 0.50 429,006.6 1,249,757.5 0.34 90,339.9 26.7 575,055.2 85.2 (0.16) (31.6)
BIENES DE CAPITAL 2,268,935.2 313,371.3 7.24 2,516,546.5 379,251.1 6.64 247,611.3 10.9 65,879.8 21.0 (0.60) (8.4)
          Para la agricultura 58,782.7 54,475.5 1.08 61,681.3 63,932.4 0.96 2,898.7 4.9 9,456.9 17.4 (0.11) (10.6)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,734,678.3 122,058.6 14.21 1,897,320.4 157,902.0 12.02 162,642.1 9.4 35,843.4 29.4 (2.20) (15.5)
          Para el transporte 475,474.2 136,837.2 3.47 557,544.8 157,416.7 3.54 82,070.6 17.3 20,579.5 15.0 0.07 1.9
DIVERSOS 420.5 20.0 21.05 316.3 26.7 11.85 (104.2) (24.8) 6.7 33.6 (9.20) (43.7)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$55,460.3 miles y 426,372.4 miles de kilogramos; año 2026; US$46,425.7 miles y 392,011.1 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).