CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A MARZO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 8,435,603.6 100.0 8,819,003.3 100.0 383,399.7 4.5
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,662,277.7 31.6 2,767,845.2 31.4 105,567.5                  4.0
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,355,839.6 16.1 1,513,484.7 17.2 157,645.1                11.6
3 CENTROAMÉRICA 963,597.1 11.4 1,005,562.0 11.4 41,964.9                  4.4
El Salvador 400,454.3 4.7 413,322.6 4.7 12,868.2                  3.2
Costa Rica 284,395.4 3.4 289,050.4 3.3 4,655.0                  1.6
Honduras 233,425.5 2.8 247,472.8 2.8 14,047.2                  6.0
Nicaragua 45,321.8 0.5 55,716.3 0.6 10,394.4                22.9
4 MÉXICO 825,998.8 9.8 813,128.0 9.2 (12,870.7)                 (1.6)
5 EUROZONA 517,785.7 6.1 469,770.7 5.3 (48,015.0)                 (9.3)
España 125,817.6 1.5 124,417.2 1.4 (1,400.5)                 (1.1)
Alemania 151,270.7 1.8 100,399.8 1.1 (50,870.9)               (33.6)
Italia 69,636.5 0.8 61,042.1 0.7 (8,594.4)               (12.3)
Bélgica 58,324.3 0.7 51,497.6 0.6 (6,826.7)               (11.7)
Países Bajos 45,341.4 0.5 51,021.9 0.6 5,680.5                12.5
Francia 18,482.2 0.2 27,837.8 0.3 9,355.6                50.6
Finlandia 16,920.8 0.2 16,689.3 0.2 (231.4)                 (1.4)
Austria 4,733.2 0.1 9,278.5 0.1 4,545.3                96.0
Irlanda 6,977.8 0.1 8,850.2 0.1 1,872.4                26.8
Portugal 4,832.5 0.1 7,083.3 0.1 2,250.8                46.6
Grecia 6,834.5 0.1 4,125.4 0.0 (2,709.2)               (39.6)
Luxemburgo 1,722.4 0.0 2,429.9 0.0 707.5                41.1
Eslovenia 429.3 0.0 2,369.6 0.0 1,940.3              451.9
Letonia 418.3 0.0 1,079.1 0.0 660.8              158.0
Lituania                                                     4,540.3 0.1 730.3 0.0 (3,810.0) (83.9)
Croacia                                                      289.0 0.0 473.0 0.0 183.9                63.6
Estonia 180.0 0.0 324.5 0.0 144.5                80.3
Eslovaquia 1,022.4 0.0 106.1 0.0 (916.3)               (89.6)
Chipre 5.8 0.0 9.7 0.0 3.9                67.6
Malta 6.6 0.0 5.4 0.0 (1.2)               (18.1)
6 PANAMÁ 297,984.7 3.5 338,442.9 3.8 40,458.2                13.6
7 CANADÁ 168,094.0 2.0 203,031.8 2.3 34,937.8                20.8
8 INDIA 183,183.5 2.2 199,351.7 2.3 16,168.2                  8.8
9 JAPÓN 145,932.3 1.7 182,507.0 2.1 36,574.8                25.1
10 RESTO DE PAÍSES 1,314,910.3 15.6 1,325,879.2 15.0 10,968.9                  0.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).