CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A ENERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,975,688.5 100.0 2,843,870.3 100.0 (131,818.2) (4.4)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 897,772.2 30.2 843,644.1 29.7 (54,128.1)                 (6.0)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 558,207.4 18.8 517,332.1 18.2 (40,875.3)                 (7.3)
3 CENTROAMÉRICA 325,222.6 10.9 309,914.1 10.9 (15,308.4)                 (4.7)
El Salvador 139,206.5 4.7 136,722.9 4.8 (2,483.6)                 (1.8)
Costa Rica 89,559.7 3.0 80,070.6 2.8 (9,489.1)               (10.6)
Honduras 81,664.5 2.7 75,559.9 2.7 (6,104.6)                 (7.5)
Nicaragua 14,791.8 0.5 17,560.7 0.6 2,768.9                18.7
4 MÉXICO 259,256.4 8.7 240,422.5 8.5 (18,833.9)                 (7.3)
5 EUROZONA 193,089.4 6.5 162,641.2 5.7 (30,448.2)               (15.8)
España 50,871.6 1.7 44,450.0 1.6 (6,421.6)               (12.6)
Alemania 58,956.3 2.0 39,412.5 1.4 (19,543.9)               (33.1)
Italia 26,654.1 0.9 21,899.5 0.8 (4,754.6)               (17.8)
Bélgica 19,963.1 0.7 18,185.6 0.6 (1,777.5)                 (8.9)
Países Bajos 14,173.3 0.5 16,063.5 0.6 1,890.3                13.3
Francia 8,474.1 0.3 7,382.6 0.3 (1,091.5)               (12.9)
Finlandia 4,957.2 0.2 4,273.0 0.2 (684.2)               (13.8)
Irlanda 1,838.1 0.1 3,021.0 0.1 1,182.9                64.4
Portugal 1,949.9 0.1 2,190.0 0.1 240.1                12.3
Austria 1,797.9 0.1 1,795.1 0.1 (2.8)                 (0.2)
Grecia 2,755.0 0.1 1,698.6 0.1 (1,056.4)               (38.3)
Luxemburgo 7.6 0.0 1,360.4 0.0 1,352.7         17,703.6
Letonia 97.5 0.0 375.0 0.0 277.5              284.7
Estonia 39.3 0.0 212.1 0.0 172.8              439.3
Lituania                                                     290.2 0.0 206.9 0.0 (83.3) (28.7)
Croacia                                                      175.6 0.0 54.3 0.0 (121.4)               (69.1)
Eslovenia 69.7 0.0 51.3 0.0 (18.4)               (26.4)
Chipre 2.5 0.0 9.5 0.0 7.0              281.0
Eslovaquia 10.0 0.0 0.3 0.0 (9.7)               (97.0)
Malta 6.3 0.0 0.0 0.0 (6.3)  -.- 
6 PANAMÁ 96,001.6 3.2 88,439.3 3.1 (7,562.3)                 (7.9)
7 INDIA 67,758.7 2.3 72,517.1 2.5 4,758.4                  7.0
8 JAPÓN 59,325.4 2.0 62,220.1 2.2 2,894.6                  4.9
9 VIETNAM 47,652.8 1.6 60,524.0 2.1 12,871.2                27.0
10 RESTO DE PAÍSES 471,402.0 15.8 486,215.7 17.1 14,813.7                  3.1
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).