CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 16,803,113.3 100.0 18,563,279.8 100.0 1,760,166.5 10.5
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 5,318,734.8 31.7 6,036,858.2 32.5 718,123.5                  13.5
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,605,067.0 15.5 3,037,488.7 16.4 432,421.7                  16.6
3 CENTROAMÉRICA 1,921,447.4 11.4 2,041,647.3 11.0 120,200.0                    6.3
El Salvador 805,297.5 4.8 847,148.2 4.6 41,850.7                    5.2
Costa Rica 556,467.1 3.3 583,563.9 3.1 27,096.8                    4.9
Honduras 471,023.4 2.8 501,234.1 2.7 30,210.7                    6.4
Nicaragua 88,659.4 0.5 109,701.2 0.6 21,041.8                  23.7
4 MÉXICO 1,714,435.2 10.2 1,725,213.5 9.3 10,778.3                    0.6
5 EUROZONA 1,036,558.4 6.2 1,103,884.1 5.9 67,325.7                    6.5
Alemania 261,375.8 1.6 274,623.4 1.5 13,247.6                    5.1
España 255,983.7 1.5 268,555.3 1.4 12,571.7                    4.9
Países Bajos 105,664.0 0.6 140,202.6 0.8 34,538.6                  32.7
Italia 131,893.7 0.8 128,242.7 0.7 (3,651.0)                   (2.8)
Bélgica 136,555.7 0.8 120,475.6 0.6 (16,080.1)                 (11.8)
Francia 43,453.3 0.3 53,100.0 0.3 9,646.7                  22.2
Finlandia 32,468.0 0.2 35,274.8 0.2 2,806.8                    8.6
Lituania                                                     9,837.7 0.1 18,334.2 0.1 8,496.5                  86.4
Irlanda 13,389.1 0.1 15,664.3 0.1 2,275.2                  17.0
Austria 11,926.3 0.1 12,922.5 0.1 996.2                    8.4
Portugal 10,099.6 0.1 12,187.6 0.1 2,088.0                  20.7
Grecia 12,833.7 0.1 11,947.9 0.1 (885.8)                   (6.9)
Eslovenia 773.5 0.0 3,874.1 0.0 3,100.7                400.9
Luxemburgo 6,761.2 0.0 2,530.3 0.0 (4,230.9)                 (62.6)
Malta 6.6 0.0 2,488.4 0.0 2,481.9 37,758.3
Letonia 823.0 0.0 1,861.7 0.0 1,038.7                126.2
Croacia                                                      933.6 0.0 857.4 0.0 (76.2)                   (8.2)
Estonia 529.2 0.0 426.9 0.0 (102.3)                 (19.3)
Eslovaquia 1,245.1 0.0 267.8 0.0 (977.3)                 (78.5)
Chipre 5.8 0.0 46.4 0.0 40.6                697.8
6 PANAMÁ 611,831.1 3.6 683,798.4 3.7 71,967.4                  11.8
7 CANADÁ 297,230.1 1.8 414,054.3 2.2 116,824.2                  39.3
8 INDIA 380,213.0 2.3 380,001.9 2.0 (211.0)                   (0.1)
9 JAPÓN  290,005.3 1.7 356,036.7 1.9 66,031.4                  22.8
10 RESTO DE PAÍSES 2,627,591.3 15.6 2,784,296.7 15.0 156,705.4                    6.0
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).