CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 14,169,745.2 100.0 15,270,347.6 100.0 1,100,602.5 7.8
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 4,474,600.0 31.6 5,000,999.0 32.7 526,399.0                  11.8
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,226,839.4 15.7 2,486,018.7 16.3 259,179.3                  11.6
3 CENTROAMÉRICA 1,599,650.2 11.3 1,688,841.7 11.1 89,191.5                    5.6
El Salvador 672,865.6 4.7 698,243.1 4.6 25,377.5                    3.8
Costa Rica 465,018.1 3.3 483,096.9 3.2 18,078.9                    3.9
Honduras 386,141.6 2.7 416,311.3 2.7 30,169.8                    7.8
Nicaragua 75,625.0 0.5 91,190.3 0.6 15,565.3                  20.6
4 MÉXICO 1,426,946.5 10.1 1,417,692.4 9.3 (9,254.1)                   (0.6)
5 EUROZONA 884,671.7 6.2 887,352.7 5.8 2,681.0                    0.3
España 217,727.6 1.5 216,811.3 1.4 (916.3)                   (0.4)
Alemania 227,713.6 1.6 216,195.2 1.4 (11,518.5)                   (5.1)
Países Bajos 89,068.5 0.6 110,264.5 0.7 21,195.9                  23.8
Italia 115,776.1 0.8 103,318.8 0.7 (12,457.3)                 (10.8)
Bélgica 116,769.7 0.8 92,914.1 0.6 (23,855.6)                 (20.4)
Francia 32,866.6 0.2 43,538.6 0.3 10,671.9                  32.5
Finlandia 28,617.1 0.2 29,423.4 0.2 806.3                    2.8
Lituania                                                     5,005.6 0.0 17,553.3 0.1 12,547.7                250.7
Irlanda 12,103.7 0.1 13,450.1 0.1 1,346.4                  11.1
Austria 11,149.5 0.1 11,183.3 0.1 33.8                    0.3
Portugal 8,201.9 0.1 10,565.9 0.1 2,364.0                  28.8
Grecia 10,769.7 0.1 10,285.1 0.1 (484.6)                   (4.5)
Eslovenia 609.4 0.0 3,809.4 0.0 3,200.0                525.1
Luxemburgo 5,509.2 0.0 2,522.3 0.0 (2,986.9)                 (54.2)
Malta 6.6 0.0 2,488.4 0.0 2,481.9 37,758.3
Letonia 735.8 0.0 1,551.5 0.0 815.7                110.9
Croacia                                                      750.8 0.0 856.0 0.0 105.3                  14.0
Estonia 261.4 0.0 372.9 0.0 111.5                  42.6
Eslovaquia 1,023.1 0.0 202.2 0.0 (820.9)                 (80.2)
Chipre 5.8 0.0 46.4 0.0 40.6                697.8
6 PANAMÁ 518,348.9 3.7 568,010.9 3.7 49,662.0                    9.6
7 INDIA 308,169.6 2.2 316,715.3 2.1 8,545.7                    2.8
8 JAPÓN  252,239.5 1.8 306,462.5 2.0 54,223.0                  21.5
9 CANADÁ 244,595.9 1.7 302,182.3 2.0 57,586.3                  23.5
10 RESTO DE PAÍSES 2,233,683.4 15.8 2,296,072.2 15.0 62,388.8                    2.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).