CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A FEBRERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 5,603,995.8 100.0 5,525,879.2 100.0 (78,116.6) (1.4)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,717,561.2 30.6 1,669,536.7 30.2 (48,024.4)                 (2.8)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 985,655.0 17.6 1,001,471.3 18.1 15,816.3                  1.6
3 CENTROAMÉRICA 616,058.2 11.0 626,810.4 11.3 10,752.2                  1.7
El Salvador 258,041.8 4.6 265,078.6 4.8 7,036.8                  2.7
Costa Rica 174,065.8 3.1 172,857.7 3.1 (1,208.1)                 (0.7)
Honduras 156,237.7 2.8 155,305.6 2.8 (932.1)                 (0.6)
Nicaragua 27,712.9 0.5 33,568.5 0.6 5,855.6                21.1
4 MÉXICO 514,361.0 9.2 498,436.9 9.0 (15,924.1)                 (3.1)
5 EUROZONA 365,143.8 6.5 289,925.5 5.2 (75,218.3)               (20.6)
España 86,954.3 1.6 78,227.6 1.4 (8,726.6)               (10.0)
Alemania 109,409.5 2.0 64,482.4 1.2 (44,927.1)               (41.1)
Italia 54,417.5 1.0 42,094.6 0.8 (12,322.8)               (22.6)
Bélgica 37,936.8 0.7 32,813.8 0.6 (5,123.0)               (13.5)
Países Bajos 26,791.8 0.5 30,028.0 0.5 3,236.2                12.1
Francia 14,539.7 0.3 13,670.5 0.2 (869.2)                 (6.0)
Finlandia 12,021.9 0.2 7,690.4 0.1 (4,331.5)               (36.0)
Irlanda 4,632.8 0.1 5,712.7 0.1 1,079.9                23.3
Austria 3,058.1 0.1 4,479.8 0.1 1,421.6                46.5
Portugal 4,164.3 0.1 3,854.2 0.1 (310.1)                 (7.4)
Grecia 5,195.8 0.1 3,144.1 0.1 (2,051.7)               (39.5)
Luxemburgo 15.4 0.0 2,148.4 0.0 2,133.0         13,831.5
Lituania                                                     4,386.9 0.1 519.9 0.0 (3,867.0)               (88.1)
Letonia 267.5 0.0 401.6 0.0 134.1                50.1
Estonia 177.1 0.0 309.6 0.0 132.6 74.9
Croacia                                                      287.9 0.0 193.3 0.0 (94.6)               (32.9)
Eslovenia 354.3 0.0 139.4 0.0 (214.9)               (60.7)
Chipre 5.8 0.0 9.5 0.0 3.7                64.4
Malta 6.3 0.0 5.4 0.0 (1.0)               (15.0)
Eslovaquia 520.1 0.0 0.3 0.0 (519.8)               (99.9)
6 PANAMÁ 197,862.3 3.5 201,945.4 3.7 4,083.2                  2.1
7 INDIA 129,389.8 2.3 136,732.1 2.5 7,342.3                  5.7
8 VIETNAM 79,519.4 1.4 117,762.7 2.1 38,243.3                48.1
9 JAPÓN 94,541.8 1.7 108,226.0 2.0 13,684.2                14.5
10 RESTO DE PAÍSES 903,903.3 16.1 875,032.2 15.8 (28,871.1)                 (3.2)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).