CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 11,268,245.8 100.0 11,997,178.9 100.0 728,933.1 6.5
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,580,461.4 31.8 3,890,063.1 32.4 309,601.7                  8.6
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,775,078.6 15.8 2,000,265.5 16.7 225,186.9                12.7
3 CENTROAMÉRICA 1,268,974.9 11.3 1,348,285.4 11.2 79,310.4                  6.2
El Salvador 532,321.7 4.7 555,795.0 4.6 23,473.3                  4.4
Costa Rica 375,817.4 3.3 390,121.0 3.3 14,303.6                  3.8
Honduras 302,347.8 2.7 332,568.5 2.8 30,220.7                10.0
Nicaragua 58,487.9 0.5 69,800.8 0.6 11,312.9                19.3
4 MÉXICO 1,116,034.8 9.9 1,108,364.8 9.2 (7,670.0)                 (0.7)
5 EUROZONA 700,581.5 6.2 659,523.9 5.5 (41,057.6)                 (5.9)
España 164,794.9 1.5 179,238.2 1.5 14,443.3                  8.8
Alemania 194,482.1 1.7 155,624.5 1.3 (38,857.6)               (20.0)
Italia 90,115.3 0.8 82,350.7 0.7 (7,764.6)                 (8.6)
Bélgica 90,707.6 0.8 72,338.5 0.6 (18,369.1)               (20.3)
Países Bajos 69,093.2 0.6 66,335.9 0.6 (2,757.3)                 (4.0)
Francia 26,029.1 0.2 34,799.9 0.3 8,770.8                33.7
Finlandia 22,805.9 0.2 22,604.6 0.2 (201.4)                 (0.9)
Austria 8,525.6 0.1 10,374.7 0.1 1,849.1                21.7
Irlanda 9,347.7 0.1 10,355.5 0.1 1,007.9                10.8
Portugal 6,329.7 0.1 9,091.1 0.1 2,761.4                43.6
Grecia 8,253.9 0.1 7,850.7 0.1 (403.1)                 (4.9)
Eslovenia 437.7 0.0 2,484.2 0.0 2,046.6              467.6
Luxemburgo 2,907.4 0.0 2,471.4 0.0 (436.0)               (15.0)
Letonia 488.8 0.0 1,408.5 0.0 919.7              188.2
Lituania                                                     4,673.4 0.0 879.5 0.0 (3,793.8) (81.2)
Croacia                                                      362.8 0.0 702.5 0.0 339.7                93.6
Estonia 191.0 0.0 367.6 0.0 176.6                92.5
Eslovaquia 1,023.1 0.0 202.2 0.0 (820.9)               (80.2)
Chipre 5.8 0.0 23.5 0.0 17.7              303.5
Malta 6.6 0.0 20.1 0.0 13.6              206.4
6 PANAMÁ 411,029.4 3.6 459,720.4 3.8 48,691.0                11.8
7 INDIA 243,474.7 2.2 262,245.5 2.2 18,770.8                  7.7
8 JAPÓN  202,330.7 1.8 251,047.1 2.1 48,716.4                24.1
9 CANADÁ 183,006.9 1.6 250,515.4 2.1 67,508.5                36.9
10 RESTO DE PAÍSES 1,787,272.7 15.9 1,767,147.8 14.7 (20,124.9)                 (1.1)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).