CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,233,683.4 100.0 2,296,072.2 100.0 62,388.8 2.8
1 Colombia  250,451.7 11.2 266,216.1 11.6 15,764.4 6.3
2 Vietnam 221,653.9 9.9 246,107.6 10.7 24,453.7 11.0
3 Brasil 225,424.1 10.1 201,927.2 8.8 (23,496.9) (10.4)
4 Argentina 156,750.5 7.0 170,051.1 7.4 13,300.6 8.5
5 Hong Kong (R. P. China) 184,502.9 8.3 164,440.0 7.2 (20,062.9) (10.9)
6 Corea del Sur 143,475.4 6.4 153,036.6 6.7 9,561.3 6.7
7 Tailandia 102,125.7 4.6 119,356.5 5.2 17,230.8 16.9
8 Chile 122,706.4 5.5 110,397.4 4.8 (12,309.0) (10.0)
9 Ecuador 105,625.2 4.7 102,039.4 4.4 (3,585.9) (3.4)
10 Rusia 84,173.5 3.8 93,058.5 4.1 8,885.0 10.6
11 Uruguay 59,024.1 2.6 84,102.5 3.7 25,078.4 42.5
12 Taiwán 81,011.1 3.6 78,891.5 3.4 (2,119.7) (2.6)
13 Indonesia 53,458.5 2.4 71,159.3 3.1 17,700.8 33.1
14 Perú 58,051.1 2.6 48,167.0 2.1 (9,884.1) (17.0)
15 Suiza 16,993.4 0.8 44,607.5 1.9 27,614.1 162.5
16 Nueva Zelanda 24,407.9 1.1 34,179.2 1.5 9,771.3 40.0
17 Malasia 32,606.2 1.5 32,113.8 1.4 (492.4) (1.5)
18 Turquía 49,644.6 2.2 31,257.4 1.4 (18,387.2) (37.0)
19 Polonia 14,076.4 0.6 23,765.6 1.0 9,689.3 68.8
20 Israel 13,794.9 0.6 22,845.4 1.0 9,050.5 65.6
21 Reino Unido 35,061.6 1.6 21,976.1 1.0 (13,085.5) (37.3)
22 Noruega 33,755.9 1.5 21,552.0 0.9 (12,203.9) (36.2)
23 Egipto 18,340.1 0.8 13,748.6 0.6 (4,591.4) (25.0)
24 República Dominicana 11,084.7 0.5 13,536.9 0.6 2,452.2 22.1
25 Islas Vírgenes (Estados Unidos de América) 0.0 0.0 12,385.2 0.5 12,385.2 -.-
26 Bahamas 14,848.3 0.7 11,575.2 0.5 (3,273.2) (22.0)
27 Dinamarca 14,322.5 0.6 10,217.0 0.4 (4,105.5) (28.7)
28 Argelia 62.3 0.0 9,908.0 0.4 9,845.7 15,808.0
29 Emiratos Árabes Unidos 8,597.9 0.4 9,410.9 0.4 813.0 9.5
30 Venezuela 8,338.4 0.4 9,308.7 0.4 970.4 11.6
31 Suecia 12,266.2 0.5 9,188.4 0.4 (3,077.8) (25.1)
32 Singapur 13,395.1 0.6 8,646.6 0.4 (4,748.5) (35.4)
33 Arabia Saudita 8,024.8 0.4 6,032.3 0.3 (1,992.5) (24.8)
34 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 4,423.2 0.2 3,676.8 0.2 (746.4) (16.9)
35 Sri Lanka 5,669.1 0.3 3,481.9 0.2 (2,187.2) (38.6)
36 Otros 45,536.3 2.0 33,708.1 1.5 (11,828.1) (26.0)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).