CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2024 - 2026
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2025/2024   2026/2025
2024 2025 2026   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  14,556.3 15,586.1 7.1
ACUMULADO A ENERO 1,162.0 1,197.5 1,286.0 3.1 7.4
ENERO 1,162.0 1,197.5 1,286.0 3.1 3.1 7.4 7.4
FEBRERO 1,177.6 1,274.9 8.3 5.7
MARZO 1,284.9 1,547.4 20.4 10.9
ABRIL 1,216.0 1,377.0 13.2 11.5
MAYO 1,317.7 1,426.2 8.2 10.8
JUNIO 1,273.1 1,384.9 8.8 10.5
JULIO 1,178.0 1,282.5 8.9 10.2
AGOSTO 1,297.6 1,246.1 (4.0) 8.4
SEPTIEMBRE 1,115.6 1,142.8 2.4 7.8
OCTUBRE 1,179.6 1,185.9 0.5 7.1
NOVIEMBRE 1,158.7 1,210.7 4.5 6.8
DICIEMBRE 1,195.6 1,310.2 9.6 7.1
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).