CUADRO 7
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES  (CIF) 
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2024 - 2026
-En millones de US dólares-
                 
MES IMPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2025/2024   2026/2025
2024 2025 2026   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  32,491.5 34,610.6 6.5
ACUMULADO A ENERO 2,674.1 2,975.7 2,843.9 11.3 (4.4)
ENERO 2,674.1 2,975.7 2,843.9 11.3 11.3 (4.4) (4.4)
FEBRERO 2,556.1 2,628.3 2.8 7.1
MARZO 2,431.4 2,831.6 16.5 10.1
ABRIL 2,853.5 2,832.6 (0.7) 7.2
MAYO 2,809.1 2,901.5 3.3 6.3
JUNIO 2,513.7 2,633.2 4.8 6.1
JULIO 2,808.1 3,119.8 11.1 6.8
AGOSTO 2,744.6 2,828.3 3.0 6.4
SEPTIEMBRE 2,699.5 3,057.2 13.3 7.1
OCTUBRE 3,014.2 3,119.9 3.5 6.7
NOVIEMBRE 2,732.0 2,748.7 0.6 6.2
DICIEMBRE 2,655.2 2,933.7 10.5 6.5
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).