CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AÑOS: 2019-2020
- En miles de US dólares -
No. País 2019   2020   Variaciones
Valor  Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 219,980.0 100.0   130,554.3 100.0   (89,425.7) (40.7)
1 Belice 9,942.0 4.5 13,269.3 10.2 3,327.3 33.5
2 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 12,767.1 5.8 12,282.2 9.4 (484.9) (3.8)
3 Corea del Sur 7,292.1 3.3 9,135.0 7.0 1,842.9 25.3
4 Perú 16,974.6 7.7 8,865.2 6.8 (8,109.4) (47.8)
5 Chile 24,596.2 11.2 7,869.2 6.0 (16,727.0) (68.0)
6 Japón 7,355.7 3.3 7,670.4 5.9 314.7 4.3
7 Colombia 14,139.7 6.4 6,399.6 4.9 (7,740.1) (54.7)
8 Jamaica 8,338.2 3.8 6,371.9 4.9 (1,966.3) (23.6)
9 Reino Unido 22,381.4 10.2 6,073.6 4.7 (16,307.8) (72.9)
10 Taiwán 6,989.8 3.2 5,675.8 4.3 (1,314.0) (18.8)
11 Trinidad y Tobago 5,576.7 2.5 5,071.0 3.9 (505.7) (9.1)
12 Brasil 14,449.7 6.6 4,332.5 3.3 (10,117.2) (70.0)
13 Filipinas 2,318.0 1.1 3,869.6 3.0 1,551.6 66.9
14 Cuba 9,506.7 4.3 3,607.2 2.8 (5,899.5) (62.1)
15 Haití 5,855.6 2.7 3,110.1 2.4 (2,745.5) (46.9)
16 Hong Kong ( R. P. China ) 3,417.0 1.6 2,897.3 2.2 (519.7) (15.2)
17 Turquía 1,755.0 0.8 2,713.2 2.1 958.2 54.6
18 Tailandia 1,754.5 0.8 2,159.3 1.7 404.8 23.1
19 India 2,220.7 1.0 1,928.1 1.5 (292.6) (13.2)
20 Barbados 176.2 0.1 1,320.5 1.0 1,144.3 649.4
21 Venezuela 1,095.1 0.5 1,230.2 0.9 135.1 12.3
22 Surinam 1,143.8 0.5 1,096.4 0.8 (47.4) (4.1)
23 Bolivia 869.0 0.4 1,076.5 0.8 207.5 23.9
24 Rusia 1,172.6 0.5 1,076.0 0.8 (96.6) (8.2)
25 Guyana 1,176.3 0.5 960.7 0.7 (215.6) (18.3)
26 Suecia 17,617.9 8.0 952.6 0.7 (16,665.3) (94.6)
27 Australia 2,640.0 1.2 941.4 0.7 (1,698.6) (64.3)
28 Republica Checa 638.7 0.3 813.8 0.6 175.1 27.4
29 Jordania 269.8 0.1 805.5 0.6 535.7 198.6
30 Camerún 444.6 0.2 702.1 0.5 257.5 57.9
31 Sudáfrica 143.2 0.1 499.0 0.4 355.8 248.5
32 Vietnam 225.4 0.1 474.5 0.4 249.1 110.5
33 Argentina 730.3 0.3 450.9 0.3 (279.4) (38.3)
34 Curazao, Antillas Neerlandesas ( Países Bajos ) 350.8 0.2 442.0 0.3 91.2 26.0
35 Paraguay 430.5 0.2 418.0 0.3 (12.5) (2.9)
36 Otros 13,225.1 6.0 3,993.7 3.2 (9,231.4) (69.8)
                   
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) de exportación.