CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DECRETO 29-89
AÑOS: 2022 - 2023
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2022   2023   Variaciones 2023/2022
Valor Volumen  Precio    Valor Volumen  Precio    Valor Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 3,558,609.3 2,516,186.1 1.41   2,680,195.2 2,095,567.0 1.28   (878,414.1) (24.7) (420,619.0) (16.7) (0.14) (9.6)
BIENES DE CONSUMO 351,508.0 157,561.4 2.23 311,206.0 163,826.4 1.90 (40,302.0) (11.5) 6,265.0 4.0 (0.33) (14.9)
          No duraderos 253,027.2 136,813.1 1.85 237,719.2 145,345.3 1.64 (15,308.0) (6.0) 8,532.2 6.2 (0.21) (11.6)
          Semiduraderos 92,863.9 20,232.5 4.59 70,463.5 18,030.7 3.91 (22,400.4) (24.1) (2,201.8) (10.9) (0.68) (14.9)
          Duraderos 5,616.9 515.8 10.89 3,023.2 450.4 6.71 (2,593.6) (46.2) (65.5) (12.7) (4.18) (38.4)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,775,162.0 1,700,273.7 1.63 2,169,710.5 1,887,182.8 1.15 (605,451.4) (21.8) 186,909.1 11.0 (0.48) (29.6)
          Para la agricultura 170,783.0 227,463.5 0.75 111,535.0 274,323.8 0.41 (59,248.0) (34.7) 46,860.3 20.6 (0.34) (45.8)
          Para la industria  2,604,379.0 1,472,810.2 1.77 2,058,175.6 1,612,859.0 1.28 (546,203.5) (21.0) 140,048.8 9.5 (0.49) (27.8)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 172,908.7 622,527.4 0.28 8,070.0 13,581.0 0.59 (164,838.7) (95.3) (608,946.4) (97.8) 0.32 113.9
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 34,977.1 13,978.0 2.50 28,879.4 13,174.0 2.19 (6,097.7) (17.4) (804.0) (5.8) (0.31) (12.4)
BIENES DE CAPITAL 224,053.6 21,845.6 10.26 162,329.3 17,802.9 9.12 (61,724.3) (27.5) (4,042.7) (18.5) (1.14) (11.1)
          Para la agricultura 1,028.3 76.0 13.53 964.8 57.6 16.76 (63.6) (6.2) (18.4) (24.3) 3.23 23.9
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 209,545.4 18,244.2 11.49 141,785.8 14,382.0 9.86 (67,759.6) (32.3) (3,862.2) (21.2) (1.63) (14.2)
          Para el transporte 13,479.8 3,525.4 3.82 19,578.7 3,363.3 5.82 6,098.9 45.2 (162.1) (4.6) 2.00 52.2
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 0.0 0.0  -.- 0.0 -.- 0.0 -.-  -.- -.-
                             
                           
* En US$ dólares por kilo
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) de importación.