CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DECRETO 29-89
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2023   2024   Variaciones 2024/2023
Valor Volumen  Precio    Valor Volumen  Precio    Valor Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 2,277,078.0 1,793,654.1 1.27   2,311,587.1 1,849,996.7 1.25   34,509.1 1.5 56,342.6 3.1 (0.02) (1.6)
BIENES DE CONSUMO 255,555.0 135,586.6 1.88 290,121.1 147,290.4 1.97 34,566.1 13.5 11,703.8 8.6 0.08 4.5
          No duraderos 195,997.4 120,409.1 1.63 224,107.2 130,571.0 1.72 28,109.8 14.3 10,161.9 8.4 0.09 5.4
          Semiduraderos 57,174.0 14,815.9 3.86 63,431.5 16,186.4 3.92 6,257.5 10.9 1,370.5 9.3 0.06 1.6
          Duraderos 2,383.7 361.6 6.59 2,582.4 533.1 4.84 198.8 8.3 171.5 47.4 (1.75) (26.5)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,851,151.0 1,621,072.7 1.14 1,858,325.3 1,670,993.6 1.11 7,174.3 0.4 49,920.9 3.1 (0.03) (2.6)
          Para la agricultura 103,760.1 266,466.4 0.39 130,088.9 336,573.8 0.39 26,328.8 25.4 70,107.4 26.3 (0.00) (0.7)
          Para la industria  1,747,390.9 1,354,606.4 1.29 1,728,236.3 1,334,419.8 1.30 (19,154.6) (1.1) (20,186.5) (1.5) 0.01 0.4
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,345.2 9,873.3 0.64 6,234.9 8,804.6 0.71 (110.3) (1.7) (1,068.6) (10.8) 0.07 10.2
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24,640.6 10,855.0 2.27 24,101.6 11,947.8 2.02 (538.9) (2.2) 1,092.8 10.1 (0.25) (11.1)
BIENES DE CAPITAL 139,386.2 16,266.4 8.57 132,804.2 10,960.2 12.12 (6,582.0) (4.7) (5,306.2) (32.6) 3.55 41.4
          Para la agricultura 929.3 55.6 16.70 466.1 52.6 8.86 (463.3) (49.9) (3.0) (5.5) (7.84) (47.0)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 124,260.4 13,115.9 9.47 115,984.6 7,966.1 14.56 (8,275.7) (6.7) (5,149.8) (39.3) 5.09 53.7
          Para el transporte 14,196.5 3,094.9 4.59 16,353.5 2,941.5 5.56 2,157.0 15.2 (153.3) (5.0) 0.97 21.2
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 0.0 0.0  -.- 0.0 -.- 0.0 -.-  -.- -.-
                             
                           
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).