CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 464,299.5 100.0   488,236.7 100.0   23,937.2 5.2
1 Vietnam 53,998.2 11.6 46,300.6 9.5 (7,697.6) (14.3)
2 Canadá 17,618.0 3.8 45,890.3 9.4 28,272.4 160.5
3 Taiwán 48,686.0 10.5 44,107.9 9.0 (4,578.2) (9.4)
4 Chile 43,045.6 9.3 38,779.7 7.9 (4,265.9) (9.9)
5 Indonesia 10,135.2 2.2 37,434.8 7.7 27,299.5 269.4
6 Rusia 39,754.1 8.6 32,265.8 6.6 (7,488.4) (18.8)
7 Panamá 8,508.9 1.8 24,502.5 5.0 15,993.6 188.0
8 Hong Kong ( R. P. China ) 19,090.5 4.1 24,018.2 4.9 4,927.7 25.8
9 Venezuela 24,422.0 5.3 23,910.6 4.9 (511.5) (2.1)
10 Perú 29,228.7 6.3 21,902.3 4.5 (7,326.3) (25.1)
11 Colombia 20,572.2 4.4 20,721.4 4.2 149.2 0.7
12 Egipto 9,672.5 2.1 17,397.5 3.6 7,725.1 79.9
13 Argentina 4,986.0 1.1 16,677.6 3.4 11,691.7 234.5
14 Ecuador 16,226.6 3.5 15,984.2 3.3 (242.4) (1.5)
15 Malasia 7,525.5 1.6 13,860.0 2.8 6,334.5 84.2
16 Turquía 43,958.1 9.5 7,871.0 1.6 (36,087.0) (82.1)
17 Uruguay 3,924.2 0.8 6,885.9 1.4 2,961.7 75.5
18 Jamaica 2,353.8 0.5 6,525.2 1.3 4,171.4 177.2
19 Arabia Saudita 4,199.3 0.9 5,647.8 1.2 1,448.5 34.5
20 Seychelles 4,039.4 0.9 4,620.0 0.9 580.6 14.4
21 Israel 4,300.4 0.9 4,133.1 0.8 (167.2) (3.9)
22 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 3,603.2 0.8 3,702.3 0.8 99.1 2.8
23 Suecia 9,037.6 1.9 3,591.2 0.7 (5,446.4) (60.3)
24 Suiza 2,610.2 0.6 2,951.0 0.6 340.8 13.1
25 República Dominicana 2,175.1 0.5 2,771.8 0.6 596.7 27.4
26 Tailandia 1,891.5 0.4 2,008.0 0.4 116.5 6.2
27 Polonia 1,634.3 0.4 1,299.8 0.3 (334.5) (20.5)
28 Marruecos 131.0 0.0 1,277.9 0.3 1,146.9 875.3
29 Dinamarca 176.6 0.0 1,213.0 0.2 1,036.4 586.7
30 Emiratos Árabes Unidos 885.0 0.2 972.7 0.2 87.7 9.9
31 Omán 926.1 0.2 920.5 0.2 (5.7) (0.6)
32 Filipinas 37.3 0.0 863.9 0.2 826.6 2,215.0
33 Trinidad y Tobago 231.4 0.0 718.6 0.1 487.3 210.6
34 Australia 82.3 0.0 693.6 0.1 611.2 742.7
35 Rumania 714.5 0.2 577.2 0.1 (137.4) (19.2)
36 Otros 23,918.1 5.2 5,238.9 1.1 (18,679.2) (78.1)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).