CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AÑOS: 2022 - 2024
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2023/2022   2024/2023
2022 2023 2024   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  3,823.3 2,962.1     (22.5)      
ACUMULADO AL MES DE ABRIL 1,231.0 993.9 1,000.6   (19.3)     0.7
ENERO 279.3 228.3 237.0                 (18.2)                (18.2)                      3.8                   3.8
FEBRERO 313.9 252.0 242.5                 (19.7)                (19.0)                    (3.8)                  (0.2)
MARZO 359.0 294.1 263.6                 (18.1)                (18.7)                  (10.4)                  (4.0)
ABRIL 278.8 219.5 257.4                 (21.3)                (19.3)                    17.3                   0.7
MAYO 308.1 241.6                 (21.6)                (19.7)
JUNIO 367.5 263.5                 (28.3)                (21.4)
JULIO 337.6 261.1                 (22.7)                (21.6)
AGOSTO 344.0 239.9                 (30.3)                (22.7)
SEPTIEMBRE 303.1 245.2                 (19.1)                (22.3)
OCTUBRE 311.4 214.7                 (31.0)                (23.2)
NOVIEMBRE 287.7 235.3                 (18.2)                (22.8)
DICIEMBRE 332.8 266.9                 (19.8)                (22.5)
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).