CUADRO 2
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA CLASIFICADAS POR PRODUCTO
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. Productos 2024 2025 Variaciones
Absoluta Relativa
Totales 338,285.8 404,058.0 65,772.1 19.4
1 Materiales textiles (tejidos o telas) 178,025.8 206,912.3 28,886.5 16.2
2 Hilos e hilazas 67,445.8 81,351.5 13,905.7 20.6
3 Artículos de vestuario 45,896.6 45,623.2 (273.5) (0.6)
4 Productos farmacéuticos 8,602.5 13,716.3 5,113.8 59.4
5 Aluminio 5,911.5 12,190.2 6,278.7 106.2
6 Materiales plásticos y sus manufacturas 10,031.5 12,069.1 2,037.6 20.3
7 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 3,228.4 5,757.2 2,528.8 78.3
8 Vehículos y material de transporte 5,616.1 3,531.3 (2,084.8) (37.1)
9 Abonos y fertilizantes 1,796.6 3,470.6 1,674.1 93.2
10 Hierro y acero 18.0 2,982.4 2,964.4 16,468.1
11 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 28.3 2,156.7 2,128.4 7,514.3
12 Pinturas, barnices y tintas 1,973.1 2,126.7 153.5 7.8
13 Manufacturas de papel y cartón 1,849.3 1,596.5 (252.7) (13.7)
14 Otras manufacturas de metales comunes 571.3 1,473.3 902.0 157.9
15 Frutas frescas, secas o congeladas 404.1 1,349.2 945.0 233.9
16 Detergentes y jabones 991.7 1,163.9 172.2 17.4
17 Carne 0.0 1,125.9 1,125.9 -.-
18 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 618.9 1,109.0 490.1 79.2
19 Productos diversos de la industria química 832.1 1,014.1 182.0 21.9
20 Manufacturas de madera 1,039.6 949.6 (90.0) (8.7)
21 Papel y cartón 657.1 764.8 107.7 16.4
22 Mota de algodón 387.5 339.8 (47.7) (12.3)
23 Aparatos de registro y reproducción de sonido 270.6 335.8 65.1 24.1
24 Productos fotográficos y cinematográficos 181.0 280.0 99.0 54.7
25 Ropa de cama, de mesa, tocador, cocina y baño 0.0 148.9 148.9 -.-
26 Otros productos 1,908.4 519.8 (1,388.6) (72.8)
           
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).