CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 2,049,176.1 1,619,045.7 1.27 2,119,031.1 1,694,356.9 1.25 69,854.9 3.4 75,311.2 4.7 (0.02) (1.2)
BIENES DE CONSUMO 254,295.7 129,332.4 1.97 319,273.0 144,891.0 2.20 64,977.3 25.6 15,558.6 12.0 0.24 12.1
          No duraderos 195,510.4 114,101.0 1.71 237,393.1 129,337.8 1.84 41,882.8 21.4 15,236.8 13.4 0.12 7.1
          Semiduraderos 56,697.0 14,725.8 3.85 80,038.9 15,247.7 5.25 23,341.9 41.2 522.0 3.5 1.40 36.3
          Duraderos 2,088.3 505.7 4.13 1,840.9 305.5 6.03 (247.4) (11.8) (200.2) (39.6) 1.90 45.9
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,656,633.0 1,460,920.4 1.13 1,672,447.3 1,487,226.0 1.12 15,814.3 1.0 26,305.6 1.8 (0.01) (0.8)
          Para la agricultura 95,046.0 241,271.2 0.39 83,942.6 199,415.4 0.42 (11,103.4) (11.7) (41,855.9) (17.3) 0.03                      6.9
          Para la industria  1,561,587.0 1,219,649.1 1.28 1,588,504.7 1,287,810.7 1.23 26,917.7 1.7 68,161.5 5.6 (0.05)                     (3.7)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,832.7 8,282.3 0.70 12,508.3 43,582.2 0.29 6,675.6 114.5 35,299.9 426.2 (0.42) (59.2)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 21,690.1 10,680.2 2.03 24,374.2 10,754.1 2.27 2,684.2 12.4 73.9 0.7 0.24 11.6
BIENES DE CAPITAL 110,724.6 9,830.4 11.26 90,272.2 7,903.3 11.42 (20,452.3) (18.5) (1,927.0) (19.6) 0.16 1.4
          Para la agricultura 435.6 50.7 8.59 1,931.5 135.3 14.27 1,495.8 343.4 84.6 166.7 5.69 66.2
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 98,450.8 6,997.2 14.07 79,724.4 5,471.9 14.57 (18,726.4) (19.0) (1,525.3) (21.8) 0.50 3.6
          Para el transporte 11,838.1 2,782.4 4.25 8,616.3 2,296.0 3.75 (3,221.8) (27.2) (486.3) (17.5) (0.50) (11.8)
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 155.9 0.2 950.72 155.9 -.- 0.2 -.-  -.-  -.-
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).