CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AÑOS: 2024 - 2025
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,744,056.8 100.0 2,798,828.1 100.0 54,771.2 2.0
1 REPÚBLICA POPULAR CHINA 626,125.1 22.8 675,541.5 24.1 49,416.4                    7.9
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 557,526.3 20.3 560,876.3 20.0 3,350.0                    0.6
3 CENTROAMÉRICA 401,176.4 14.6 437,414.4 15.6 36,238.0                    9.0
Honduras 128,775.6 4.7 162,302.8 5.8 33,527.2                  26.0
El Salvador 140,454.3 5.1 156,209.5 5.6 15,755.2                  11.2
Costa Rica 104,175.9 3.8 82,949.6 3.0 (21,226.3)                 (20.4)
Nicaragua 27,770.6 1.0 35,952.5 1.3 8,181.9                  29.5
4 EUROZONA 143,089.5 5.2 152,916.1 5.5 9,826.6                    6.9
Finlandia 20,674.0 0.8 32,087.1 1.1 11,413.1                  55.2
Alemania 19,990.7 0.7 28,750.1 1.0 8,759.4                  43.8
Países Bajos 19,914.4 0.7 21,086.6 0.8 1,172.2 5.9
Bélgica 24,727.5 0.9 20,371.0 0.7 (4,356.5) (17.6)
España 15,144.1 0.6 19,241.2 0.7 4,097.1 27.1
Italia 33,274.3 1.2 16,713.9 0.6 (16,560.4) (49.8)
Grecia 4,979.3 0.2 6,905.0 0.2 1,925.7 38.7
Francia 2,501.5 0.1 4,137.8 0.1 1,636.3 65.4
Portugal 1,553.1 0.1 2,760.9 0.1 1,207.8 77.8
Austria 103.5 0.0 515.1 0.0 411.6 397.7
Croacia                                                      74.2 0.0 232.4 0.0 158.1 213.0
Irlanda 132.9 0.0 100.7 0.0 (32.2) (24.2)
Estonia 9.5 0.0 13.3 0.0 3.8 39.5
Eslovenia 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 -.-
Letonia 10.5 0.0 0.0 0.0 (10.5) -.-
5 MÉXICO 151,157.9 5.5 143,710.1 5.1 (7,447.8)                   (4.9)
6 BRASIL 72,925.9 2.7 73,575.0 2.6 649.1                    0.9
7 COREA DEL SUR 77,767.8 2.8 63,833.1 2.3 (13,934.8)                 (17.9)
8 INDIA 54,107.9 2.0 52,101.4 1.9 (2,006.5)                   (3.7)
9 CHILE 43,035.6 1.6 51,417.7 1.8 8,382.1                  19.5
10 RESTO DE PAÍSES 617,144.5 22.5 587,442.6 21.0 (29,701.9)                   (4.8)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).