CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absolutas Relativas
Totales 466,700.0 100.0 441,212.2 100.0 (25,487.8) (5.5)
1 Taiwán 38,973.0 8.4 39,187.5 8.9 214.4 0.6
2 India 41,444.0 8.9 36,445.3 8.3 (4,998.7) (12.1)
3 Japón 66,833.9 14.3 36,022.7 8.2 (30,811.2) (46.1)
4 Canadá 34,208.2 7.3 31,569.9 7.2 (2,638.3) (7.7)
5 Vietnam 43,437.6 9.3 31,413.3 7.1 (12,024.2) (27.7)
6 Hong Kong (R. P. China) 18,732.5 4.0 28,008.6 6.3 9,276.1 49.5
7 Colombia 18,395.3 3.9 24,046.7 5.5 5,651.4 30.7
8 Ecuador 15,136.8 3.2 23,523.6 5.3 8,386.8 55.4
9 Perú 20,489.0 4.4 22,809.6 5.2 2,320.6 11.3
10 Venezuela 23,949.4 5.1 19,795.2 4.5 (4,154.2) (17.3)
11 Egipto 15,399.9 3.3 18,854.9 4.3 3,455.0 22.4
12 Panamá 24,044.8 5.2 18,328.3 4.2 (5,716.5) (23.8)
13 Turquía 7,329.3 1.6 18,050.7 4.1 10,721.5 146.3
14 Argentina 11,178.9 2.4 17,215.5 3.9 6,036.6 54.0
15 Indonesia 27,151.9 5.8 16,621.0 3.8 (10,530.9) (38.8)
16 Uruguay 6,360.2 1.4 9,449.1 2.1 3,089.0 48.6
17 Suecia 2,894.2 0.6 6,206.1 1.4 3,311.9 114.4
18 Malasia 13,513.6 2.9 6,203.2 1.4 (7,310.4) (54.1)
19 Israel 3,464.5 0.7 4,324.2 1.0 859.7 24.8
20 Polonia 1,260.8 0.3 4,213.0 1.0 2,952.1 234.1
21 Arabia Saudita 5,188.1 1.1 3,825.8 0.9 (1,362.3) (26.3)
22 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 3,212.4 0.7 3,423.3 0.8 210.9 6.6
23 Suiza 2,623.7 0.6 2,967.0 0.7 343.3 13.1
24 República Dominicana 2,283.5 0.5 2,692.9 0.6 409.5 17.9
25 Seychelles 601.7 0.1 2,442.4 0.6 1,840.7 305.9
26 Nueva Zelanda 293.4 0.1 1,985.0 0.4 1,691.6 576.5
27 Tailandia 1,879.4 0.4 1,791.3 0.4 (88.0) (4.7)
28 Singapur 519.8 0.1 1,330.1 0.3 810.4 155.9
29 Senegal 0.0 0.0 1,322.5 0.3 1,322.5 -.-
30 Jamaica 4,908.4 1.1 1,265.5 0.3 (3,642.9) (74.2)
31 Rumania 577.2 0.1 893.5 0.2 316.3 54.8
32 Omán 774.8 0.2 661.1 0.1 (113.7) (14.7)
33 Sri Lanka 540.0 0.1 531.4 0.1 (8.6) (1.6)
34 Bulgaria 211.3 0.0 414.6 0.1 203.3 96.2
35 Camerún 0.0 0.0 413.6 0.1 413.6 -.-
36 Otros 8,888.7 1.9 2,963.6 0.7 (5,925.0) (66.7)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).