CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AÑOS: 2023 - 2025
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2024/2023   2025/2024
2023 2024 2025   MENSUALES ACUMULADAS*   MENSUALES ACUMULADAS*
T O T A L  A N U A L 2,962.0 3,087.1     4.2      
ACUMULADO A ENERO 228.3 237.0 217.8   3.8     (8.1)
ENERO 228.3 237.0 217.8               3.8                   3.8               (8.1)                  (8.1)
FEBRERO 252.0 242.4             (3.8)                  (0.2)
MARZO 294.1 266.0             (9.5)                  (3.7)
ABRIL 219.5 248.1             13.0                  (0.0)
MAYO 241.6 257.8               6.7                   1.3
JUNIO 263.5 277.1               5.2                   2.0
JULIO 261.1 262.9               0.7                   1.8
AGOSTO 239.8 286.8             19.6                   3.9
SEPTIEMBRE 245.2 256.4               4.6                   4.0
OCTUBRE 214.8 246.4             14.7                   4.9
NOVIEMBRE 235.3 251.0               6.7                   5.1
DICIEMBRE 266.8 255.2             (4.4)                   4.2
                   
                   
* Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).