CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A JULIO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 1,634,824.4 1,250,663.7 1.31 1,744,233.2 1,387,833.1 1.26 109,408.8 6.7 137,169.4 11.0 (0.05) (3.9)
BIENES DE CONSUMO 250,203.5 115,017.7 2.18 241,379.5 109,144.7 2.21 (8,824.0) (3.5) (5,873.0) (5.1) 0.04 1.7
          No duraderos 187,129.2 101,147.1 1.85 176,112.6 94,876.3 1.86 (11,016.7) (5.9) (6,270.8) (6.2) 0.01 0.3
          Semiduraderos 61,495.3 13,567.9 4.53 63,252.0 13,900.2 4.55 1,756.7 2.9 332.2 2.4 0.02 0.4
          Duraderos 1,579.0 302.6 5.22 2,014.9 368.2 5.47 435.9 27.6 65.6 21.7 0.25 4.9
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,289,948.6 1,111,113.0 1.16 1,360,642.0 1,215,249.8 1.12 70,693.4 5.5 104,136.8 9.4 (0.04) (3.6)
          Para la agricultura 55,499.4 139,708.8 0.40 97,275.9 185,074.5 0.53 41,776.5 75.3 45,365.7 32.5 0.13                   32.3
          Para la industria  1,234,449.2 971,404.2 1.27 1,263,366.1 1,030,175.3 1.23 28,916.9 2.3 58,771.1 6.1 (0.04)                   (3.5)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,983.1 8,588.1 0.81 10,913.4 42,461.9 0.26 3,930.3 56.3 33,873.8 394.4 (0.56) (68.4)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 17,576.3 9,060.0 1.94 21,288.1 10,239.9 2.08 3,711.8 21.1 1,179.8 13.0 0.14 7.2
BIENES DE CAPITAL 70,112.8 6,884.9 10.18 110,010.1 10,736.9 10.25 39,897.3 56.9 3,852.0 55.9 0.06 0.6
          Para la agricultura 1,771.1 132.0 13.42 257.9 10.5 24.52 (1,513.2) (85.4) (121.5) (92.0) 11.10 82.7
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 60,762.9 4,749.2 12.79 103,567.8 9,240.9 11.21 42,804.9 70.4 4,491.7 94.6 (1.59) (12.4)
          Para el transporte 7,578.8 2,003.7 3.78 6,184.4 1,485.5 4.16 (1,394.5) (18.4) (518.3) (25.9) 0.38 10.1
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 0.0 0.0  -.- 0.0 -.- 0.0 -.-  -.-  -.-
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).