CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absolutas Relativas
Totales 297,687.5 100.0 266,862.0 100.0 (30,825.5) (10.4)
1 India 27,347.8 9.2 30,645.4 11.5 3,297.6 12.1
2 Vietnam 23,913.8 8.0 28,266.0 10.6 4,352.2 18.2
3 Brasil 35,456.2 11.9 23,598.2 8.8 (11,858.0) (33.4)
4 Chile 27,225.9 9.1 22,977.9 8.6 (4,248.1) (15.6)
5 Perú 13,427.7 4.5 20,924.2 7.8 7,496.5 55.8
6 Colombia 11,555.8 3.9 20,011.8 7.5 8,456.0 73.2
7 Hong Kong (R.P. China) 16,879.3 5.7 19,580.7 7.3 2,701.4 16.0
8 Argentina 13,629.4 4.6 15,051.6 5.6 1,422.2 10.4
9 Egipto 15,125.2 5.1 11,416.7 4.3 (3,708.4) (24.5)
10 Malasia 3,742.0 1.3 11,337.8 4.2 7,595.8 203.0
11 Ecuador 12,466.9 4.2 10,991.1 4.1 (1,475.8) (11.8)
12 Panamá 15,683.2 5.3 8,563.6 3.2 (7,119.6) (45.4)
13 Canadá 15,722.4 5.3 6,030.4 2.3 (9,692.0) (61.6)
14 Venezuela 11,642.5 3.9 5,974.8 2.2 (5,667.7) (48.7)
15 Indonesia 7,317.1 2.5 4,751.8 1.8 (2,565.3) (35.1)
16 Uruguay 3,449.9 1.2 3,981.0 1.5 531.1 15.4
17 Suecia 4,400.7 1.5 2,862.2 1.1 (1,538.5) (35.0)
18 Turquía 16,700.5 5.6 2,614.7 1.0 (14,085.8) (84.3)
19 Arabia Saudita 2,367.6 0.8 2,533.6 0.9 166.0 7.0
20 Polonia 2,439.9 0.8 2,471.7 0.9 31.8 1.3
21 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 2,020.3 0.7 2,311.1 0.9 290.8 14.4
22 Nueva Zelanda 1,817.1 0.6 1,572.0 0.6 (245.1) (13.5)
23 Israel 1,055.0 0.4 1,562.7 0.6 507.7 48.1
24 República Dominicana 829.9 0.3 1,517.1 0.6 687.1 82.8
25 Tailandia 1,319.7 0.4 1,375.2 0.5 55.5 4.2
26 Bulgaria 350.7 0.1 929.8 0.3 579.1 165.1
27 Suiza 1,223.0 0.4 674.7 0.3 (548.2) (44.8)
28 Noruega 286.4 0.1 403.2 0.2 116.8 40.8
29 Omán 450.9 0.2 282.6 0.1 (168.3) (37.3)
30 Pakistán 194.0 0.1 247.5 0.1 53.5 27.6
31 Singapur 947.0 0.3 226.0 0.1 (721.0) (76.1)
32 Reino Unido 63.1 0.0 199.5 0.1 136.4 216.3
33 Dinamarca 108.3 0.0 185.5 0.1 77.2 71.3
34 Rumania 699.7 0.2 152.6 0.1 (547.1) (78.2)
35 Sri Lanka 396.4 0.1 128.4 0.0 (268.0) (67.6)
36 Otros 5,432.1 1.8 508.9 0.2 (4,923.2) (90.6)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).