CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AÑOS: 2024 - 2026
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2025/2024   2026/2025
2024 2025 2026   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  3,086.5 3,047.5 (1.3)
ACUMULADO A ENERO 237.0 214.5 233.8 (9.5) 9.0
ENERO 237.0 214.5 233.8 (9.5) (9.5) 9.0 9.0
FEBRERO 242.4 236.7 (2.4) (5.9)
MARZO 266.0 296.4 11.4 0.3
ABRIL 248.1 255.0 2.8 0.9
MAYO 257.8 278.5 8.0 2.4
JUNIO 277.1 274.8 (0.8) 1.8
JULIO 262.9 249.0 (5.3) 0.7
AGOSTO 286.7 265.1 (7.5) (0.4)
SEPTIEMBRE 256.2 235.3 (8.2) (1.3)
OCTUBRE 246.2 233.9 (5.0) (1.6)
NOVIEMBRE 250.6 254.3 1.5 (1.3)
DICIEMBRE 255.5 254.3 (0.5) (1.3)
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).