CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2020 - 2021
- En miles de US dólares -
No. País 2020   2021   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,383,899.7 100.0   1,499,160.4 100.0   115,260.7 8.3
1 República Popular China 48,289.1 3.5 115,130.2 7.7 66,841.1                     138.4
2 Corea del Sur 75,916.6 5.5 87,582.0 5.8 11,665.4                       15.4
3 Reino Unido 73,811.0 5.3 86,834.1 5.8 13,023.1                       17.6
4 Emiratos Árabes Unidos 125,546.3 9.1 85,030.6 5.7 (40,515.7)                     (32.3)
5 Chile 86,418.0 6.2 78,406.6 5.2 (8,011.4)                       (9.3)
6 Ucrania 48,855.0 3.5 67,563.6 4.5 18,708.6                       38.3
7 Belice 54,254.3 3.9 66,133.2 4.4 11,878.9                       21.9
8 Taiwán 59,607.2 4.3 66,007.4 4.4 6,400.2                       10.7
9 Cote Divoire ( Costa de Marfil ) 24,001.0 1.7 58,904.7 3.9 34,903.7                     145.4
10 Colombia 35,380.6 2.6 47,783.1 3.2 12,402.5                       35.1
11 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 50,061.9 3.6 40,180.6 2.7 (9,881.3)                     (19.7)
12 Brasil 33,944.3 2.5 38,912.9 2.6 4,968.6                       14.6
13 Jamaica 27,789.5 2.0 35,079.6 2.3 7,290.1                       26.2
14 Ecuador 20,817.6 1.5 33,266.5 2.2 12,448.9                       59.8
15 Perú 37,394.0 2.7 31,373.3 2.1 (6,020.7)                     (16.1)
16 Haití 35,356.8 2.6 31,366.2 2.1 (3,990.6)                     (11.3)
17 Bangladesh 48,971.3 3.5 31,000.1 2.1 (17,971.2)                     (36.7)
18 Egipto 28,775.1 2.1 27,711.9 1.8 (1,063.2)                       (3.7)
19 Malasia 33,102.4 2.4 26,801.5 1.8 (6,300.9)                     (19.0)
20 Jordania 13,160.5 1.0 26,375.0 1.8 13,214.5                     100.4
21 Libia 227.0 0.0 24,349.8 1.6 24,122.8                10,626.8
22 Polonia 11,929.2 0.9 22,665.1 1.5 10,735.9                       90.0
23 Israel 18,707.0 1.4 21,723.7 1.4 3,016.7                       16.1
24 Pakistán 28,699.6 2.1 20,353.1 1.4 (8,346.5)                     (29.1)
25 Australia 12,129.3 0.9 17,870.4 1.2 5,741.1                       47.3
26 Singapur 18,415.7 1.3 17,560.0 1.2 (855.7)                       (4.6)
27 Rusia 26,901.3 1.9 17,091.1 1.1 (9,810.2)                     (36.5)
28 India 17,585.8 1.3 16,883.5 1.1 (702.3)                       (4.0)
29 Islas Vírgenes ( Estados Unidos de América ) 16,349.2 1.2 16,415.8 1.1 66.6                         0.4
30 Turquía 9,451.1 0.7 15,971.4 1.1 6,520.3                       69.0
31 Ghana 15,000.7 1.1 15,358.0 1.0 357.3                         2.4
32 Hong Kong ( R. P. China ) 16,356.7 1.2 14,711.6 1.0 (1,645.1)                     (10.1)
33 Suiza 4,916.5 0.4 14,589.2 1.0 9,672.7                     196.7
34 Siria 7,716.8 0.6 14,022.1 0.9 6,305.3                       81.7
35 Trinidad y Tobago 14,504.6 1.0 14,012.1 0.9 (492.5)                       (3.4)
36 Otros 203,556.7 14.5 154,140.4 10.4 (49,416.3)                     (24.3)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) yFacturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación.