CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 8,580,931.4 100.0   8,834,570.8 100.0   253,639.3 3.0
1 CENTROAMÉRICA 3,698,457.5 43.1 3,863,183.0 43.7 164,725.6 4.5
El Salvador 1,393,405.0 16.2 1,478,543.7 16.7 85,138.7 6.1
Honduras 1,178,876.1 13.7 1,177,036.2 13.3 (1,839.9)                          (0.2)
Nicaragua 627,302.3 7.3 692,691.2 7.8 65,388.9 10.4
Costa Rica 498,874.1 5.8 514,912.0 5.8 16,037.9 3.2
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,172,177.3 25.3 2,183,297.3 24.7 11,120.0 0.5
3 EUROZONA 518,183.1 6.0 494,214.7 5.6 (23,968.4)                          (4.6)
Países Bajos 164,077.2 1.9 147,347.2 1.7 (16,730.0)                        (10.2)
Bélgica 101,703.0 1.2 100,695.4 1.1 (1,007.5) (1.0)
Alemania 78,862.1 0.9 81,869.0 0.9 3,006.9 3.8
Italia 72,280.1 0.8 61,702.1 0.7 (10,578.0) (14.6)
España 42,353.0 0.5 39,294.9 0.4 (3,058.1) (7.2)
Francia 25,636.3 0.3 22,991.5 0.3 (2,644.8) (10.3)
Irlanda 4,211.5 0.0 22,627.7 0.3 18,416.2 437.3
Finlandia 16,635.1 0.2 7,754.7 0.1 (8,880.3)                        (53.4)
Grecia 7,972.1 0.1 4,811.6 0.1 (3,160.5) (39.6)
Portugal 2,363.6 0.0 2,417.9 0.0 54.3 2.3
Estonia 7.4 0.0 1,049.3 0.0 1,041.9 14,123.3
Letonia 1,099.4 0.0 989.0 0.0 (110.5) (10.0)
Austria 247.6 0.0 256.4 0.0 8.8 3.6
Lituania                                                     586.8 0.0 192.2 0.0 (394.6) (67.3)
Eslovenia 127.3 0.0 149.6 0.0 22.4 17.6
Croacia                                                      20.5 0.0 38.1 0.0 17.6                          85.6
Malta 0.0 0.0 28.0 0.0 28.0  -.- 
4 MÉXICO 333,116.0 3.9 371,448.0 4.2 38,332.0 11.5
5 PANAMÁ 236,143.8 2.8 235,372.7 2.7 (771.1)                          (0.3)
6 CANADÁ 111,266.1 1.3 142,669.7 1.6 31,403.6                          28.2
7 REPÚBLICA DOMINICANA 114,696.8 1.3 138,663.2 1.6 23,966.3                          20.9
8 ARABIA SAUDITA 80,349.4 0.9 126,106.4 1.4 45,757.0                          56.9
9 JAPÓN 137,575.7 1.6 113,308.4 1.3 (24,267.3)                        (17.6)
10 RESTO DE PAÍSES 1,178,965.7 13.7 1,166,307.3 13.2 (12,658.4)                          (1.1)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).