CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 9,297,936.7 100.0   9,663,949.0 100.0   366,012.3 3.9
1 CENTROAMÉRICA 4,064,138.2 43.7 4,268,044.0 44.2 203,905.8 5.0
El Salvador 1,522,870.4 16.4 1,626,689.2 16.8 103,818.8 6.8
Honduras 1,295,261.6 13.9 1,298,363.4 13.4 3,101.8                            0.2
Nicaragua 697,792.9 7.5 769,767.8 8.0 71,974.9 10.3
Costa Rica 548,213.3 5.9 573,223.6 5.9 25,010.3 4.6
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,335,353.9 25.1 2,376,567.5 24.6 41,213.6 1.8
3 EUROZONA 548,760.8 5.9 525,036.0 5.4 (23,724.8)                          (4.3)
Países Bajos 177,820.5 1.9 158,518.1 1.6 (19,302.3)                        (10.9)
Bélgica 103,913.1 1.1 103,771.0 1.1 (142.1) (0.1)
Alemania 87,406.5 0.9 88,247.4 0.9 840.8 1.0
Italia 73,559.3 0.8 64,266.8 0.7 (9,292.5) (12.6)
España 44,116.8 0.5 42,056.5 0.4 (2,060.3) (4.7)
Francia 26,630.6 0.3 25,635.5 0.3 (995.2) (3.7)
Irlanda 5,354.5 0.1 23,076.9 0.2 17,722.4 331.0
Finlandia 16,773.5 0.2 8,956.8 0.1 (7,816.7)                        (46.6)
Grecia 8,176.6 0.1 4,852.0 0.1 (3,324.6) (40.7)
Portugal 2,657.4 0.0 2,715.9 0.0 58.5 2.2
Letonia 1,190.0 0.0 1,124.0 0.0 (66.0) (5.5)
Estonia 7.4 0.0 1,061.9 0.0 1,054.5 14,294.3
Austria 420.0 0.0 345.6 0.0 (74.4) (17.7)
Lituania                                                     586.8 0.0 192.2 0.0 (394.6) (67.3)
Eslovenia 127.3 0.0 149.6 0.0 22.4 17.6
Croacia                                                      20.5 0.0 38.1 0.0 17.6                          85.6
Malta 0.0 0.0 27.9 0.0 27.9  -.- 
4 MÉXICO 373,392.9 4.0 403,300.9 4.2 29,908.0 8.0
5 PANAMÁ 257,528.3 2.8 258,135.3 2.7 607.1                            0.2
6 ARABIA SAUDITA 88,154.4 0.9 153,415.1 1.6 65,260.8                          74.0
7 REPÚBLICA DOMINICANA 125,769.8 1.4 151,222.1 1.6 25,452.3                          20.2
8 CANADÁ 115,384.5 1.2 145,705.3 1.5 30,320.9                          26.3
9 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 72,834.5 0.8 123,492.4 1.3 50,657.9                          69.6
10 RESTO DE PAÍSES 1,316,619.5 14.2 1,259,030.4 13.0 (57,589.2)                          (4.4)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).