CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2023 - 2024
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 10,095,640.7 100.0   10,545,574.0 100.0   449,933.4 4.5
1 CENTROAMÉRICA 4,468,831.6 44.3 4,667,065.6 44.3 198,233.9 4.4
El Salvador 1,674,502.9 16.6 1,772,553.5 16.8 98,050.5 5.9
Honduras 1,417,497.6 14.0 1,422,916.3 13.5 5,418.7 0.4
Nicaragua 773,112.5 7.7 842,968.8 8.0 69,856.3 9.0
Costa Rica 603,718.6 6.0 628,627.0 6.0 24,908.4 4.1
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,490,345.7 24.7 2,634,339.5 25.0 143,993.8 5.8
3 EUROZONA 578,072.0 5.7 536,304.7 5.1 (41,767.3) (7.2)
Países Bajos 195,464.4 1.9 164,524.1 1.6 (30,940.3) (15.8)
Bélgica 106,007.3 1.1 105,116.5 1.0 (890.8) (0.8)
Alemania 90,294.7 0.9 89,723.8 0.9 (570.9) (0.6)
Italia 75,538.7 0.7 61,821.4 0.6 (13,717.2)                         (18.2)
España 45,962.7 0.5 43,767.8 0.4 (2,194.9)                          (4.8)
Francia 28,027.1 0.3 28,482.3 0.3 455.1                           1.6
Irlanda 6,457.0 0.1 23,105.4 0.2 16,648.4 257.8
Finlandia 16,873.4 0.2 8,956.8 0.1 (7,916.6) (46.9)
Grecia 8,212.0 0.1 5,146.0 0.0 (3,066.0) (37.3)
Portugal 2,657.4 0.0 2,706.1 0.0 48.7 1.8
Letonia 1,266.4 0.0 1,124.0 0.0 (142.4) (11.2)
Estonia 143.7 0.0 1,061.9 0.0 918.1 638.8
Austria 431.6 0.0 360.8 0.0 (70.8)                         (16.4)
Lituania                                                     586.8 0.0 192.2 0.0 (394.6) (67.3)
Eslovenia 127.3 0.0 149.6 0.0 22.4 17.6
Croacia                                                      20.5 0.0 38.1 0.0 17.6 85.6
Malta 0.9 0.0 27.9 0.0 27.0 2,888.2
4 MÉXICO 411,784.1 4.1 438,649.6 4.2 26,865.5                           6.5
5 PANAMÁ 277,604.6 2.7 277,726.9 2.6 122.3 0.0
6 ARABIA SAUDITA 113,900.7 1.1 180,682.4 1.7 66,781.7                          58.6
7 REPÚBLICA DOMINICANA 135,535.8 1.3 162,636.1 1.5 27,100.4                          20.0
8 CANADÁ 118,764.7 1.2 153,831.8 1.5 35,067.1                          29.5
9 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 88,696.8 0.9 137,153.6 1.3 48,456.8                          54.6
10 RESTO DE PAÍSES 1,412,104.5 14.0 1,357,183.7 12.9 (54,920.8)                          (3.9)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).