CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,178,965.7 100.0   1,166,307.3 100.0   (12,658.4) (1.1)
1 Emiratos Árabes Unidos 67,412.5 5.7 110,276.5 9.5 42,864.0                       63.6
2 Taiwán 103,307.2 8.8 109,427.1 9.4 6,119.9                         5.9
3 Reino Unido 81,453.3 6.9 86,439.8 7.4 4,986.5                         6.1
4 Chile 99,489.7 8.4 85,688.1 7.3 (13,801.6)                     (13.9)
5 Corea del Sur 58,291.9 4.9 79,417.4 6.8 21,125.5                       36.2
6 Belice 72,071.9 6.1 73,105.3 6.3 1,033.4                         1.4
7 Perú 54,285.0 4.6 59,609.2 5.1 5,324.2                         9.8
8 Colombia 36,685.0 3.1 56,655.4 4.9 19,970.4                       54.4
9 Brasil 19,653.2 1.7 29,913.4 2.6 10,260.3                       52.2
10 República Popular China 58,314.1 4.9 29,516.6 2.5 (28,797.5)                     (49.4)
11 Polonia 49,546.9 4.2 28,915.9 2.5 (20,630.9)                     (41.6)
12 Jamaica 31,474.0 2.7 28,488.3 2.4 (2,985.6)                       (9.5)
13 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 41,006.8 3.5 27,636.2 2.4 (13,370.6)                     (32.6)
14 Jordania 26,182.5 2.2 26,034.5 2.2 (148.0)                       (0.6)
15 Bangladesh 17,159.2 1.5 24,017.5 2.1 6,858.2                       40.0
16 Ecuador 23,817.1 2.0 22,006.1 1.9 (1,811.0)                       (7.6)
17 Haití 27,510.2 2.3 18,528.2 1.6 (8,982.0)                     (32.6)
18 Cote Divoire ( Costa de Marfil ) 0.0 0.0 18,022.5 1.5 18,022.5  -.- 
19 Trinidad y Tobago 13,779.4 1.2 17,856.4 1.5 4,077.0                       29.6
20 Turquía 13,794.3 1.2 16,104.8 1.4 2,310.5                       16.7
21 India 17,879.4 1.5 15,252.1 1.3 (2,627.2)                     (14.7)
22 Pakistán 5,035.1 0.4 15,151.0 1.3 10,116.0                     200.9
23 Suiza 16,827.6 1.4 12,963.3 1.1 (3,864.3)                     (23.0)
24 Australia 14,121.0 1.2 11,884.3 1.0 (2,236.7)                     (15.8)
25 Malasia 14,500.1 1.2 9,110.8 0.8 (5,389.2)                     (37.2)
26 Noruega 10,952.3 0.9 8,890.1 0.8 (2,062.1)                     (18.8)
27 Guyana                                                       8,321.2 0.7 8,761.3 0.8 440.1                         5.3
28 Siria 6,538.3 0.6 8,748.2 0.8 2,209.9                       33.8
29 Filipinas 3,912.5 0.3 8,473.6 0.7 4,561.2                     116.6
30 Bolivia 14,136.4 1.2 8,268.8 0.7 (5,867.6)                     (41.5)
31 Singapur 7,508.9 0.6 7,949.8 0.7 440.9                         5.9
32 Libia 516.5 0.0 7,218.5 0.6 6,702.0                  1,297.5
33 Kuwait 5,389.7 0.5 6,980.7 0.6 1,591.0                       29.5
34 Tailandia 10,694.6 0.9 6,115.0 0.5 (4,579.5)                     (42.8)
35 Egipto 6,329.3 0.5 5,734.3 0.5 (595.0)                       (9.4)
36 Otros 141,068.9 12.0 77,146.1 6.6 (63,922.8)                     (45.3)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).