CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,316,619.5 100.0   1,259,030.4 100.0   (57,589.2) (4.4)
1 Taiwán 106,048.9 8.1 115,454.9 9.2 9,406.0                         8.9
2 Japón 139,233.1 10.6 115,270.1 9.2 (23,963.0)                     (17.2)
3 Reino Unido 85,712.9 6.5 93,156.7 7.4 7,443.8                         8.7
4 Chile 106,478.8 8.1 92,852.0 7.4 (13,626.8)                     (12.8)
5 Corea del Sur 61,784.0 4.7 84,533.1 6.7 22,749.0                       36.8
6 Belice 80,395.6 6.1 80,151.7 6.4 (243.9)                       (0.3)
7 Perú 56,400.3 4.3 67,185.9 5.3 10,785.6                       19.1
8 Colombia 40,757.5 3.1 60,992.6 4.8 20,235.1                       49.6
9 Polonia 52,131.0 4.0 35,439.4 2.8 (16,691.6)                     (32.0)
10 Brasil 20,784.6 1.6 35,286.2 2.8 14,501.6                       69.8
11 República Popular China 60,938.8 4.6 32,521.1 2.6 (28,417.7)                     (46.6)
12 Jamaica 33,376.4 2.5 31,455.2 2.5 (1,921.2)                       (5.8)
13 Puerto Rico ( Estados Unidos de América ) 42,872.7 3.3 28,898.0 2.3 (13,974.7)                     (32.6)
14 Jordania 28,386.5 2.2 27,706.3 2.2 (680.2)                       (2.4)
15 Ecuador 25,919.6 2.0 24,976.2 2.0 (943.4)                       (3.6)
16 Bangladesh 17,159.2 1.3 24,549.5 1.9 7,390.3                       43.1
17 Trinidad y Tobago 15,453.6 1.2 19,313.4 1.5 3,859.8                       25.0
18 Haití 28,193.8 2.1 18,871.5 1.5 (9,322.3)                     (33.1)
19 Cote Divoire ( Costa de Marfil ) 0.0 0.0 17,170.4 1.4 17,170.4  -.- 
20 India 19,185.1 1.5 16,415.1 1.3 (2,769.9)                     (14.4)
21 Turquía 14,431.8 1.1 16,223.5 1.3 1,791.7                       12.4
22 Pakistán 5,035.1 0.4 15,683.2 1.2 10,648.1                     211.5
23 Suiza 17,083.9 1.3 13,087.1 1.0 (3,996.9)                     (23.4)
24 Kuwait 6,141.6 0.5 12,579.6 1.0 6,438.0                     104.8
25 Australia 14,564.9 1.1 12,053.7 1.0 (2,511.2)                     (17.2)
26 Malasia 15,126.9 1.1 10,087.9 0.8 (5,039.0)                     (33.3)
27 Guyana 9,337.0 0.7 9,884.9 0.8 547.9                         5.9
28 Filipinas 4,177.3 0.3 9,017.0 0.7 4,839.7                     115.9
29 Noruega 11,239.0 0.9 8,889.2 0.7 (2,349.7)                     (20.9)
30 Siria 6,837.6 0.5 8,744.2 0.7 1,906.7                       27.9
31 Bolivia 14,138.7 1.1 8,301.0 0.7 (5,837.7)                     (41.3)
32 Singapur 7,883.0 0.6 7,950.2 0.6 67.2                         0.9
33 Libia 516.5 0.0 7,218.5 0.6 6,702.0                  1,297.5
34 Hong Kong ( R. P. China ) 3,104.7 0.2 6,918.8 0.5 3,814.2                     122.9
35 Tailandia 11,528.3 0.9 6,459.9 0.5 (5,068.4)                     (44.0)
36 Otros 154,260.9 11.7 83,732.6 6.7 (70,528.3)                     (45.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).