CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2023   2024   Variaciones 2024/2023
Valor Volumen  Precio    Valor Volumen  Precio    Valor Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 21,456,629.4 15,600,565.0 1.38   23,263,430.5 17,808,325.3 1.31   1,806,801.1 8.4 2,207,760.3 14.2 (0.07) (5.0)
BIENES DE CONSUMO 7,703,741.3 3,865,601.1 1.99 8,509,835.6 4,333,154.7 1.96 806,094.3 10.5 467,553.6 12.1 (0.03) (1.5)
          No duraderos 4,375,776.7 3,108,480.5 1.41 4,832,205.9 3,504,400.0 1.38 456,429.2 10.4 395,919.6 12.7 (0.03) (2.0)
          Semiduraderos 1,599,371.8 403,319.9 3.97 1,780,423.1 428,060.7 4.16 181,051.3 11.3 24,740.8 6.1 0.19 4.9
          Duraderos 1,728,592.7 353,800.7 4.89 1,897,206.6 400,694.0 4.73 168,613.9 9.8 46,893.3 13.3 (0.15) (3.1)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 5,247,011.5 4,509,427.8 1.16 5,595,621.5 5,202,673.6 1.08 348,609.9 6.6 693,245.8 15.4 (0.09) (7.6)
          Para la agricultura 641,991.2 1,162,222.2 0.55 656,889.6 1,316,404.6 0.50 14,898.4 2.3 154,182.5 13.3 (0.05) (9.7)
          Para la industria  4,605,020.4 3,347,205.6 1.38 4,938,731.9 3,886,269.0 1.27 333,711.5 7.2 539,063.3 16.1 (0.10) (7.6)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,332,359.9 5,053,843.2 0.66 3,464,068.8 5,989,788.8 0.58 131,708.9 4.0 935,945.7 18.5 (0.08) (12.3)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 681,348.5 1,483,398.1 0.46 747,220.8 1,547,916.5 0.48 65,872.3 9.7 64,518.4 4.3 0.02 5.1
BIENES DE CAPITAL 4,491,519.0 688,248.9 6.53 4,944,905.6 734,702.5 6.73 453,386.7 10.1 46,453.6 6.7 0.20 3.1
          Para la agricultura 145,321.1 141,858.4 1.02 174,906.4 156,971.6 1.11 29,585.4 20.4 15,113.2 10.7 0.09 8.8
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 3,436,144.9 246,341.3 13.95 3,805,978.9 272,964.3 13.94 369,834.1 10.8 26,623.1 10.8 (0.01) (0.0)
          Para el transporte 910,053.0 300,049.3 3.03 964,020.3 304,766.7 3.16 53,967.3 5.9 4,717.4 1.6 0.13 4.3
DIVERSOS 649.2 46.0 14.12 1,778.2 89.1 19.95 1,129.0 173.9 43.2 93.9 5.83 41.3
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).