CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2023   2024   Variaciones 2024/2023
Valor Volumen  Precio    Valor Volumen  Precio    Valor Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 8,123,870.4 5,566,903.3 1.46   9,094,684.5 6,996,306.1 1.30   970,814.1 12.0 1,429,402.9 25.7 (0.16) (10.9)
BIENES DE CONSUMO 2,855,097.7 1,391,723.3 2.05 3,250,712.9 1,767,200.5 1.84 395,615.2 13.9 375,477.2 27.0 (0.21) (10.3)
          No duraderos 1,642,204.3 1,124,171.9 1.46 1,864,618.8 1,453,727.0 1.28 222,414.5 13.5 329,555.0 29.3 (0.18) (12.2)
          Semiduraderos 573,291.7 138,708.4 4.13 670,965.3 160,799.1 4.17 97,673.7 17.0 22,090.7 15.9 0.04 1.0
          Duraderos 639,601.7 128,843.0 4.96 715,128.7 152,674.4 4.68 75,527.0 11.8 23,831.4 18.5 (0.28) (5.64)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,021,527.4 1,680,756.8 1.20 2,199,764.5 2,105,211.7 1.04 178,237.1 8.8 424,454.8 25.3 (0.16) (13.1)
          Para la agricultura 266,432.0 453,711.0 0.59 264,928.9 523,788.0 0.51 (1,503.1) (0.6) 70,077.0 15.4 (0.08) (13.9)
          Para la industria  1,755,095.4 1,227,045.8 1.43 1,934,835.6 1,581,423.6 1.22 179,740.2 10.2 354,377.8 28.9 (0.21) (14.5)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,280,602.0 1,664,185.8 0.77 1,468,796.1 2,291,324.7 0.64 188,194.0 14.7 627,138.9 37.7 (0.13) (16.7)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 270,315.8 605,551.8 0.45 282,781.4 569,460.7 0.50 12,465.6 4.6 (36,091.1) (6.0) 0.05 11.2
BIENES DE CAPITAL 1,696,094.6 224,671.3 7.55 1,892,369.9 263,087.0 7.19 196,275.3 11.6 38,415.6 17.1 (0.36) (4.7)
          Para la agricultura 52,894.3 38,507.6 1.37 52,633.3 49,665.2 1.06 (261.0) (0.5) 11,157.5 29.0 (0.31) (22.8)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,317,284.2 87,559.6 15.04 1,464,349.1 101,557.1 14.42 147,064.9 11.2 13,997.5 16.0 (0.63) (4.2)
          Para el transporte 325,916.1 98,604.1 3.31 375,387.4 111,864.7 3.36 49,471.4 15.2 13,260.6 13.4 0.05 1.5
DIVERSOS 233.0 14.1 16.50 259.8 21.6 12.05 26.8 11.5 7.4 52.7 (4.45) (27.0)
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).