CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 21,456,629.4 100.0   23,263,430.5 100.0   1,806,801.1 8.4
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,238,355.0 33.7 7,644,689.3 32.9            406,334.3                       5.6
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,815,798.2 13.1 3,184,034.2 13.7 368,236.0                     13.1
3 CENTROAMÉRICA 2,477,367.6 11.5 2,689,362.5 11.6            211,994.9                       8.6
El Salvador 1,060,472.2 4.9 1,134,115.4 4.9              73,643.2                       6.9
Costa Rica 763,726.4 3.6 866,808.0 3.7            103,081.5                     13.5
Honduras 523,397.1 2.4 562,312.9 2.4              38,915.8                       7.4
Nicaragua 129,771.9 0.6 126,126.2 0.5              (3,645.7)                     (2.8)
4 MÉXICO 2,592,688.4 12.1 2,678,622.2 11.5              85,933.7                       3.3
5 EUROZONA 1,345,583.5 6.3 1,460,910.7 6.3            115,327.3                       8.6
Alemania 365,728.1 1.7 373,263.4 1.6                7,535.3                       2.1
España 282,570.8 1.3 324,714.0 1.4              42,143.2                     14.9
Italia 158,321.3 0.7 207,849.1 0.9 49,527.8                     31.3
Bélgica 213,130.5 1.0 195,357.0 0.8            (17,773.5)                     (8.3)
Países Bajos 143,055.4 0.7 165,675.7 0.7              22,620.3                     15.8
Francia 64,526.0 0.3 64,889.4 0.3                   363.4                       0.6
Finlandia 40,672.6 0.2 45,235.5 0.2                4,562.9                     11.2
Irlanda 17,232.8 0.1 21,944.2 0.1                4,711.4                     27.3
Portugal 15,197.5 0.1 19,792.5 0.1                4,595.0                     30.2
Austria 9,824.6 0.0 15,409.1 0.1                5,584.5                     56.8
Grecia 13,423.2 0.1 12,703.0 0.1                 (720.2)                     (5.4)
Lituania                                                     11,919.5 0.1 9,500.2 0.0              (2,419.3)                   (20.3)
Letonia 1,961.3 0.0 1,649.7 0.0                 (311.5)                   (15.9)
Eslovaquia 491.4 0.0 1,190.8 0.0                   699.5                   142.4
Eslovenia 2,941.9 0.0 593.5 0.0              (2,348.4)                   (79.8)
Estonia 308.6 0.0 420.4 0.0                   111.8                     36.2
Croacia                                                      518.0 0.0 291.4 0.0                 (226.6)                   (43.7)
Chipre 81.9 0.0 272.1 0.0 190.2                   232.3
Luxemburgo 3,677.8 0.0 156.9 0.0 (3,520.8)                   (95.7)
Malta 0.5 0.0 2.8 0.0                       2.3                   512.8
6 PANAMÁ 657,495.4 3.1 806,245.0 3.5            148,749.7                     22.6
7 COLOMBIA 512,502.7 2.4 514,089.9 2.2                1,587.2                       0.3
8 BRASIL 476,394.6 2.2 485,257.6 2.1                8,863.0                       1.9
9 INDIA 386,743.4 1.8 468,925.2 2.0              82,181.8                     21.2
10 RESTO DE PAÍSES 2,953,700.6 13.8 3,331,293.8 14.3            377,593.2                     12.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).