CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 23,819,213.4 100.0   25,623,483.8 100.0   1,804,270.4 7.6
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,991,477.7 33.6 8,382,245.6 32.7            390,767.9                       4.9
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,155,294.0 13.2 3,574,444.2 13.9 419,150.2                     13.3
3 CENTROAMÉRICA 2,769,400.7 11.6 2,970,235.2 11.6            200,834.5                       7.3
El Salvador 1,180,465.6 5.0 1,255,574.6 4.9              75,108.9                       6.4
Costa Rica 855,352.2 3.6 954,412.4 3.7              99,060.1                     11.6
Honduras 589,178.7 2.5 622,307.7 2.4              33,129.0                       5.6
Nicaragua 144,404.1 0.6 137,940.6 0.5              (6,463.5)                     (4.5)
4 MÉXICO 2,868,797.0 12.0 2,941,687.6 11.5              72,890.6                       2.5
5 EUROZONA 1,522,419.2 6.4 1,604,795.8 6.3              82,376.6                       5.4
Alemania 424,287.2 1.8 408,071.9 1.6            (16,215.3)                     (3.8)
España 315,963.0 1.3 356,441.7 1.4              40,478.7                     12.8
Italia 175,745.8 0.7 226,330.4 0.9 50,584.6                     28.8
Bélgica 244,275.3 1.0 213,568.5 0.8            (30,706.8)                   (12.6)
Países Bajos 162,906.5 0.7 182,799.0 0.7              19,892.4                     12.2
Francia 70,944.4 0.3 76,252.0 0.3                5,307.6                       7.5
Finlandia 41,390.0 0.2 48,111.4 0.2                6,721.4                     16.2
Irlanda 21,142.7 0.1 23,992.2 0.1                2,849.5                     13.5
Portugal 16,777.3 0.1 21,128.0 0.1                4,350.7                     25.9
Austria 11,417.0 0.0 17,772.2 0.1                6,355.2                     55.7
Grecia 14,969.8 0.1 14,763.5 0.1                 (206.2)                     (1.4)
Lituania                                                     12,207.4 0.1 9,929.9 0.0              (2,277.5)                   (18.7)
Letonia 2,262.0 0.0 1,830.9 0.0                 (431.1)                   (19.1)
Eslovaquia 537.0 0.0 1,704.0 0.0                1,167.1                   217.3
Eslovenia 2,995.5 0.0 791.4 0.0              (2,204.1)                   (73.6)
Estonia 320.3 0.0 465.8 0.0                   145.5                     45.4
Croacia                                                      518.0 0.0 313.7 0.0                 (204.3)                   (39.4)
Chipre 81.9 0.0 272.1 0.0 190.2                   232.3
Luxemburgo 3,677.8 0.0 253.4 0.0 (3,424.4)                   (93.1)
Malta 0.5 0.0 3.9 0.0                       3.4                   761.9
6 PANAMÁ 729,090.4 3.1 896,329.7 3.5            167,239.3                     22.9
7 COLOMBIA 558,783.2 2.3 565,343.4 2.2                6,560.2                       1.2
8 BRASIL 533,269.8 2.2 558,866.0 2.2              25,596.1                       4.8
9 INDIA 437,338.6 1.8 514,122.6 2.0              76,784.1                     17.6
10 RESTO DE PAÍSES 3,253,342.8 13.7 3,615,413.7 14.1            362,071.0                     11.1
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).