CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 8,123,870.4 100.0   9,094,684.5 100.0   970,814.1 12.0
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,876,934.0 35.4 3,152,511.5 34.7            275,577.4                       9.6
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 946,243.8 11.6 1,166,340.9 12.8 220,097.0                     23.3
3 MÉXICO 965,854.8 11.9 1,046,613.3 11.5              80,758.5                       8.4
4 CENTROAMÉRICA 952,158.2 11.7 1,026,867.9 11.3              74,709.8                       7.8
El Salvador 410,868.9 5.1 429,305.4 4.7              18,436.5                       4.5
Costa Rica 290,817.4 3.6 330,121.1 3.6              39,303.7                     13.5
Honduras 199,273.3 2.5 219,014.1 2.4              19,740.9                       9.9
Nicaragua 51,198.6 0.6 48,427.3 0.5              (2,771.3)                     (5.4)
5 EUROZONA 525,743.0 6.5 579,765.8 6.4              54,022.8                     10.3
España 106,139.0 1.3 132,316.8 1.5              26,177.9                     24.7
Alemania 128,559.1 1.6 130,739.6 1.4                2,180.5                       1.7
Italia 53,236.3 0.7 99,685.5 1.1 46,449.2                     87.3
Bélgica 83,366.7 1.0 77,272.3 0.8              (6,094.4)                     (7.3)
Países Bajos 62,854.4 0.8 63,734.6 0.7                   880.2                       1.4
Francia 25,838.3 0.3 23,537.7 0.3              (2,300.5)                     (8.9)
Finlandia 34,433.5 0.4 20,169.4 0.2            (14,264.2)                   (41.4)
Portugal 4,398.2 0.1 8,460.2 0.1                4,062.0                     92.4
Austria 3,061.4 0.0 8,330.2 0.1                5,268.9                   172.1
Irlanda 6,617.1 0.1 6,585.4 0.1                   (31.7)                     (0.5)
Grecia 6,704.4 0.1 4,450.0 0.0              (2,254.4)                   (33.6)
Lituania                                                     5,198.2 0.1 3,215.4 0.0              (1,982.9)                   (38.1)
Letonia 748.6 0.0 701.2 0.0                   (47.4)                     (6.3)
Chipre 10.6 0.0 222.0 0.0                   211.4                2,003.7
Eslovaquia 167.0 0.0 110.2 0.0                   (56.8)                   (34.0)
Luxemburgo 3,626.7 0.0 95.5 0.0              (3,531.2)                   (97.4)
Eslovenia 545.9 0.0 81.0 0.0                 (464.9)                   (85.2)
Estonia 236.4 0.0 58.7 0.0                 (177.6)                   (75.2)
Croacia                                                      0.9 0.0 0.0 0.0                     (0.9)  -.- 
Malta 0.5 0.0 0.0 0.0                     (0.5)  -.- 
6 PANAMÁ 242,396.9 3.0 304,726.4 3.4              62,329.5                     25.7
7 COLOMBIA 158,996.6 2.0 208,483.0 2.3              49,486.4                     31.1
8 INDIA 152,251.1 1.9 173,760.6 1.9              21,509.5                     14.1
9 BRASIL 154,212.6 1.9 160,909.6 1.8                6,697.0                       4.3
10 RESTO DE PAÍSES 1,149,079.5 14.1 1,274,705.7 14.0            125,626.2                     10.9
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).