CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 3,253,342.8 100.0   3,615,413.7 100.0   362,071.0 11.1
1 Japón 364,885.3 11.2 403,173.5 11.2 38,288.2 10.5
2 Argentina 250,593.9 7.7 322,473.8 8.9 71,879.9 28.7
3 Hong Kong ( R. P. China ) 286,913.1 8.8 317,040.2 8.8 30,127.1 10.5
4 Vietnam 261,284.4 8.0 312,655.5 8.6 51,371.0 19.7
5 Indonesia 123,155.3 3.8 262,258.0 7.3 139,102.7 112.9
6 Corea del Sur 245,199.6 7.5 225,327.1 6.2 (19,872.5) (8.1)
7 Tailandia 214,599.4 6.6 221,866.8 6.1 7,267.4 3.4
8 Canadá 257,709.2 7.9 220,631.2 6.1 (37,078.0) (14.4)
9 Chile 166,132.7 5.1 172,457.0 4.8 6,324.3 3.8
10 Uruguay 154,048.4 4.7 136,055.9 3.8 (17,992.5) (11.7)
11 Ecuador 45,377.4 1.4 133,094.3 3.7 87,716.9 193.3
12 Taiwán 130,150.7 4.0 122,495.6 3.4 (7,655.0) (5.9)
13 Perú 83,839.4 2.6 104,431.4 2.9 20,592.0 24.6
14 Rusia 58,508.0 1.8 92,802.8 2.6 34,294.8 58.6
15 Turquía 56,299.1 1.7 67,236.6 1.9 10,937.5 19.4
16 Malasia 43,749.7 1.3 52,092.2 1.4 8,342.5 19.1
17 Reino Unido 39,467.5 1.2 46,513.8 1.3 7,046.3 17.9
18 Nueva Zelandia 47,422.2 1.5 44,640.8 1.2 (2,781.4) (5.9)
19 Suiza 43,020.3 1.3 39,429.5 1.1 (3,590.9) (8.3)
20 República Dominicana 30,860.7 0.9 28,766.1 0.8 (2,094.6) (6.8)
21 Suecia 25,236.5 0.8 27,759.4 0.8 2,522.9 10.0
22 Israel 23,535.0 0.7 26,622.4 0.7 3,087.3 13.1
23 Dinamarca 23,293.0 0.7 25,280.4 0.7 1,987.3 8.5
24 Singapur 23,023.3 0.7 21,083.6 0.6 (1,939.7) (8.4)
25 Noruega 29,057.2 0.9 19,951.0 0.6 (9,106.1) (31.3)
26 Emiratos Árabes Unidos 13,723.0 0.4 19,526.8 0.5 5,803.9 42.3
27 Arabia Saudita 14,141.9 0.4 16,573.5 0.5 2,431.6 17.2
28 Polonia 15,677.7 0.5 15,635.3 0.4 (42.4) (0.3)
29 Egipto 11,571.5 0.4 13,709.0 0.4 2,137.5 18.5
30 Sudáfrica 33,897.7 1.0 10,695.3 0.3 (23,202.5) (68.4)
31 Marruecos 19,183.3 0.6 8,880.9 0.2 (10,302.4) (53.7)
32 Sri Lanka 8,781.5 0.3 7,143.0 0.2 (1,638.5) (18.7)
33 Paraguay 9,020.9 0.3 6,541.7 0.2 (2,479.2) (27.5)
34 Belice 8,856.7 0.3 5,777.5 0.2 (3,079.2) (34.8)
35 Pakistán 8,193.8 0.3 5,554.1 0.2 (2,639.7) (32.2)
36 Otros 82,933.6 2.5 59,238.0 1.6 (23,695.6) (28.6)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).