CUADRO 7
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES  (CIF) 
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2022 - 2024
-En millones de US dólares-
                 
MES IMPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2023/2022   2024/2023
2022 2023 2024   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  26,651.2 25,904.6     (2.8)      
ACUMULADO AL MES DE ABRIL 8,622.9 8,123.9 9,094.7   (5.8)     12.0
ENERO 2,078.6 2,115.4 2,314.0 1.8 1.8 9.4 9.4
FEBRERO 1,993.3 1,883.5 2,223.7 (5.5) (1.8) 18.1 13.5
MARZO 2,358.4 2,206.8 2,099.8 (6.4) (3.5) (4.8) 7.0
ABRIL 2,192.6 1,918.2 2,457.2 (12.5) (5.8) 28.1 12.0
MAYO 2,292.6 2,297.2 0.2 (4.5)
JUNIO 2,359.6 2,255.9 (4.4) (4.5)
JULIO 2,262.8 2,187.7 (3.3) (4.3)
AGOSTO 2,383.3 2,347.4 (1.5) (4.0)
SEPTIEMBRE 2,234.7 2,122.2 (5.0) (4.1)
OCTUBRE 2,241.8 2,122.3 (5.3) (4.2)
NOVIEMBRE 2,216.3 2,362.6 6.6 (3.2)
DICIEMBRE 2,037.1 2,085.5 2.4 (2.8)
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.        
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).