CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 7,994,525.8 100.0 8,777,561.6 100.0 783,035.8 9.8
1 CENTROAMÉRICA 3,450,629.7 43.2 3,607,267.4 41.1 156,637.7 4.5
El Salvador 1,311,751.1 16.4 1,416,061.6 16.1 104,310.5 8.0
Honduras 1,054,317.5 13.2 1,071,991.4 12.2 17,673.9 1.7
Nicaragua 621,924.7 7.8 658,529.4 7.5 36,604.7 5.9
Costa Rica 462,636.4 5.8 460,685.1 5.2 (1,951.4) (0.4)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,009,170.5 25.1 2,200,117.7 25.1 190,947.2 9.5
3 EUROZONA 457,751.1 5.7 544,911.4 6.2 87,160.3 19.0
Países Bajos 136,320.8 1.7 142,899.6 1.6 6,578.7 4.8
Bélgica 91,555.5 1.1 118,132.7 1.3 26,577.1 29.0
Italia 55,567.6 0.7 96,792.6 1.1 41,225.1 74.2
Alemania 79,390.8 1.0 72,333.9 0.8 (7,057.0) (8.9)
Francia 21,673.3 0.3 37,337.2 0.4 15,664.0 72.3
España 36,430.4 0.5 34,102.4 0.4 (2,327.9) (6.4)
Finlandia 7,752.1 0.1 14,260.0 0.2 6,507.9 84.0
Irlanda 19,491.6 0.2 11,437.0 0.1 (8,054.6) (41.3)
Grecia 4,530.5 0.1 10,397.1 0.1 5,866.6 129.5
Portugal 2,382.3 0.0 3,493.5 0.0 1,111.2 46.6
Estonia 1,049.3 0.0 2,246.4 0.0 1,197.2 114.1
Lituania                                                     192.2 0.0 609.4 0.0 417.2 217.1
Letonia 989.0 0.0 594.5 0.0 (394.5) (39.9)
Austria 233.3 0.0 222.6 0.0 (10.7) (4.6)
Malta 26.1 0.0 27.8 0.0 1.7 6.5
Eslovenia 149.6 0.0 14.4 0.0 (135.2) (90.4)
Chipre 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 -.-
Croacia                                                      16.8 0.0 4.5 0.0 (12.3) (73.5)
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
4 MÉXICO 331,170.2 4.1 291,361.9 3.3 (39,808.3) (12.0)
5 CANADÁ 134,510.1 1.7 215,484.3 2.5 80,974.2 60.2
6 PANAMÁ 211,274.7 2.6 192,925.4 2.2 (18,349.3) (8.7)
7 JAPÓN 107,851.1 1.3 165,418.4 1.9 57,567.4 53.4
8 REPÚBLICA DOMINICANA 120,041.2 1.5 122,262.3 1.4 2,221.0 1.9
9 TAIWÁN 98,897.8 1.2 110,006.7 1.3 11,108.9 11.2
10 RESTO DE PAÍSES 1,073,229.4 13.4 1,327,806.1 15.1 254,576.7 23.7
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).