CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2025
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 10,527,581.2 100.0 11,450,469.2 100.0 922,887.9 8.8
1 CENTROAMÉRICA 4,666,600.8 44.3 4,822,107.4 42.1 155,506.6 3.3
El Salvador 1,772,618.7 16.8 1,883,471.3 16.4 110,852.7 6.3
Honduras 1,422,863.2 13.5 1,456,016.5 12.7 33,153.4 2.3
Nicaragua 842,948.9 8.0 872,366.1 7.6 29,417.3 3.5
Costa Rica 628,170.1 6.0 610,253.4 5.3 (17,916.7) (2.9)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,609,432.7 24.8 2,832,427.5 24.7 222,994.8 8.5
3 EUROZONA 541,763.3 5.1 644,557.5 5.6 102,794.2 19.0
Países Bajos 164,321.3 1.6 174,045.2 1.5 9,723.8 5.9
Bélgica 106,257.9 1.0 132,117.7 1.2 25,859.7 24.3
Italia 62,220.0 0.6 106,368.3 0.9 44,148.3 71.0
Alemania 92,872.2 0.9 90,941.9 0.8 (1,930.3) (2.1)
España 43,741.8 0.4 45,125.6 0.4 1,383.8 3.2
Francia 29,401.9 0.3 42,690.3 0.4 13,288.4 45.2
Finlandia 8,953.0 0.1 16,378.6 0.1 7,425.6 82.9
Grecia 5,027.8 0.0 14,377.6 0.1 9,349.8 186.0
Irlanda 23,300.0 0.2 12,673.1 0.1 (10,627.0) (45.6)
Portugal 2,715.9 0.0 4,297.8 0.0 1,581.8 58.2
Estonia 1,061.9 0.0 2,841.7 0.0 1,779.8 167.6
Lituania                                                     192.2 0.0 1,103.5 0.0 911.3 474.2
Letonia 1,124.0 0.0 617.9 0.0 (506.1) (45.0)
Croacia                                                      38.1 0.0 469.5 0.0 431.3 1,131.8
Austria 357.6 0.0 433.2 0.0 75.6 21.1
Malta 27.9 0.0 37.2 0.0 9.3 33.3
Chipre 0.0 0.0 22.6 0.0 22.6 -.-
Eslovenia 149.6 0.0 13.5 0.0 (136.1) (91.0)
Eslovaquia 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 -.-
4 MÉXICO 438,551.3 4.2 406,029.6 3.5 (32,521.7) (7.4)
5 PANAMÁ 277,773.8 2.6 262,025.6 2.3 (15,748.2) (5.7)
6 CANADÁ 153,643.7 1.5 255,305.8 2.2 101,662.1 66.2
7 JAPÓN 117,748.5 1.1 178,811.4 1.6 61,062.9 51.9
8 REPÚBLICA DOMINICANA 160,090.1 1.5 155,290.8 1.4 (4,799.2) (3.0)
9 ARABIA SAUDITA 180,362.7 1.7 147,665.6 1.3 (32,697.1) (18.1)
10 RESTO DE PAÍSES 1,381,614.4 13.1 1,746,248.0 15.3 364,633.6 26.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).