CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 9,660,965.1 100.0 10,484,906.9 100.0 823,941.7 8.5
1 CENTROAMÉRICA 4,267,549.5 44.2 4,408,604.3 42.0 141,054.8 3.3
El Salvador 1,626,668.4 16.8 1,720,072.3 16.4 93,404.0 5.7
Honduras 1,298,326.3 13.4 1,328,696.5 12.7 30,370.2 2.3
Nicaragua 769,735.8 8.0 798,995.2 7.6 29,259.4 3.8
Costa Rica 572,818.9 5.9 560,840.3 5.3 (11,978.7) (2.1)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,394,950.5 24.8 2,588,164.3 24.7 193,213.8 8.1
3 EUROZONA 516,417.7 5.3 630,499.0 6.0 114,081.4 22.1
Países Bajos 153,457.8 1.6 178,599.0 1.7 25,141.2 16.4
Bélgica 103,936.1 1.1 126,721.4 1.2 22,785.2 21.9
Italia 60,277.6 0.6 108,126.4 1.0 47,848.8 79.4
Alemania 88,468.5 0.9 82,242.1 0.8 (6,226.4) (7.0)
España 42,026.2 0.4 42,386.0 0.4 359.7 0.9
Francia 25,865.8 0.3 41,174.6 0.4 15,308.8 59.2
Finlandia 8,953.0 0.1 16,360.2 0.2 7,407.2 82.7
Grecia 4,852.0 0.1 13,802.5 0.1 8,950.5 184.5
Irlanda 22,928.6 0.2 12,443.1 0.1 (10,485.5) (45.7)
Portugal 2,715.9 0.0 3,728.5 0.0 1,012.6 37.3
Estonia 1,061.9 0.0 2,442.6 0.0 1,380.8 130.0
Lituania                                                     192.2 0.0 911.5 0.0 719.3 374.3
Letonia 1,124.0 0.0 617.9 0.0 (506.1) (45.0)
Croacia                                                      38.1 0.0 469.5 0.0 431.3 1,131.8
Austria 342.4 0.0 417.2 0.0 74.8 21.9
Malta 27.9 0.0 37.2 0.0 9.3 33.3
Eslovenia 149.6 0.0 13.5 0.0 (136.1) (91.0)
Chipre 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 -.-
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
4 MÉXICO 403,220.2 4.2 368,997.6 3.5 (34,222.6) (8.5)
5 PANAMÁ 258,187.6 2.7 240,578.4 2.3 (17,609.2) (6.8)
6 CANADÁ 145,527.1 1.5 226,636.9 2.2 81,109.8 55.7
7 JAPÓN 115,259.1 1.2 173,595.6 1.7 58,336.6 50.6
8 REPÚBLICA DOMINICANA 148,765.2 1.5 145,277.9 1.4 (3,487.3) (2.3)
9 ARABIA SAUDITA 153,193.8 1.6 127,249.4 1.2 (25,944.5) (16.9)
10 RESTO DE PAÍSES 1,257,894.4 13.0 1,575,303.4 15.0 317,409.0 25.2
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).