CUADRO  3A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A ENERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 166,085.2 100.0   131,290.0 100.0   (34,795.1) (21.0)
1 República Dominicana 10,411.8 6.3 12,345.0 9.4 1,933.2                       18.6
2 Arabia Saudita 37,495.6 22.6 11,753.7 9.0 (25,741.9)                     (68.7)
3 Chile 9,541.4 5.7 11,000.4 8.4 1,459.1                       15.3
4 Taiwán 6,176.9 3.7 9,761.6 7.4 3,584.7                       58.0
5 Emiratos Árabes Unidos 28,560.5 17.2 9,726.8 7.4 (18,833.7)                     (65.9)
6 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 944.6 0.6 8,115.8 6.2 7,171.2                     759.2
7 Perú 2,863.9 1.7 6,950.8 5.3 4,086.8                     142.7
8 Jordania 3,544.2 2.1 6,287.9 4.8 2,743.7                       77.4
9 Belice 6,633.8 4.0 5,899.7 4.5 (734.0)                     (11.1)
10 Reino Unido 8,266.2 5.0 5,894.9 4.5 (2,371.3)                     (28.7)
11 Suiza 157.2 0.1 4,557.0 3.5 4,399.8                  2,798.4
12 Brasil 2,335.6 1.4 3,567.0 2.7 1,231.4                       52.7
13 Ecuador 1,218.5 0.7 3,506.8 2.7 2,288.4                     187.8
14 República Popular China 2,571.3 1.5 3,134.4 2.4 563.1                       21.9
15 Colombia 2,770.2 1.7 3,078.3 2.3 308.2                       11.1
16 Corea del Sur 2,574.3 1.5 2,401.4 1.8 (172.8)                       (6.7)
17 Jamaica 3,015.2 1.8 2,309.2 1.8 (706.0)                     (23.4)
18 India 1,210.0 0.7 2,184.8 1.7 974.8                       80.6
19 Bangladesh 5,824.4 3.5 2,139.7 1.6 (3,684.7)                     (63.3)
20 Guyana                                                       784.0 0.5 1,329.8 1.0 545.7                       69.6
21 Sudáfrica 383.5 0.2 1,238.7 0.9 855.2                     223.0
22 Israel 460.8 0.3 1,066.8 0.8 606.0                     131.5
23 Malasia 1,242.0 0.7 1,002.5 0.8 (239.5)                     (19.3)
24 Vietnam 3.6 0.0 971.7 0.7 968.2                27,265.3
25 Qatar 0.0 0.0 850.0 0.6 850.0  -.- 
26 Tailandia 4,192.2 2.5 804.9 0.6 (3,387.4)                     (80.8)
27 Trinidad y Tobago 1,327.6 0.8 722.1 0.6 (605.4)                     (45.6)
28 Turquía 2,404.0 1.4 698.3 0.5 (1,705.7)                     (71.0)
29 Pakistán 2,820.6 1.7 674.0 0.5 (2,146.6)                     (76.1)
30 Hong Kong (R. P. China) 44.8 0.0 632.1 0.5 587.3                  1,311.4
31 Nepal 0.0 0.0 580.0 0.4 580.0  -.- 
32 Singapur 1,200.2 0.7 565.0 0.4 (635.2)                     (52.9)
33 Bahamas 108.4 0.1 507.4 0.4 399.0                     368.3
34 Suecia 197.9 0.1 479.2 0.4 281.3                     142.1
35 Líbano 304.5 0.2 471.3 0.4 166.8                       54.8
36 Otros 14,495.6 8.7 4,081.0 3.1 (10,414.7)                     (71.8)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).