CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,257,894.4 100.0 1,575,303.4 100.0 317,409.0 25.2
1 Taiwán 115,392.1 9.2 124,178.7 7.9 8,786.6 7.6
2 Corea del Sur 82,847.5 6.6 92,821.4 5.9 9,973.9 12.0
3 Reino Unido 92,898.0 7.4 80,004.7 5.1 (12,893.4) (13.9)
4 Belice 80,145.9 6.4 78,125.1 5.0 (2,020.8) (2.5)
5 Emiratos Árabes Unidos 120,963.7 9.6 73,609.6 4.7 (47,354.2) (39.1)
6 Chile 92,733.5 7.4 71,305.2 4.5 (21,428.4) (23.1)
7 Cote D'Ivoire (Costa de Marfil) 17,169.8 1.4 71,007.4 4.5 53,837.6 313.6
8 Brasil 34,850.7 2.8 60,814.2 3.9 25,963.5 74.5
9 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 31,678.6 2.5 48,832.5 3.1 17,153.8 54.1
10 Polonia 35,374.1 2.8 48,691.9 3.1 13,317.8 37.6
11 Libia 7,218.5 0.6 48,111.1 3.1 40,892.5 566.5
12 Malasia 10,067.5 0.8 47,968.6 3.0 37,901.1 376.5
13 Ghana 0.0 0.0 46,948.4 3.0 46,948.4 -.-
14 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.0 46,661.3 -.-
15 República Popular China 32,494.0 2.6 40,754.6 2.6 8,260.7 25.4
16 Perú 66,341.0 5.3 40,352.0 2.6 (25,989.0) (39.2)
17 Siria 8,744.2 0.7 40,219.7 2.6 31,475.5 360.0
18 Jamaica 31,376.1 2.5 39,391.6 2.5 8,015.6 25.5
19 Jordania 27,697.5 2.2 37,013.9 2.3 9,316.4 33.6
20 Colombia 60,821.3 4.8 36,926.5 2.3 (23,894.8) (39.3)
21 Sudan 718.5 0.1 35,479.8 2.3 34,761.4 4,838.3
22 Ecuador 24,427.2 1.9 28,993.2 1.8 4,566.0 18.7
23 Suiza 12,851.4 1.0 22,964.0 1.5 10,112.6 78.7
24 India 16,368.3 1.3 22,549.0 1.4 6,180.7 37.8
25 Turquía 16,204.3 1.3 21,859.3 1.4 5,654.9 34.9
26 Australia 12,053.7 1.0 19,849.2 1.3 7,795.5 64.7
27 Haití 18,854.3 1.5 18,685.1 1.2 (169.2) (0.9)
28 Trinidad y Tobago 19,212.8 1.5 16,972.0 1.1 (2,240.7) (11.7)
29 Nueva Zelanda 3,027.5 0.2 16,189.6 1.0 13,162.1 434.8
30 Noruega 8,889.2 0.7 16,056.6 1.0 7,167.3 80.6
31 Egipto 5,730.0 0.5 12,213.9 0.8 6,484.0 113.2
32 Guyana                                                       9,851.9 0.8 11,464.5 0.7 1,612.6 16.4
33 Tailandia 6,497.5 0.5 11,424.4 0.7 4,926.9 75.8
34 Suecia 4,158.3 0.3 11,211.6 0.7 7,053.3 169.6
35 Singapur 7,944.2 0.6 9,904.0 0.6 1,959.9 24.7
36 Otros 142,291.3 11.3 125,748.9 8.0 (16,542.4) (11.6)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).