CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,073,229.4 100.0 1,327,806.1 100.0 254,576.7 23.7
1 Corea del Sur 75,337.8 7.0 89,240.4 6.7 13,902.5 18.5
2 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 916.6 0.1 71,007.4 5.3 70,090.8 7,646.7
3 Arabia Saudita 117,198.0 10.9 67,672.5 5.1 (49,525.5) (42.3)
4 Reino Unido 82,904.0 7.7 65,255.7 4.9 (17,648.3) (21.3)
5 Belice 65,648.1 6.1 65,173.8 4.9 (474.3) (0.7)
6 Chile 76,312.2 7.1 63,240.2 4.8 (13,072.0) (17.1)
7 Emiratos Árabes Unidos 106,087.1 9.9 56,716.6 4.3 (49,370.5) (46.5)
8 Libia 7,218.5 0.7 48,111.1 3.6 40,892.5 566.5
9 Brasil 22,962.6 2.1 48,028.7 3.6 25,066.1 109.2
10 Malasia 8,798.0 0.8 47,316.6 3.6 38,518.6 437.8
11 Ghana 0.0 0.0 46,885.0 3.5 46,885.0 -.-
12 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.5 46,661.3 -.-
13 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 24,619.3 2.3 41,749.3 3.1 17,130.0 69.6
14 Siria 8,744.2 0.8 36,011.5 2.7 27,267.3 311.8
15 Perú 53,259.0 5.0 36,008.9 2.7 (17,250.2) (32.4)
16 Sudán 718.5 0.1 35,479.8 2.7 34,761.4 4,838.3
17 Jamaica 25,760.7 2.4 34,476.0 2.6 8,715.3 33.8
18 República Popular China 25,772.2 2.4 32,903.8 2.5 7,131.6 27.7
19 Colombia 51,853.4 4.8 32,130.1 2.4 (19,723.3) (38.0)
20 Jordania 25,254.9 2.4 28,527.0 2.1 3,272.1 13.0
21 Ecuador 18,689.8 1.7 24,671.7 1.9 5,981.9 32.0
22 Polonia 25,748.3 2.4 21,669.4 1.6 (4,078.9) (15.8)
23 Turquía 15,838.9 1.5 19,642.7 1.5 3,803.8 24.0
24 Australia 11,554.5 1.1 19,337.9 1.5 7,783.4 67.4
25 Suiza 10,260.2 1.0 19,138.3 1.4 8,878.1 86.5
26 India 13,691.5 1.3 18,738.9 1.4 5,047.4 36.9
27 Noruega 8,874.2 0.8 16,056.6 1.2 7,182.3 80.9
28 Nueva Zelanda 3,010.1 0.3 16,013.1 1.2 13,003.0 432.0
29 Trinidad y Tobago 15,865.2 1.5 14,245.1 1.1 (1,620.0) (10.2)
30 Haití 18,142.3 1.7 12,731.6 1.0 (5,410.8) (29.8)
31 Guyana 8,104.1 0.8 10,549.9 0.8 2,445.9 30.2
32 Singapur 7,943.8 0.7 9,873.8 0.7 1,930.1 24.3
33 Tailandia 5,469.7 0.5 9,475.2 0.7 4,005.5 73.2
34 Egipto 5,439.3 0.5 9,260.1 0.7 3,820.8 70.2
35 Suecia 3,732.0 0.3 8,125.6 0.6 4,393.6 117.7
36 Otros 121,500.5 11.3 105,680.6 8.0 (15,819.9) (13.0)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).