CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,184,565.9 100.0 1,438,019.1 100.0 253,453.2 21.4
1 Arabia Saudita 126,033.0 10.6 92,407.0 6.4 (33,626.0) (26.7)
2 Corea del Sur 78,029.0 6.6 90,964.1 6.3 12,935.1 16.6
3 Reino Unido 88,114.4 7.4 74,084.6 5.2 (14,029.8) (15.9)
4 Belice 73,096.7 6.2 71,591.8 5.0 (1,504.9) (2.1)
5 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 17,169.8 1.4 71,007.4 4.9 53,837.6 313.6
6 Chile 85,132.1 7.2 68,311.4 4.8 (16,820.8) (19.8)
7 Emiratos Árabes Unidos 110,765.4 9.4 61,175.3 4.3 (49,590.0) (44.8)
8 Brasil 29,549.6 2.5 56,983.5 4.0 27,434.0 92.8
9 Libia 7,218.5 0.6 48,111.1 3.3 40,892.5 566.5
10 Malasia 9,098.6 0.8 47,644.7 3.3 38,546.1 423.6
11 Ghana 0.0 0.0 46,885.0 3.3 46,885.0 -.-
12 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.2 46,661.3 -.-
13 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 30,412.0 2.6 43,236.5 3.0 12,824.5 42.2
14 Jamaica 28,407.3 2.4 38,003.7 2.6 9,596.4 33.8
15 Perú 59,070.4 5.0 37,918.0 2.6 (21,152.4) (35.8)
16 Siria 8,744.2 0.7 36,006.7 2.5 27,262.5 311.8
17 República Popular China 29,506.9 2.5 35,591.2 2.5 6,084.3 20.6
18 Sudán 718.5 0.1 35,479.8 2.5 34,761.4 4,838.3
19 Colombia 56,473.5 4.8 34,399.5 2.4 (22,074.0) (39.1)
20 Polonia 31,030.8 2.6 32,000.5 2.2 969.7 3.1
21 Jordania 26,015.8 2.2 28,816.3 2.0 2,800.6 10.8
22 Ecuador 21,716.8 1.8 26,619.7 1.9 4,902.8 22.6
23 Suiza 12,720.8 1.1 22,578.9 1.6 9,858.1 77.5
24 India 15,261.0 1.3 20,657.6 1.4 5,396.6 35.4
25 Turquía 16,074.5 1.4 20,442.4 1.4 4,367.9 27.2
26 Australia 11,880.8 1.0 19,706.9 1.4 7,826.0 65.9
27 Haití 18,519.0 1.6 16,790.6 1.2 (1,728.4) (9.3)
28 Noruega 8,889.2 0.8 16,056.6 1.1 7,167.3 80.6
29 Nueva Zelanda 3,018.6 0.3 16,020.7 1.1 13,002.1 430.7
30 Trinidad y Tobago 17,813.8 1.5 15,468.9 1.1 (2,344.9) (13.2)
31 Guyana                                                       8,758.0 0.7 11,143.3 0.8 2,385.3 27.2
32 Tailandia 6,115.0 0.5 10,656.7 0.7 4,541.7 74.3
33 Egipto 5,730.0 0.5 9,955.2 0.7 4,225.2 73.7
34 Singapur 7,943.8 0.7 9,883.2 0.7 1,939.4 24.4
35 Bolivia 8,268.8 0.7 9,458.2 0.7 1,189.4 14.4
36 Otros 127,269.3 10.7 115,300.9 8.0 (11,968.4) (9.4)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).