CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2025
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,381,614.4 100.0 1,746,248.0 100.0 364,633.6 26.4
1 Taiwán 119,666.9 8.7 126,926.5 7.3 7,259.7 6.1
2 Corea del Sur 85,382.2 6.2 95,341.1 5.5 9,958.9 11.7
3 Emiratos Árabes Unidos 138,592.0 10.0 89,680.4 5.1 (48,911.5) (35.3)
4 Reino Unido 97,612.7 7.1 86,145.7 4.9 (11,467.0) (11.7)
5 Belice 86,733.0 6.3 84,959.9 4.9 (1,773.1) (2.0)
6 Chile 102,358.2 7.4 81,020.4 4.6 (21,337.8) (20.8)
7 Cote d´Ivoire (Costa de Marfil) 17,169.8 1.2 71,007.4 4.1 53,837.6 313.6
8 Brasil 38,964.4 2.8 69,933.4 4.0 30,969.0 79.5
9 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 36,327.1 2.6 55,237.4 3.2 18,910.2 52.1
10 Polonia 42,237.3 3.1 51,898.9 3.0 9,661.5 22.9
11 Malasia 10,513.6 0.8 48,606.6 2.8 38,093.0 362.3
12 Libia 7,218.5 0.5 48,111.1 2.8 40,892.5 566.5
13 Ghana 0.0 0.0 46,948.9 2.7 46,948.9 -.-
14 Mauritania 11,716.4 0.8 46,661.3 2.7 34,944.9 298.3
15 Siria 8,744.2 0.6 45,838.6 2.6 37,094.4 424.2
16 República Popular China 36,011.8 2.6 43,753.2 2.5 7,741.4 21.5
17 Jamaica 34,111.3 2.5 43,374.8 2.5 9,263.4 27.2
18 Perú 69,102.5 5.0 42,926.5 2.5 (26,176.0) (37.9)
19 Colombia 64,109.6 4.6 42,556.4 2.4 (21,553.2) (33.6)
20 Jordania 32,848.3 2.4 40,738.2 2.3 7,889.9 24.0
21 Sudán 718.5 0.1 35,726.0 2.0 35,007.5 4,872.6
22 Senegal 1,668.2 0.1 34,444.8 2.0 32,776.7 1,964.9
23 Ecuador 27,650.9 2.0 31,160.9 1.8 3,510.0 12.7
24 Suiza 13,063.1 0.9 26,384.3 1.5 13,321.3 102.0
25 India 20,365.1 1.5 25,465.1 1.5 5,099.9 25.0
26 Haití 19,892.7 1.4 25,436.0 1.5 5,543.3 27.9
27 Turquía 17,099.8 1.2 24,608.4 1.4 7,508.6 43.9
28 Australia 12,318.4 0.9 20,190.2 1.2 7,871.8 63.9
29 Trinidad y Tobago 20,814.9 1.5 18,022.9 1.0 (2,792.1) (13.4)
30 Nueva Zelanda 12,597.8 0.9 16,384.9 0.9 3,787.1 30.1
31 Noruega 8,923.8 0.6 16,267.0 0.9 7,343.3 82.3
32 Egipto 5,730.0 0.4 14,937.9 0.9 9,207.9 160.7
33 Guyana 11,278.6 0.8 12,435.5 0.7 1,156.8 10.3
34 Tailandia 7,195.8 0.5 12,330.4 0.7 5,134.6 71.4
35 Gambia 0.0 0.0 11,743.8 0.7 11,743.8 -.-
36 Otros 162,876.9 11.8 159,043.0 9.1 (3,833.9) (2.4)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).