CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2025
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 27,929,514.9 21,236,757.2 1.32 29,742,613.5 23,308,974.1 1.28 1,813,098.7 6.5 2,072,216.9 9.8 (0.04) (3.0)
BIENES DE CONSUMO 10,343,734.7 5,249,760.2 1.97 11,105,897.2 5,442,898.7 2.04 762,162.4 7.4 193,138.5 3.7 0.07 3.6
          No duraderos 5,797,854.1 4,228,132.7 1.37 6,154,738.0 4,331,749.9 1.42 356,883.9 6.2 103,617.2 2.5 0.05 3.6
          Semiduraderos 2,217,938.2 527,346.9 4.21 2,471,442.0 579,617.7 4.26 253,503.9 11.4 52,270.8 9.9 0.06 1.4
          Duraderos 2,327,942.5 494,280.5 4.71 2,479,717.2 531,531.0 4.67 151,774.7 6.5 37,250.5 7.5 (0.04) (0.9)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 6,718,924.1 6,252,539.6 1.07 7,134,566.2 6,920,065.6 1.03 415,642.2 6.2 667,526.0 10.7 (0.04) (4.1)
          Para la agricultura 789,275.1 1,596,932.7 0.49 823,195.6 1,744,010.1 0.47 33,920.5 4.3 147,077.4 9.2 (0.02) (4.5)
          Para la industria  5,929,649.0 4,655,606.9 1.27 6,311,370.6 5,176,055.5 1.22 381,721.6 6.4 520,448.6 11.2 (0.05) (4.3)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,037,683.0 7,026,460.3 0.57 3,895,748.0 7,146,868.3 0.55 (141,935.1) (3.5) 120,408.1 1.7 (0.03) (5.1)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 891,110.0 1,808,524.2 0.49 1,042,592.6 2,706,933.2 0.39 151,482.6 17.0 898,409.0 49.7 (0.11) (21.8)
BIENES DE CAPITAL 5,936,072.2 899,367.6 6.60 6,562,535.1 1,092,123.3 6.01 626,462.9 10.6 192,755.7 21.4 (0.59) (9.0)
          Para la agricultura 209,263.3 191,289.9 1.09 235,215.4 245,872.7 0.96 25,952.1 12.4 54,582.9 28.5 (0.14) (12.6)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 4,552,860.2 331,900.1 13.72 5,016,839.0 388,275.8 12.92 463,978.7 10.2 56,375.7 17.0 (0.80) (5.8)
          Para el transporte 1,173,948.7 376,177.6 3.12 1,310,480.7 457,974.7 2.86 136,532.0 11.6 81,797.2 21.7 (0.26) (8.3)
DIVERSOS 1,990.8 105.4 18.89 1,274.5 85.0 15.00 (716.3) (36.0) (20.4) (19.4) (3.89) (20.6)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).