CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 25,624,077.2 19,406,461.0 1.32 27,198,005.7 21,000,241.3 1.30 1,573,928.5 6.1 1,593,780.2 8.2 (0.03) (1.9)
BIENES DE CONSUMO 9,458,641.3 4,786,122.1 1.98 10,124,158.6 4,861,766.6 2.08 665,517.3 7.0 75,644.6 1.6 0.11 5.4
          No duraderos 5,329,506.4 3,858,200.5 1.38 5,612,318.6 3,852,013.3 1.46 282,812.1 5.3 (6,187.1) (0.2) 0.08 5.5
          Semiduraderos 2,014,706.9 480,789.2 4.19 2,250,469.5 526,562.4 4.27 235,762.6 11.7 45,773.1 9.5 0.08 2.0
          Duraderos 2,114,428.0 447,132.4 4.73 2,261,370.6 483,190.9 4.68 146,942.6 6.9 36,058.6 8.1 (0.05) (1.0)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 6,121,614.7 5,622,835.7 1.09 6,553,403.5 6,326,251.5 1.04 431,788.8 7.1 703,415.8 12.5 (0.05) (4.8)
          Para la agricultura 711,603.8 1,429,417.5 0.50 772,071.7 1,640,444.5 0.47 60,467.8 8.5 211,027.0 14.8 (0.03) (5.5)
          Para la industria  5,410,010.9 4,193,418.2 1.29 5,781,331.8 4,685,807.0 1.23 371,321.0 6.9 492,388.8 11.7 (0.06) (4.4)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,756,289.2 6,504,394.4 0.58 3,579,514.9 6,548,620.2 0.55 (176,774.3) (4.7) 44,225.7 0.7 (0.03) (5.3)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 817,719.5 1,676,296.0 0.49 936,678.9 2,284,597.4 0.41 118,959.4 14.5 608,301.4 36.3 (0.08) (16.0)
BIENES DE CAPITAL 5,467,920.7 816,714.2 6.70 6,003,121.6 978,933.2 6.13 535,200.9 9.8 162,219.0 19.9 (0.56) (8.4)
          Para la agricultura 192,425.2 173,945.8 1.11 212,664.3 219,188.5 0.97 20,239.0 10.5 45,242.7 26.0 (0.14) (12.3)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 4,202,430.7 303,434.7 13.85 4,606,029.2 350,645.7 13.14 403,598.5 9.6 47,211.1 15.6 (0.71) (5.2)
          Para el transporte 1,073,064.8 339,333.7 3.16 1,184,428.1 409,099.0 2.90 111,363.3 10.4 69,765.3 20.6 (0.27) (8.4)
DIVERSOS 1,891.8 98.7 19.16 1,128.2 72.4 15.58 (763.5) (40.4) (26.3) (26.6) (3.59) (18.7)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).