CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 25,624,077.2 100.0 27,198,005.7 100.0 1,573,928.5 6.1
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 8,382,444.7 32.7 8,640,803.2 31.8 258,358.5 3.1
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,575,150.6 14.0 4,213,345.5 15.5 638,194.9 17.9
3 CENTROAMÉRICA 2,970,265.4 11.6 3,127,778.4 11.5 157,513.0 5.3
El Salvador 1,255,604.8 4.9 1,343,500.7 4.9 87,895.9 7.0
Costa Rica 954,412.4 3.7 1,007,600.6 3.7 53,188.2 5.6
Honduras 622,307.7 2.4 652,494.1 2.4 30,186.4 4.9
Nicaragua 137,940.6 0.5 124,182.9 0.5 (13,757.6) (10.0)
4 MÉXICO 2,941,696.7 11.5 2,939,067.5 10.8 (2,629.2) (0.1)
5 EUROZONA 1,604,564.6 6.3 1,700,779.9 6.3 96,215.3 6.0
Alemania 408,071.9 1.6 412,408.4 1.5 4,336.5 1.1
España 356,210.4 1.4 412,385.7 1.5 56,175.3 15.8
Bélgica 213,568.5 0.8 233,234.7 0.9 19,666.2 9.2
Italia 226,330.4 0.9 218,333.4 0.8 (7,997.0) (3.5)
Países Bajos 182,799.0 0.7 194,908.1 0.7 12,109.1 6.6
Francia 76,252.0 0.3 78,677.6 0.3 2,425.6 3.2
Finlandia 48,111.4 0.2 38,886.0 0.1 (9,225.4) (19.2)
Irlanda 23,992.2 0.1 23,784.1 0.1 (208.1) (0.9)
Austria 17,772.2 0.1 21,715.0 0.1 3,942.8 22.2
Lituania                                                     9,929.9 0.0 16,285.5 0.1 6,355.6 64.0
Grecia 14,763.5 0.1 15,377.5 0.1 614.0 4.2
Portugal 21,128.0 0.1 15,260.4 0.1 (5,867.5) (27.8)
Luxemburgo 253.4 0.0 10,767.1 0.0 10,513.7 4,149.3
Eslovaquia 1,704.0 0.0 2,874.9 0.0 1,170.9 68.7
Letonia 1,830.9 0.0 2,411.0 0.0 580.1 31.7
Eslovenia 791.4 0.0 1,509.9 0.0 718.5 90.8
Croacia                                                      313.7 0.0 1,179.2 0.0 865.5 275.9
Estonia 465.8 0.0 755.9 0.0 290.1 62.3
Malta 3.9 0.0 15.1 0.0 11.2 288.4
Chipre 272.1 0.0 10.4 0.0 (261.7) (96.2)
6 PANAMÁ 896,330.5 3.5 1,035,532.5 3.8 139,202.1 15.5
7 INDIA 514,122.6 2.0 602,022.3 2.2 87,899.6 17.1
8 COLOMBIA 565,343.4 2.2 553,713.3 2.0 (11,630.1) (2.1)
9 BRASIL 558,866.0 2.2 507,352.5 1.9 (51,513.5) (9.2)
10 RESTO DE PAÍSES 3,615,292.7 14.1 3,877,610.7 14.3 262,317.9 7.3
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).