CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2025
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 27,929,514.9 100.0 29,742,613.5 100.0 1,813,098.7 6.5
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 9,153,913.0 32.8 9,421,929.6 31.7 268,016.6 2.9
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,965,965.1 14.2 4,624,488.5 15.5 658,523.4 16.6
3 CENTROAMÉRICA 3,236,154.4 11.6 3,404,336.5 11.4 168,182.1 5.2
El Salvador 1,360,397.1 4.9 1,455,608.4 4.9 95,211.3 7.0
Costa Rica 1,046,004.8 3.7 1,109,634.1 3.7 63,629.2 6.1
Honduras 680,768.8 2.4 704,965.9 2.4 24,197.1 3.6
Nicaragua 148,983.6 0.5 134,128.1 0.5 (14,855.5) (10.0)
4 MÉXICO 3,168,289.0 11.3 3,186,097.2 10.7 17,808.2 0.6
5 EUROZONA 1,750,422.9 6.3 1,865,564.9 6.3 115,142.1 6.6
España 386,346.9 1.4 452,349.2 1.5 66,002.2 17.1
Alemania 447,624.0 1.6 445,672.8 1.5 (1,951.2) (0.4)
Bélgica 233,459.9 0.8 258,991.0 0.9 25,531.1 10.9
Italia 240,804.6 0.9 239,070.3 0.8 (1,734.3) (0.7)
Países Bajos 207,793.1 0.7 211,719.8 0.7 3,926.7 1.9
Francia 83,033.4 0.3 91,119.1 0.3 8,085.7 9.7
Finlandia 52,028.9 0.2 43,437.1 0.1 (8,591.8) (16.5)
Irlanda 25,656.4 0.1 25,751.8 0.1 95.4 0.4
Austria 18,732.1 0.1 25,404.6 0.1 6,672.5 35.6
Lituania                                                     10,036.1 0.0 16,887.9 0.1 6,851.8 68.3
Portugal 22,281.8 0.1 16,631.0 0.1 (5,650.7) (25.4)
Grecia 16,069.7 0.1 16,249.0 0.1 179.3 1.1
Luxemburgo 275.7 0.0 12,325.8 0.0 12,050.1 4,371.4
Letonia 1,979.1 0.0 2,976.3 0.0 997.2 50.4
Eslovaquia 1,714.7 0.0 2,933.5 0.0 1,218.8 71.1
Croacia                                                      435.3 0.0 1,567.0 0.0 1,131.7 260.0
Eslovenia 1,142.7 0.0 1,558.7 0.0 416.1 36.4
Estonia 726.8 0.0 852.6 0.0 125.8 17.3
Chipre 272.1 0.0 52.4 0.0 (219.7) (80.7)
Malta 9.8 0.0 15.1 0.0 5.3 54.5
6 PANAMÁ 982,729.3 3.5 1,139,667.2 3.8 156,937.9 16.0
7 INDIA 558,813.9 2.0 662,509.3 2.2 103,695.5 18.6
8 COLOMBIA 605,790.3 2.2 607,286.9 2.0 1,496.6 0.2
9 BRASIL 601,538.0 2.2 581,975.9 2.0 (19,562.1) (3.3)
10 RESTO DE PAÍSES 3,905,899.1 14.0 4,248,757.5 14.3 342,858.5 8.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).