CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 20,684,986.7 100.0 22,113,624.0 100.0 1,428,637.3 6.9
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 6,842,741.1 33.1 6,991,420.4 31.6 148,679.3 2.2
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,799,098.8 13.5 3,426,945.1 15.5 627,846.3 22.4
3 CENTROAMÉRICA 2,394,540.5 11.6 2,524,163.4 11.4 129,622.9 5.4
El Salvador 1,009,087.1 4.9 1,089,379.2 4.9 80,292.1 8.0
Costa Rica 766,559.3 3.7 805,830.2 3.6 39,270.8 5.1
Honduras 505,874.2 2.4 526,394.3 2.4 20,520.1 4.1
Nicaragua 113,019.8 0.5 102,559.6 0.5 (10,460.2) (9.3)
4 MÉXICO 2,402,766.5 11.6 2,406,797.5 10.9 4,031.0 0.2
5 EUROZONA 1,286,682.5 6.2 1,413,958.8 6.4 127,276.4 9.9
España 287,868.6 1.4 345,741.0 1.6 57,872.4 20.1
Alemania 322,155.4 1.6 343,505.8 1.6 21,350.3 6.6
Bélgica 175,589.4 0.8 196,311.0 0.9 20,721.5 11.8
Italia 189,219.6 0.9 185,173.1 0.8 (4,046.5) (2.1)
Países Bajos 148,543.6 0.7 157,513.6 0.7 8,970.0 6.0
Francia 57,050.0 0.3 63,077.7 0.3 6,027.6 10.6
Finlandia 32,303.2 0.2 31,994.1 0.1 (309.1) (1.0)
Irlanda 19,054.7 0.1 19,928.7 0.1 873.9 4.6
Austria 14,659.3 0.1 17,982.3 0.1 3,323.0 22.7
Grecia 10,715.3 0.1 13,278.5 0.1 2,563.2 23.9
Portugal 16,513.5 0.1 11,853.7 0.1 (4,659.8) (28.2)
Lituania                                                     8,922.5 0.0 11,024.7 0.0 2,102.2 23.6
Luxemburgo 143.3 0.0 9,143.3 0.0 9,000.0 6,278.9
Eslovaquia 1,178.9 0.0 2,800.5 0.0 1,621.6 137.6
Letonia 1,502.3 0.0 1,521.9 0.0 19.6 1.3
Eslovenia 403.4 0.0 1,366.9 0.0 963.5 238.9
Croacia                                                      220.9 0.0 1,026.4 0.0 805.5 364.6
Estonia 366.2 0.0 690.1 0.0 323.8 88.4
Malta 2.8 0.0 15.1 0.0 12.4 446.3
Chipre 269.3 0.0 10.4 0.0 (258.8) (96.1)
6 PANAMÁ 716,400.3 3.5 831,797.4 3.8 115,397.0 16.1
7 INDIA 410,497.7 2.0 496,199.0 2.2 85,701.4 20.9
8 COLOMBIA 474,251.8 2.3 455,789.3 2.1 (18,462.4) (3.9)
9 BRASIL 409,172.7 2.0 373,275.0 1.7 (35,897.8) (8.8)
10 RESTO DE PAÍSES 2,948,835.0 14.3 3,193,278.1 14.4 244,443.2 8.3
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).