CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,948,835.0 100.0 3,193,278.1 100.0 244,443.2 8.3
1 Japón 313,508.8 10.6 358,809.6 11.2 45,300.9 14.4
2 Vietnam 255,550.5 8.7 344,753.5 10.8 89,203.0 34.9
3 Canadá 187,708.7 6.4 343,229.8 10.7 155,521.1 82.9
4 Hong Kong (R. P. China) 252,834.2 8.6 291,278.0 9.1 38,443.7 15.2
5 Tailandia 185,819.0 6.3 202,219.6 6.3 16,400.7 8.8
6 Corea del Sur 193,753.9 6.6 181,421.3 5.7 (12,332.6) (6.4)
7 Argentina 273,092.6 9.3 167,633.4 5.2 (105,459.2) (38.6)
8 Chile 141,386.0 4.8 166,669.7 5.2 25,283.7 17.9
9 Uruguay 99,053.3 3.4 120,948.2 3.8 21,894.8 22.1
10 Ecuador 112,107.7 3.8 115,512.5 3.6 3,404.8 3.0
11 Taiwán 97,002.2 3.3 109,197.6 3.4 12,195.4 12.6
12 Rusia 76,472.4 2.6 99,487.2 3.1 23,014.7 30.1
13 Perú 84,520.5 2.9 77,305.5 2.4 (7,215.0) (8.5)
14 Indonesia 215,542.2 7.3 76,658.5 2.4 (138,883.7) (64.4)
15 Turquía 56,108.1 1.9 60,572.0 1.9 4,463.9 8.0
16 Reino Unido 39,151.1 1.3 55,296.4 1.7 16,145.2 41.2
17 Malasia 43,067.8 1.5 48,621.2 1.5 5,553.5 12.9
18 Noruega 14,600.8 0.5 44,576.2 1.4 29,975.4 205.3
19 Nueva Zelanda 35,058.9 1.2 44,270.6 1.4 9,211.7 26.3
20 Suiza 33,147.0 1.1 29,673.2 0.9 (3,473.8) (10.5)
21 Polonia 11,990.8 0.4 25,182.5 0.8 13,191.7 110.0
22 Israel 22,043.4 0.7 23,100.8 0.7 1,057.4 4.8
23 Singapur 15,603.5 0.5 22,187.9 0.7 6,584.3 42.2
24 Dinamarca 20,088.1 0.7 21,805.1 0.7 1,716.9 8.5
25 República Dominicana 23,975.5 0.8 19,985.5 0.6 (3,990.0) (16.6)
26 Suecia 19,655.4 0.7 15,067.8 0.5 (4,587.7) (23.3)
27 Emiratos Árabes Unidos 16,833.1 0.6 14,962.6 0.5 (1,870.4) (11.1)
28 Sudáfrica 10,246.9 0.3 11,718.0 0.4 1,471.0 14.4
29 Arabia Saudita 12,461.0 0.4 10,188.7 0.3 (2,272.4) (18.2)
30 Sri Lanka 6,204.5 0.2 8,264.2 0.3 2,059.7 33.2
31 Egipto 12,229.4 0.4 7,903.1 0.2 (4,326.3) (35.4)
32 Belice 4,819.3 0.2 7,490.5 0.2 2,671.1 55.4
33 Argelia 57.5 0.0 5,975.8 0.2 5,918.3 10,290.1
34 Paraguay 3,985.7 0.1 5,499.2 0.2 1,513.6 38.0
35 Pakistán 4,285.9 0.1 5,362.6 0.2 1,076.7 25.1
36 Otros 54,869.2 1.9 50,450.1 1.6 (4,419.1) (8.1)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).