CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A ENERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 377,629.8 100.0   396,465.2 100.0   18,835.5 5.0
1 Brasil 45,474.7 12.0 51,017.9 12.9 5,543.1 12.2
2 Hong Kong (R. P. China) 36,705.4 9.7 48,101.9 12.1 11,396.6 31.0
3 Vietnam 44,609.0 11.8 43,972.9 11.1 (636.0) (1.4)
4 Canadá 32,723.9 8.7 33,622.3 8.5 898.5 2.7
5 Argentina 18,357.9 4.9 26,228.9 6.6 7,871.0 42.9
6 Chile 17,256.1 4.6 19,105.3 4.8 1,849.1 10.7
7 Corea del Sur 20,604.4 5.5 18,583.4 4.7 (2,021.0) (9.8)
8 Tailandia 37,689.4 10.0 18,567.4 4.7 (19,122.0) (50.7)
9 Taiwán 11,747.2 3.1 15,961.1 4.0 4,214.0 35.9
10 Uruguay 9,302.8 2.5 13,970.5 3.5 4,667.7 50.2
11 Perú 10,285.1 2.7 12,544.5 3.2 2,259.3 22.0
12 Ecuador 5,334.0 1.4 9,312.5 2.3 3,978.5 74.6
13 Malasia 4,637.1 1.2 7,879.2 2.0 3,242.1 69.9
14 Indonesia 24,186.1 6.4 7,675.9 1.9 (16,510.2) (68.3)
15 Noruega 26.4 0.0 7,502.2 1.9 7,475.9 28,346.6
16 Reino Unido 4,347.0 1.2 7,306.1 1.8 2,959.1 68.1
17 Turquía 12,164.9 3.2 7,083.5 1.8 (5,081.3) (41.8)
18 Nueva Zelandia 6,211.3 1.6 6,073.7 1.5 (137.6) (2.2)
19 Suiza 5,578.4 1.5 5,687.7 1.4 109.3 2.0
20 Polonia 3,162.2 0.8 3,953.4 1.0 791.3 25.0
21 Singapur 2,550.3 0.7 3,850.7 1.0 1,300.3 51.0
22 Rusia 27.7 0.0 3,257.2 0.8 3,229.5 11,664.8
23 Dinamarca 1,319.7 0.3 2,925.3 0.7 1,605.6 121.7
24 Israel 3,282.2 0.9 2,470.0 0.6 (812.2) (24.7)
25 Egipto 3,247.6 0.9 2,441.2 0.6 (806.4) (24.8)
26 Emiratos Árabes Unidos 1,432.1 0.4 1,822.5 0.5 390.4 27.3
27 Sudáfrica 1,289.1 0.3 1,650.2 0.4 361.1 28.0
28 República Dominicana 2,518.9 0.7 1,551.6 0.4 (967.3) (38.4)
29 Arabia Saudita 1,420.8 0.4 1,530.2 0.4 109.4 7.7
30 Sri Lanka 1,102.5 0.3 1,362.6 0.3 260.1 23.6
31 Suecia 1,993.3 0.5 1,191.1 0.3 (802.2) (40.2)
32 Australia 208.0 0.1 1,014.4 0.3 806.4 387.7
33 Belice 492.2 0.1 794.2 0.2 302.0 61.4
34 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 175.8 0.0 684.9 0.2 509.1 289.5
35 Paraguay 479.1 0.1 567.7 0.1 88.6 18.5
36 Otros 5,687.0 1.5 5,201.0 1.3 (485.9) (8.5)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).