CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 3,615,292.7 100.0 3,877,610.7 100.0 262,317.9 7.3
1 Vietnam 312,655.5 8.6 435,280.4 11.2 122,624.9 39.2
2 Japón 403,173.5 11.2 434,802.7 11.2 31,629.3 7.8
3 Canadá 220,508.7 6.1 395,716.0 10.2 175,207.3 79.5
4 Hong Kong (R. P. China) 317,040.2 8.8 352,091.1 9.1 35,050.9 11.1
5 Tailandia 221,866.8 6.1 237,967.1 6.1 16,100.3 7.3
6 Corea del Sur 225,327.1 6.2 218,852.9 5.6 (6,474.2) (2.9)
7 Argentina 322,473.8 8.9 212,006.6 5.5 (110,467.2) (34.3)
8 Chile 172,457.1 4.8 196,791.9 5.1 24,334.7 14.1
9 Uruguay 136,055.9 3.8 168,435.1 4.3 32,379.2 23.8
10 Ecuador 133,094.3 3.7 135,217.8 3.5 2,123.5 1.6
11 Taiwán 122,495.6 3.4 134,797.2 3.5 12,301.6 10.0
12 Rusia 92,802.8 2.6 122,062.9 3.1 29,260.1 31.5
13 Perú 104,431.4 2.9 101,221.3 2.6 (3,210.1) (3.1)
14 Indonesia 262,258.0 7.3 92,022.0 2.4 (170,236.0) (64.9)
15 Turquía 67,236.6 1.9 74,700.6 1.9 7,464.0 11.1
16 Reino Unido 46,515.2 1.3 63,623.9 1.6 17,108.6 36.8
17 Malasia 52,092.2 1.4 58,237.8 1.5 6,145.7 11.8
18 Nueva Zelanda 44,640.8 1.2 49,968.5 1.3 5,327.7 11.9
19 Noruega 19,951.0 0.6 44,671.8 1.2 24,720.8 123.9
20 Suiza 39,429.5 1.1 35,862.3 0.9 (3,567.2) (9.0)
21 Polonia 15,635.3 0.4 30,028.3 0.8 14,393.0 92.1
22 Dinamarca 25,280.4 0.7 26,737.4 0.7 1,457.1 5.8
23 Singapur 21,083.6 0.6 26,405.9 0.7 5,322.4 25.2
24 Israel 26,622.4 0.7 25,801.1 0.7 (821.2) (3.1)
25 República Dominicana 28,766.1 0.8 24,557.2 0.6 (4,208.9) (14.6)
26 Suecia 27,759.4 0.8 20,007.4 0.5 (7,751.9) (27.9)
27 Emiratos Árabes Unidos 19,526.8 0.5 18,334.1 0.5 (1,192.7) (6.1)
28 Arabia Saudita 16,573.5 0.5 16,833.7 0.4 260.2 1.6
29 Sudáfrica 10,695.3 0.3 13,774.4 0.4 3,079.2 28.8
30 Sri Lanka 7,143.0 0.2 10,149.1 0.3 3,006.1 42.1
31 Egipto 13,709.0 0.4 9,666.9 0.2 (4,042.1) (29.5)
32 Belice 5,777.5 0.2 8,648.7 0.2 2,871.2 49.7
33 Argelia 93.3 0.0 8,518.4 0.2 8,425.1 9,034.9
34 Pakistán 5,554.1 0.2 6,569.5 0.2 1,015.5 18.3
35 Paraguay 6,541.7 0.2 6,453.4 0.2 (88.3) (1.3)
36 Otros 68,025.6 1.9 60,795.0 1.6 (7,230.6) (10.6)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).