CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2023 - 2025
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2024/2023   2025/2024
2023 2024 2025   MENSUALES ACUMULADAS*   MENSUALES ACUMULADAS*
T O T A L  A N U A L 10,095.6 10,532.5     4.3      
ACUMULADO A ENERO 857.5 840.3 934.6   (2.0)     11.2
ENERO 857.5 840.3 934.6 (2.0) (2.0) 11.2 11.2
FEBRERO 905.6 891.2 (1.6) (1.8)
MARZO 1049.7 942.0 (10.3) (4.9)
ABRIL 935.1 901.4 (3.6) (4.6)
MAYO 890.3 993.5 11.6 (1.5)
JUNIO 864.0 913.5 5.7 (0.4)
JULIO 816.2 832.1 1.9 (0.1)
AGOSTO 786.9 901.3 14.5 1.5
SEPTIEMBRE 790.9 779.5 (1.4) 1.2
OCTUBRE 684.6 846.6 23.7 3.0
NOVIEMBRE 717.0 823.2 14.8 3.9
DICIEMBRE 797.7 867.8 8.8 4.3
                   
                   
* Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).